| 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 4x 50 | 4×50 | 4×100 | 4×100 | |
| frí | br | rygg | firv. | frí | br | rygg | firv. | bl. | frí | br. | rygg | bl. | frí | frí | frí | frí | bl. | frí | bl. | |
| Kvinnur: | ||||||||||||||||||||
| Malan V. Bærendsen | x | x | x | |||||||||||||||||
| Shaila M. Garðarnar | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Lisbeth L. Joensen | x | x | ||||||||||||||||||
| Elspa Mørkøre | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Karina Petersen | x | x | ||||||||||||||||||
| Bjørg Seloy | x | x | ||||||||||||||||||
| Mona Simonsen | x | x | ||||||||||||||||||
| Jutta Thomsen | x | x | x | |||||||||||||||||
| Liðsvimjingar | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Luttakarar í kapp. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Menn: | ||||||||||||||||||||
| Andrass Thomsen | x | x | x | |||||||||||||||||
| Beinir E. Danielsen | x | x | ||||||||||||||||||
| Dánjal M. Hofgaard | x | x | ||||||||||||||||||
| Kári J. á Høvdanum | x | x | x | |||||||||||||||||
| Pál Joensen | x | x | x | |||||||||||||||||
| Jákup Øssursson Mohr | x | x | ||||||||||||||||||
| Pauli Ø. Mohr | x | |||||||||||||||||||
| Kristian Olsen | x | x | ||||||||||||||||||
| Høgni Miné-Rasmussen | x | x | ||||||||||||||||||
| Liðsvimjingar | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Luttakarar í kapp. | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| frí = frí | ||||||||||||||||||||
| br = bringa | ||||||||||||||||||||
| rygg = rygg | ||||||||||||||||||||
| firv. = firvald | ||||||||||||||||||||
| bl. = blandað | ||||||||||||||||||||
| Samanlagt | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Oyggjaleikaliðið 2007
This entry was posted in Tíðindaskriv. Bookmark the permalink.








