Pál Joensen kappast í hesum døgum á Suðurafrikansku meistarastevnuni á langgeil, sum er í býnum Durban á eysturstrondini av Suðurafrika. Pál luttekur í greinunum 200, 400, 800 og 1500 frí, har hann undan kappingina var styrkismettur at gerast nummar 8 í 200 frí, nummar 2 í 400 frí, og nummar 1 í 800 og 1500 frí.
Teir báðir Jón Bjarnason og Pál fóru úr Føroyum fríggjadagin 9. apríl, og hava brúkt teir fyrstu dagarnar til at koma fyri seg aftur eftir longu flogferðina, og til at venja. Í gjár vóru teir hartil og hugdi at kapping í 5 km havsvimjing, har Chad Ho og Troyden Prinsloo vunnu gull hjá monnum, við júst somu tíð 1:01.00 (éin tími og éin minuttur). Chad Ho og Pál kennast frá “Battle Camp” venjingarleguni í Potsdam í januar, har fyrstu avtalur eisini vórðu gjørdar fyri ferðina nú.
Mánadagin luttók Pál í 400 metrar frísvimjing, har hann fyrst við tíðini 3:57.86 gjørdist nummar 4 í innleiðandi riðlunum um morgunin, og síðani við tíðini 3:53.39 aftur nummar 4 í finaluni um kvøldið. Jón Bjarnason heilsar úr Durban, at teir eru ikki heilt nøgdir við tíðina, men at teir tó so hava góðar vónir til serliga tær longru kappingarnar, síðst í vikuni. Trupulleikin í dag var serliga vegna teknikkin teir fyrstu 300 metrarnar, sum Pál síðani rættaði upp uppá,og endaði við at svimja næstskjótast av øllum teir síðstu 50 metrarnar. Sum Jón Bjarnason skrivar tað, úr Suðurafrika: “Formurin er har. Teknikkurin kemur”.
Í morgin er tað á sama hátt sum í dag fyrst innleiðandi 200 frí um morgunin, og síðani kanska eitt pláss í finaluni um kvøldið. Síðani er tað 800 frí innleiðandi mikumorgunin, 800 frí finala hóskvøldið, 1500 frí innleiðandi fríggjamorgun, og 1500 frí finala leygarkvøldið.
Pál og Jón koma aftur til Føroya tann 20. apríl. Til ber at fylgja við luttøkuni hjá Páli Joensen í Suðurafrika, á www.ssf.fo, www.svimjing.com og www.swimsa.org. Úrslit frá suðurafrikansku meistarastevnuni síggjast so hvørt sum svomið verður, á www.svimjing.com/live
Úr startlistanum …
400 frí
Mánadagin 12. apríl, riðlar frá kl 10, finalur frá kl 18, SA tíð
1. Basson, Jean 22 SN-CGA-CG 3:46.46
2. Joensen, Pal 19 SN-FAR-ZZ 3:48.57
3. Herman, Heerden 19 SN-WPA-WP 3:49.86
4. Thompson, Jay-Cee 19 SN-KZNA-KZ 3:50.27
5. Randall, Mark B 24 SN-BOR-BO 3:52.06
6. Schoeman, Riaan H 20 SN-KZNA-KZ 3:53.48
7. Ho, Chad 19 SYO-KZNA-KZ 3:57.75
8. Meyer, Michael J 17 SYO-CGA-CG 3:59.46
200 frí
Týsdagin 13. apríl, riðlar frá kl 10, finalur frá kl 18, SA tíð
1. Townsend, Darian R 25 SN-KZNA-KZ 1:44.09
2. Basson, Jean 22 SN-CGA-CG 1:45.67
3. Rousseau, Sebastien D 19 SN-WPA-WP 1:48.60
4. Le Clos, Chad G 18 SYO-KZNA-KZ 1:48.83
5. Thompson, Jay-Cee 19 SN-KZNA-KZ 1:49.00
6. Shankland, Leith J 18 SYO-KZNA-KZ 1:49.28
7. Venter, Jasper A 21 SN-KZNA-KZ 1:49.41
8. Joensen, Pal 19 SN-FAR-ZZ 1:50.04
9. Schoeman, Riaan H 20 SN-KZNA-KZ 1:50.13
10. Herman, Heerden 19 SN-WPA-WP 1:50.35
11. Randall, Mark B 24 SN-BOR-BO 1:52.00
12. Hill, Jonathan M 18 SYO-CGA-CG 1:52.21
13. Gilchrist, Wesley P 20 SN-KZNA-KZ 1:52.68
14. Kieck, Nicholas A 18 SYO-KZNA-KZ 1:53.24
15. Ellis, John C 19 SN-KZNA-KZ 1:53.57
16. Greeff, Frank A 17 SN-EPA-EP 1:53.66
800 frí
Mikudagin 14. apríl, riðlar frá kl 10, SA tíð
Hósdagin 15. apríl, finalur frá kl 18, SA tíð
1. Joensen, Pal 19 SN-FAR-ZZ 7:54.40
2. Herman, Heerden 19 SN-WPA-WP 8:02.71
3. Ho, Chad 19 SYO-KZNA-KZ 8:07.22
4. Brown, Myles M 17 SYO-KZNA-KZ 8:21.74
5. Manousakis, Nikolaos 16 SN-GRE-ZZ 8:27.00
6. Marais, Danie D 17 SYO-WPA-WP 8:28.61
7. Vogel, Martin V 17 SYO-NTS-NT 8:31.08
8. Railoun, Abdul-Malick 17 SYO-WPA-WP 8:37.14
1500 frí
Fríggjadagin 16. apríl, riðlar frá kl 10, SA tíð
Leygardagin 17. apríl, finalur frá kl 18, SA tíð
1. Joensen, Pal 19 SN-FAR-ZZ 15:02.80
2. Herman, Heerden 19 SN-WPA-WP 15:03.99
3. Randall, Mark B 24 SN-BOR-BO 15:06.67
4. Prinsloo, Troyden T 24 SN-KZNA-KZ 15:15.05
5. Schoeman, Riaan H 20 SN-KZNA-KZ 15:24.70
6. Meyer, Michael J 17 SYO-CGA-CG 15:29.08
7. Ho, Chad 19 SYO-KZNA-K1Z 15:34.05
8. Brown, Myles M 17 SYO-KZNA-K1Z 16:03.20
Úr úrslitalistunum …
400 frí innleiðandi
1 Randall, Mark B (24) Border-BO (3:52.06) 3:53.98
56.40 – 1:55.30 – 2:54.69 – 3:53.98
2 Basson, Jean (22) CGA-CG (3:46.46) 3:55.58
54.86 – 1:53.71 – 2:54.16 – 3:55.58
3 Thompson, Jay-Cee (19) KZNA-KZ (3:50.27) 3:57.83
56.46 – 1:57.11- 2:57.08 – 3:57.83
4 Joensen, Pal (19) FAR-ZZ (3:48.57) 3:57.86
57.76 – 1:58.21 – 2:58.05 – 3:57.86
5 Schoeman, Riaan H (20) KZNA-KZ (3:53.48) 3:59.37
57.70 – 1:58.72 – 2:59.68 – 3:59.37
6 Herman, Heerden (19) WPA-WP (3:49.86) 3:59.55
57.67 – 1:58.63 – 2:59.66 – 3:59.55
7 Ho, Chad (19) KZNA-KZ (3:57.75) 4:00.11
56.92 – 1:57.79 – 2:59.55 – 4:00.11
8 Kieck, Nicholas A (18) KZNA-KZ (4:02.47) 4:01.09
57.08 – 1:57.87 – 2:59.80 – 4:01.09
400 frí finala
1 Randall, Mark B (24) Border-BO (3:53.98) 3:49.97
55.83 – 1:54.15 – 2:52.45 – 3:49.97
2 Basson, Jean (22) CGA-CG (3:55.58) 3:51.01
55.24 – 1:53.93 – 2:52.86 – 3:51.01
3 Schoeman, Riaan H (20) KZNA-KZ (3:59.37) 3:51.86
55.30 – 1:54.03 – 2:53.06 – 3:51.86
4 Joensen, Pal (19) FAR-ZZ (3:57.86) 3:53.39
55.98 – 1:55.53 – 2:54.96 – 3:53.39
5 Herman, Heerden (19) WPA-WP (3:59.55) 3:53.50
56.26 – 1:55.10 – 2:54.58 – 3:53.50
6 Thompson, Jay-Cee (19) KZNA-KZ (3:57.83) 3:55.63
56.39 – 1:56.30 – 2:55.76 – 3:55.63
7 Ellis, John C (19) KZNA-KZ (4:01.56) 3:57.19
57.38 – 1:57.23 – 2:57.57 – 3:57.19
8 Ho, Chad (19) KZNA-KZ (4:00.11) 3:58.87
56.72 – 1:57.25 – 2:58.18 – 3:58.87
Vegna Svimjisamband Føroya
Rókur í Jákupsstovu
næstformaður