Luttakaralisti Kapping 1-28 |
Stevnuheiti | Argja-stevnukapping 2019 | Prentdagur | 05 April 2019 | |||
Staður | Argjum | Prentað kl | 16:19 | |||
Fyrireikari | Havnar Svimjifelag | |||||
Hylur | ||||||
1. stevnudagur | 06 April 2019 |
Kapping 1, 16m Frí |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Debes Emma | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 12.50 | ||
2 | Johannesen Talita | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 13.04 | ||
3 | Bech Diana | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 14.17 | ||
4 | Winther Jórun | 2011 | SUÐUROYAR | 16 m | 15.01 | ||
5 | Debess Eva | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 15.96 | ||
6 | Friang Naomi | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
7 | Højbro Rakul J | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | Joensen Røskvá | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | Leiti Mei | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | Petersen Unna Billa T | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | Vesturtún Sirið | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | Davidsen Sólvør | 2010 | Flot | 16 m | |||
13 | Joensen Elin | 2010 | Flot | 16 m | |||
14 | Olsen Noomi K. | 2010 | Flot | 16 m | |||
15 | Müller Jasmin | 2010 | Havnar | 16 m | |||
16 | Simonsen Viktoria | 2010 | Havnar | 16 m | |||
17 | Sørensen Tinka Tróndard. | 2011 | Havnar | 16 m | |||
18 | Poulsen Rebekka | 2010 | Havnar | 16 m | |||
19 | Krákusteini Lea Bendix Á | 2011 | Havnar | 16 m | |||
20 | Ellingsgaard Natasja | 2011 | Havnar | 16 m | |||
21 | Gunnerim Kira | 2010 | Havnar | 16 m | |||
22 | Johannesen Magna Holm | 2011 | Havnar | 16 m | |||
23 | Lind Vivia M. | 2010 | Flot | 16 m | |||
Kapping 2, 16m Frí |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Hansson Jónas G. | 2009 | REYSTI | 16 m | 14.40 | ||
2 | Welby Liam David | 2009 | Havnar | 16 m | 14.52 | ||
3 | Jacobsen Hjálmar A. | 2009 | Havnar | 16 m | 14.54 | ||
4 | Tindskarð Jógvan Fróði | 2009 | Havnar | 16 m | 16.92 | ||
5 | Steinhólm Markus | 2009 | Flot | 16 m | |||
6 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
7 | Hentze Tóki | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | Jónson Christian | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | Arnoldson Ási Yan | 2010 | Flot | 16 m | |||
10 | Gøte Brestir | 2009 | Flot | 16 m | |||
11 | Hansen Jósup Kárason | 2009 | Flot | 16 m | |||
12 | Hansen Marjus | 2010 | Flot | 16 m | |||
13 | Jensen Elias Búason | 2010 | Flot | 16 m | |||
14 | Skipanes Bjartur | 2010 | Flot | 16 m | |||
15 | Fossádal Jónas Rói | 2009 | Havnar | 16 m | |||
16 | Hansen Gunnar Akraberg | 2009 | Havnar | 16 m | |||
17 | Holm Búi | 2010 | Havnar | 16 m | |||
18 | Joensen Símun Sámal | 2009 | Havnar | 16 m | |||
19 | Salter Theodor | 2011 | Havnar | 16 m | |||
20 | Samuelsen Brestir S. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
21 | Samuelsen Jonathan | 2010 | Havnar | 16 m | |||
22 | Rasmussen Páll R. | 2010 | Flot | 16 m | |||
Kapping 3, 16m Firvald |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Ellingsgaard Natasja | 2011 | Havnar | 16 m | |||
2 | Winther Jórun | 2011 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
3 | Johannesen Talita | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
4 | Debess Eva | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
5 | Debes Emma | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
6 | Bech Diana | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
7 | Vesturtún Sirið | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | Petersen Unna Billa T | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 4, 16m Firvald |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Welby Liam David | 2009 | Havnar | 16 m | |||
2 | Samuelsen Brestir S. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
3 | Joensen Símun Sámal | 2009 | Havnar | 16 m | |||
4 | Steinhólm Markus | 2009 | Flot | 16 m | |||
5 | Hansen Jósup Kárason | 2009 | Flot | 16 m | |||
6 | Jónson Christian | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
7 | Hentze Tóki | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 5, 33m Rygg |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Debes Emma | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 34.01 | ||
2 | Winther Jórun | 2011 | SUÐUROYAR | 16 m | 40.42 | ||
3 | Johannesen Talita | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 41.10 | ||
4 | Debess Eva | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 41.40 | ||
5 | Bech Diana | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 43.70 | ||
6 | Müller Jasmin | 2010 | Havnar | 16 m | |||
7 | Olsen Noomi K. | 2010 | Flot | 16 m | |||
8 | Lind Vivia M. | 2010 | Flot | 16 m | |||
9 | Joensen Elin | 2010 | Flot | 16 m | |||
10 | Vesturtún Sirið | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | Petersen Unna Billa T | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | Leiti Mei | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
13 | Joensen Røskvá | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
14 | Højbro Rakul J | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
15 | Friang Naomi | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 6, 33m Rygg |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Tindskarð Jógvan Fróði | 2009 | Havnar | 16 m | 36.58 | ||
2 | Jacobsen Hjálmar A. | 2009 | Havnar | 16 m | 39.73 | ||
3 | Welby Liam David | 2009 | Havnar | 16 m | 45.12 | ||
4 | Samuelsen Brestir S. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
5 | Joensen Símun Sámal | 2009 | Havnar | 16 m | |||
6 | Holm Búi | 2010 | Havnar | 16 m | |||
7 | Hansen Gunnar Akraberg | 2009 | Havnar | 16 m | |||
8 | Fossádal Jónas Rói | 2009 | Havnar | 16 m | |||
9 | Steinhólm Markus | 2009 | Flot | 16 m | |||
10 | Hansen Jósup Kárason | 2009 | Flot | 16 m | |||
11 | Gøte Brestir | 2009 | Flot | 16 m | |||
12 | Jónson Christian | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
13 | Hentze Tóki | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
14 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
15 | Hansson Jónas G. | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 7, 16m Bringa |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Debes Emma | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 18.17 | ||
2 | Johannesen Talita | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 18.49 | ||
3 | Debess Eva | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 24.96 | ||
4 | Bech Diana | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 25.27 | ||
5 | Winther Jórun | 2011 | SUÐUROYAR | 16 m | 27.06 | ||
6 | Simonsen Viktoria | 2010 | Havnar | 16 m | |||
7 | Poulsen Rebekka | 2010 | Havnar | 16 m | |||
8 | Gunnerim Kira | 2010 | Havnar | 16 m | |||
9 | Ellingsgaard Natasja | 2011 | Havnar | 16 m | |||
10 | Petersen Unna Billa T | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | Leiti Mei | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | Joensen Røskvá | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
13 | Højbro Rakul J | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
14 | Friang Naomi | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 8, 16m Bringa |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Welby Liam David | 2009 | Havnar | 16 m | 24.89 | ||
2 | Samuelsen Brestir S. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
3 | Salter Theodor | 2011 | Havnar | 16 m | |||
4 | Holm Búi | 2010 | Havnar | 16 m | |||
5 | Fossádal Jónas Rói | 2009 | Havnar | 16 m | |||
6 | Steinhólm Markus | 2009 | Flot | 16 m | |||
7 | Hansen Jósup Kárason | 2009 | Flot | 16 m | |||
8 | Arnoldson Ási Yan | 2010 | Flot | 16 m | |||
9 | Jónson Christian | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | Hansson Jónas G. | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 9, 16m Rygg |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Debes Emma | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 17.58 | ||
2 | Winther Jórun | 2011 | SUÐUROYAR | 16 m | 17.87 | ||
3 | Johannesen Talita | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 19.23 | ||
4 | Debess Eva | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 19.43 | ||
5 | Bech Diana | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 21.59 | ||
6 | Friang Naomi | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
7 | Højbro Rakul J | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | Joensen Røskvá | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | Leiti Mei | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | Vesturtún Sirið | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | Davidsen Sólvør | 2010 | Flot | 16 m | |||
12 | Joensen Elin | 2010 | Flot | 16 m | |||
13 | Olsen Noomi K. | 2010 | Flot | 16 m | |||
14 | Johannesen Magna Holm | 2011 | Havnar | 16 m | |||
15 | Simonsen Viktoria | 2010 | Havnar | 16 m | |||
16 | Sørensen Tinka Tróndard. | 2011 | Havnar | 16 m | |||
17 | Poulsen Rebekka | 2010 | Havnar | 16 m | |||
18 | Müller Jasmin | 2010 | Havnar | 16 m | |||
19 | Krákusteini Lea Bendix Á | 2011 | Havnar | 16 m | |||
20 | Ellingsgaard Natasja | 2011 | Havnar | 16 m | |||
21 | Gunnerim Kira | 2010 | Havnar | 16 m | |||
22 | Lind Vivia M. | 2010 | Flot | 16 m | |||
Kapping 10, 16m Rygg |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Tindskarð Jógvan Fróði | 2009 | Havnar | 16 m | 15.56 | ||
2 | Hansson Jónas G. | 2009 | REYSTI | 16 m | 17.11 | ||
3 | Jacobsen Hjálmar A. | 2009 | Havnar | 16 m | 17.97 | ||
4 | Welby Liam David | 2009 | Havnar | 16 m | 18.59 | ||
5 | Hansen Gunnar Akraberg | 2009 | Havnar | 16 m | |||
6 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
7 | Hentze Tóki | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | Arnoldson Ási Yan | 2010 | Flot | 16 m | |||
9 | Gøte Brestir | 2009 | Flot | 16 m | |||
10 | Hansen Jósup Kárason | 2009 | Flot | 16 m | |||
11 | Hansen Marjus | 2010 | Flot | 16 m | |||
12 | Skipanes Bjartur | 2010 | Flot | 16 m | |||
13 | Fossádal Jónas Rói | 2009 | Havnar | 16 m | |||
14 | Holm Búi | 2010 | Havnar | 16 m | |||
15 | Joensen Símun Sámal | 2009 | Havnar | 16 m | |||
16 | Salter Theodor | 2011 | Havnar | 16 m | |||
17 | Samuelsen Brestir S. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
18 | Samuelsen Jonathan | 2010 | Havnar | 16 m | |||
19 | Steinhólm Markus | 2009 | Flot | 16 m | |||
Kapping 11, 33m Frí |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Debes Emma | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 30.42 | ||
2 | Bech Diana | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 32.76 | ||
3 | Johannesen Talita | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 32.99 | ||
4 | Winther Jórun | 2011 | SUÐUROYAR | 16 m | 35.94 | ||
5 | Debess Eva | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 39.61 | ||
6 | Poulsen Rebekka | 2010 | Havnar | 16 m | |||
7 | Højbro Rakul J | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | Joensen Røskvá | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | Leiti Mei | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | Petersen Unna Billa T | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | Vesturtún Sirið | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | Davidsen Sólvør | 2010 | Flot | 16 m | |||
13 | Joensen Elin | 2010 | Flot | 16 m | |||
14 | Olsen Noomi K. | 2010 | Flot | 16 m | |||
15 | Friang Naomi | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
16 | Müller Jasmin | 2010 | Havnar | 16 m | |||
17 | Sørensen Tinka Tróndard. | 2011 | Havnar | 16 m | |||
18 | Krákusteini Lea Bendix Á | 2011 | Havnar | 16 m | |||
19 | Ellingsgaard Natasja | 2011 | Havnar | 16 m | |||
20 | Gunnerim Kira | 2010 | Havnar | 16 m | |||
21 | Lind Vivia M. | 2010 | Flot | 16 m | |||
Kapping 12, 33m Frí |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Tindskarð Jógvan Fróði | 2009 | Havnar | 16 m | 28.89 | ||
2 | Welby Liam David | 2009 | Havnar | 16 m | 33.86 | ||
3 | Hansson Jónas G. | 2009 | REYSTI | 16 m | 35.32 | ||
4 | Jacobsen Hjálmar A. | 2009 | Havnar | 16 m | 37.46 | ||
5 | Fossádal Jónas Rói | 2009 | Havnar | 16 m | |||
6 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
7 | Hentze Tóki | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | Jónson Christian | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | Arnoldson Ási Yan | 2010 | Flot | 16 m | |||
10 | Gøte Brestir | 2009 | Flot | 16 m | |||
11 | Hansen Marjus | 2010 | Flot | 16 m | |||
12 | Skipanes Bjartur | 2010 | Flot | 16 m | |||
13 | Hansen Gunnar Akraberg | 2009 | Havnar | 16 m | |||
14 | Holm Búi | 2010 | Havnar | 16 m | |||
15 | Joensen Símun Sámal | 2009 | Havnar | 16 m | |||
16 | Salter Theodor | 2011 | Havnar | 16 m | |||
17 | Samuelsen Jonathan | 2010 | Havnar | 16 m | |||
18 | Jensen Elias Búason | 2010 | Flot | 16 m | |||
Kapping 13, 4x33m Frí Mix |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Hs4 | 2010 | Havnar | 16 m | |||
2 | Hs3 | 2010 | Havnar | 16 m | |||
3 | Hs2 | 2010 | Havnar | 16 m | |||
4 | Hs1 | 2010 | Havnar | 16 m | |||
5 | Flot2 | 2010 | Flot | 16 m | |||
6 | Flot1 | 2010 | Flot | 16 m | |||
Kapping 14, 33m Frí |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Rógvi Silja Á | 2008 | Havnar | 16 m | 26.01 | ||
2 | Petersen Lea | 2009 | REYSTI | 16 m | 29.38 | ||
3 | Bech Silja | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | 30.03 | ||
4 | Háfoss Halla | 2009 | Havnar | 16 m | 30.69 | ||
5 | Lágabø Bjarta Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 30.86 | ||
6 | Weihe Tórunn Højgaard | 2009 | Havnar | 16 m | 30.92 | ||
7 | Hjøllum Ninna Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 31.82 | ||
8 | Skyt Eyðgerð | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 33.50 | ||
9 | Winther Lilja Strøm | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 34.08 | ||
10 | Hørg Simona Úr | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 34.80 | ||
11 | Johansen Gisleyg Guðrun | 2008 | Havnar | 16 m | |||
12 | Johnsdóttir Elin | 2008 | Havnar | 16 m | |||
13 | Nesá Anna Maria Isfeldt | 2008 | Havnar | 16 m | |||
14 | Reyni Diana Marianna R Av | 2009 | Havnar | 16 m | |||
15 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
16 | Lassaberg Lilja Rebka | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
17 | Trygvadóttir Róa | 2008 | Ægir | 16 m | |||
Kapping 15, 33m Frí |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 16 m | 21.31 | ||
2 | Lindberg Silas Dam | 2008 | Havnar | 16 m | 23.88 | ||
3 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | 24.96 | ||
4 | Leivsson Oddvaldur | 2008 | Havnar | 16 m | 25.82 | ||
5 | Hørg Benjamin Úr | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | 26.42 | ||
6 | Joensen Líggjas | 2008 | REYSTI | 16 m | 26.84 | ||
7 | Mørkøre Bragi | 2008 | Havnar | 16 m | 27.13 | ||
8 | Olsen Pól Rói | 2007 | Havnar | 16 m | 29.31 | ||
9 | Jacobsen Dánjal | 2008 | Havnar | 16 m | 29.43 | ||
10 | Jákupsson Ólavur W. | 2008 | Havnar | 16 m | 30.31 | ||
11 | Johannesen Herbert Holm | 2008 | Havnar | 16 m | 32.62 | ||
12 | Thorkildshøj Pætur E. | 2007 | Havnar | 16 m | |||
13 | Steinum Ólavur R. Av | 2007 | Havnar | 16 m | |||
14 | Hansen Silas | 2008 | Flot | 16 m | |||
15 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
16 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
17 | Hansen Fróði | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 16, 66m Blandað |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Winther Lilja Strøm | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 1:00.18 | ||
2 | Hjøllum Ninna Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 1:01.22 | ||
3 | Skyt Eyðgerð | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 1:02.88 | ||
4 | Bech Silja | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | 1:04.19 | ||
5 | Lágabø Bjarta Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 1:04.26 | ||
6 | Hørg Simona Úr | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 1:06.86 | ||
7 | Petersen Lea | 2009 | REYSTI | 16 m | 1:15.97 | ||
8 | Lassaberg Lilja Rebka | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
10 | Hvannastein Tabita | 2008 | Ægir | 16 m | |||
11 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 16 m | |||
12 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 16 m | |||
13 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 16 m | |||
14 | Trygvadóttir Róa | 2008 | Ægir | 16 m | |||
15 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
16 | Simonsen Tóra | 2008 | Ægir | 16 m | |||
Kapping 17, 66m Blandað |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Bessason Lukas | 2007 | Flot | 16 m | 55.00 | ||
2 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | 58.24 | ||
3 | Hørg Benjamin Úr | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | 1:01.12 | ||
4 | Joensen Líggjas | 2008 | REYSTI | 16 m | 1:01.31 | ||
5 | Lindberg Silas Dam | 2008 | Havnar | 16 m | 1:03.37 | ||
6 | Thorkildshøj Pætur E. | 2007 | Havnar | 16 m | 1:09.97 | ||
7 | Mørkøre Bragi | 2008 | Havnar | 16 m | 1:12.27 | ||
8 | Leivsson Oddvaldur | 2008 | Havnar | 16 m | |||
9 | Johannesen Herbert Holm | 2008 | Havnar | 16 m | |||
10 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 16 m | |||
11 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
13 | Hansen Fróði | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 18, 33m Rygg |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Rógvi Silja Á | 2008 | Havnar | 16 m | 34.05 | ||
2 | Hjøllum Ninna Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 34.62 | ||
3 | Lágabø Bjarta Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 36.02 | ||
4 | Skyt Eyðgerð | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 36.42 | ||
5 | Winther Lilja Strøm | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 36.52 | ||
6 | Johnsdóttir Elin | 2008 | Havnar | 16 m | 36.95 | ||
7 | Bech Silja | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | 37.02 | ||
8 | Weihe Tórunn Højgaard | 2009 | Havnar | 16 m | 37.47 | ||
9 | Hørg Simona Úr | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 37.80 | ||
10 | Háfoss Halla | 2009 | Havnar | 16 m | 39.52 | ||
11 | Johansen Gisleyg Guðrun | 2008 | Havnar | 16 m | 40.87 | ||
12 | Hvannastein Tabita | 2008 | Ægir | 16 m | |||
13 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 16 m | |||
14 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 16 m | |||
15 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 16 m | |||
16 | Simonsen Tóra | 2008 | Ægir | 16 m | |||
17 | Lassaberg Lilja Rebka | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
18 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
19 | Nesá Anna Maria Isfeldt | 2008 | Havnar | 16 m | |||
20 | Reyni Diana Marianna R Av | 2009 | Havnar | 16 m | |||
21 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 19, 33m Rygg |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Bessason Lukas | 2007 | Flot | 16 m | 25.00 | ||
2 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 16 m | 25.28 | ||
3 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | 30.05 | ||
4 | Hørg Benjamin Úr | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | 32.46 | ||
5 | Leivsson Oddvaldur | 2008 | Havnar | 16 m | 32.74 | ||
6 | Mørkøre Bragi | 2008 | Havnar | 16 m | 32.90 | ||
7 | Jacobsen Dánjal | 2008 | Havnar | 16 m | 38.38 | ||
8 | Johannesen Herbert Holm | 2008 | Havnar | 16 m | 39.24 | ||
9 | Jákupsson Ólavur W. | 2008 | Havnar | 16 m | 39.89 | ||
10 | Thorkildshøj Pætur E. | 2007 | Havnar | 16 m | |||
11 | Hansen Fróði | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | Olsen Pól Rói | 2007 | Havnar | 16 m | |||
13 | Hansen Silas | 2008 | Flot | 16 m | |||
14 | Steinum Ólavur R. Av | 2007 | Havnar | 16 m | |||
15 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
16 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 20, 33m Bringa |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Lágabø Bjarta Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 37.76 | ||
2 | Hørg Simona Úr | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 39.12 | ||
3 | Bech Silja | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | 39.26 | ||
4 | Hjøllum Ninna Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 39.86 | ||
5 | Winther Lilja Strøm | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 40.18 | ||
6 | Skyt Eyðgerð | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 41.22 | ||
7 | Petersen Lea | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
8 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
9 | Hvannastein Tabita | 2008 | Ægir | 16 m | |||
10 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 16 m | |||
11 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 16 m | |||
12 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 16 m | |||
13 | Simonsen Tóra | 2008 | Ægir | 16 m | |||
14 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
15 | Lassaberg Lilja Rebka | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
16 | Háfoss Halla | 2009 | Havnar | 16 m | |||
17 | Nesá Anna Maria Isfeldt | 2008 | Havnar | 16 m | |||
18 | Weihe Tórunn Højgaard | 2009 | Havnar | 16 m | |||
19 | Johnsdóttir Elin | 2008 | Havnar | 16 m | |||
20 | Johansen Gisleyg Guðrun | 2008 | Havnar | 16 m | |||
21 | Trygvadóttir Róa | 2008 | Ægir | 16 m | |||
Kapping 21, 33m Bringa |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Joensen Líggjas | 2008 | REYSTI | 16 m | 31.22 | ||
2 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | 38.96 | ||
3 | Hørg Benjamin Úr | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | 40.16 | ||
4 | Leivsson Oddvaldur | 2008 | Havnar | 16 m | |||
5 | Johannesen Herbert Holm | 2008 | Havnar | 16 m | |||
6 | Jákupsson Ólavur W. | 2008 | Havnar | 16 m | |||
7 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 16 m | |||
8 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | Hansen Fróði | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 22, 33m Firvald |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Bech Silja | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | 36.90 | ||
2 | Lágabø Bjarta Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 38.46 | ||
3 | Trygvadóttir Róa | 2008 | Ægir | 16 m | |||
4 | Simonsen Tóra | 2008 | Ægir | 16 m | |||
5 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 16 m | |||
6 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 16 m | |||
7 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 16 m | |||
8 | Hvannastein Tabita | 2008 | Ægir | 16 m | |||
9 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
Kapping 23, 33m Firvald |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Bessason Lukas | 2007 | Flot | 16 m | 25.00 | ||
2 | Lindberg Silas Dam | 2008 | Havnar | 16 m | 28.31 | ||
3 | Joensen Líggjas | 2008 | REYSTI | 16 m | 30.18 | ||
4 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | 31.22 | ||
5 | Hørg Benjamin Úr | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | 33.19 | ||
6 | Mørkøre Bragi | 2008 | Havnar | 16 m | 33.73 | ||
7 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 16 m | |||
8 | Hansen Silas | 2008 | Flot | 16 m | |||
9 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 24, 66m Frí |
# | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | Winther Lilja Strøm | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 1:01.86 | ||
