Úrslit Tilsamans - Fyri hvønn aldursbólk uttan millumtíðir |
Stevnuheiti | FLOT-stevnan 2019 | Prentdagur | 26 January 2019 | |||
Staður | Toftir | Prentað kl | 18:39 | |||
Fyrireikari | Svimjifelagið FLOT | |||||
Hylur | ||||||
1. stevnudagur | 26 January 2019 |
Kapping 1, 16m frí dreingir, Finalur 2011-2019 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Dánjal Steinhólm | 2011 | Svimjifelagið REYSTI | 16.51 | ||||||
2 | Remi Langgaard Nagurset | 2011 | Svimjifelagið REYSTI | 17.00 | ||||||
3 | Levi Justinussen | 2011 | Svimjifelagið REYSTI | 20.53 | ||||||
Kapping 1, 16m frí dreingir, Finalur 2009-2010 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Dánial Petur Abrahamsen | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 12.15 | ||||||
2 | Haraldur Mortensen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 12.90 | ||||||
3 | Christian Jónson | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 12.92 | ||||||
4 | Jósup Kárason Hansen | 2009 | Svimjifelagið Flot | 13.50 | ||||||
5 | Jónas Rói Fossádal | 2009 | Havnar Svimjifelag | 14.13 | ||||||
6 | Jónas G. Hansson | 2009 | Svimjifelagið REYSTI | 14.40 | ||||||
7 | Liam David Welby | 2009 | Havnar Svimjifelag | 14.52 | ||||||
8 | Villiam Ludvig Foget | 2009 | Havnar Svimjifelag | 15.68 | ||||||
9 | Símun Sámal Joensen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 16.16 | ||||||
10 | Gunnar Akraberg Hansen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 16.72 | ||||||
11 | Brestir Gøte | 2009 | Svimjifelagið Flot | 17.67 | ||||||
12 | Marjus Hansen | 2010 | Svimjifelagið Flot | 18.31 | ||||||
13 | Búi Holm | 2010 | Havnar Svimjifelag | 18.44 | ||||||
14 | Ási Yan Arnoldson | 2010 | Svimjifelagið Flot | 20.04 | ||||||
15 | Bjartur Skipanes | 2010 | Svimjifelagið Flot | 21.79 | ||||||
16 | Odd P. Holm | 2010 | Svimjifelagið Flot | 23.83 | ||||||
17 | Páll R. Rasmussen | 2010 | Svimjifelagið Flot | 26.28 | ||||||
Kapping 2, 16m frí gentur, Finalur 2012-2019 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Rakul Petersen | 2012 | Svimjifelagið REYSTI | 19.34 | ||||||
Kapping 2, 16m frí gentur, Finalur 2010-2011 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 12.40 | ||||||
2 | Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 13.32 | ||||||
3 | Diana Bech | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 14.95 | ||||||
4 | Unna Billa T Petersen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 15.38 | ||||||
5 | Eva Debess | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 15.49 | ||||||
6 | Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 15.95 | ||||||
7 | Lea Hansen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 16.22 | ||||||
8 | Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 16.37 | ||||||
9 | Noomi K. Olsen | 2010 | Svimjifelagið Flot | 16.42 | ||||||
10 | Tóra Við Gil | 2010 | Svimjifelagið REYSTI | 16.51 | ||||||
11 | Mei Leiti | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 17.86 | ||||||
12 | Hjørdis T. Djurhuus | 2010 | Svimjifelagið REYSTI | 20.98 | ||||||
13 | Vígdis Skaale Clementsen | 2011 | Svimjifelagið REYSTI | 23.23 | ||||||
14 | Sólvør Davidsen | 2010 | Svimjifelagið Flot | 25.12 | ||||||
- | Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | DNS | ||||||
- | Røskvá Joensen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | DNS | ||||||
Kapping 3, 16m rygg dreingir, Finalur 2011-2019 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Dánjal Steinhólm | 2011 | Svimjifelagið REYSTI | 21.33 | ||||||
2 | Remi Langgaard Nagurset | 2011 | Svimjifelagið REYSTI | 21.62 | ||||||
Kapping 3, 16m rygg dreingir, Finalur 2009-2010 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Dánial Petur Abrahamsen | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 13.59 | ||||||
2 | Jónas Rói Fossádal | 2009 | Havnar Svimjifelag | 16.52 | ||||||
3 | Christian Jónson | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 16.79 | ||||||
4 | Jósup Kárason Hansen | 2009 | Svimjifelagið Flot | 16.81 | ||||||
5 | Jónas G. Hansson | 2009 | Svimjifelagið REYSTI | 17.11 | ||||||
6 | Haraldur Mortensen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 17.40 | ||||||
7 | Gunnar Akraberg Hansen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 17.88 | ||||||
8 | Liam David Welby | 2009 | Havnar Svimjifelag | 18.59 | ||||||
9 | Villiam Ludvig Foget | 2009 | Havnar Svimjifelag | 18.64 | ||||||
10 | Símun Sámal Joensen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 19.40 | ||||||
11 | Búi Holm | 2010 | Havnar Svimjifelag | 19.49 | ||||||
12 | Brestir Gøte | 2009 | Svimjifelagið Flot | 21.09 | ||||||
13 | Bjartur Skipanes | 2010 | Svimjifelagið Flot | 26.01 | ||||||
Kapping 4, 16m rygg gentur, Finalur 2010-2011 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 15.09 | ||||||
2 | Tóra Við Gil | 2010 | Svimjifelagið REYSTI | 16.77 | ||||||
3 | Unna Billa T Petersen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 16.92 | ||||||
4 | Vígdis Skaale Clementsen | 2011 | Svimjifelagið REYSTI | 17.57 | ||||||
5 | Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 17.65 | ||||||
6 | Mei Leiti | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 17.66 | ||||||
7 | Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 17.98 | ||||||
8 | Hjørdis T. Djurhuus | 2010 | Svimjifelagið REYSTI | 18.01 | ||||||
9 | Eva Debess | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 20.33 | ||||||
10 | Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 20.49 | ||||||
11 | Diana Bech | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 21.01 | ||||||
12 | Lea Hansen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 21.97 | ||||||
13 | Noomi K. Olsen | 2010 | Svimjifelagið Flot | 22.47 | ||||||
- | Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | DNS | ||||||
- | Røskvá Joensen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | DNS | ||||||
Kapping 5, 16m firvald dreingir, Finalur 2010-2011 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
- | Haraldur Mortensen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | DNS | ||||||
Kapping 6, 16m firvald gentur, Finalur 2010-2011 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 15.11 | ||||||
2 | Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 18.79 | ||||||
3 | Diana Bech | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 20.83 | ||||||
4 | Eva Debess | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 22.97 | ||||||
5 | Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 28.35 | ||||||
- | Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | DNS | ||||||
Kapping 8, 33m frí dreingir, Finalur 2011-2019 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Remi Langgaard Nagurset | 2011 | Svimjifelagið REYSTI | 39.65 | ||||||
2 | Dánjal Steinhólm | 2011 | Svimjifelagið REYSTI | 45.11 | ||||||
3 | Levi Justinussen | 2011 | Svimjifelagið REYSTI | 50.55 | ||||||
Kapping 8, 33m frí dreingir, Finalur 2009-2010 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Haraldur Mortensen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 33.32 | ||||||
2 | Jónas Rói Fossádal | 2009 | Havnar Svimjifelag | 34.09 | ||||||
3 | Jónas G. Hansson | 2009 | Svimjifelagið REYSTI | 35.32 | ||||||
4 | Liam David Welby | 2009 | Havnar Svimjifelag | 36.51 | ||||||
5 | Símun Sámal Joensen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 39.03 | ||||||
6 | Gunnar Akraberg Hansen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 39.86 | ||||||
7 | Villiam Ludvig Foget | 2009 | Havnar Svimjifelag | 40.86 | ||||||
8 | Brestir Gøte | 2009 | Svimjifelagið Flot | 41.68 | ||||||
9 | Búi Holm | 2010 | Havnar Svimjifelag | 42.98 | ||||||
10 | Bjartur Skipanes | 2010 | Svimjifelagið Flot | 50.76 | ||||||
Kapping 9, 33m frí gentur, Finalur 2010-2011 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 30.55 | ||||||
2 | Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 32.38 | ||||||
3 | Diana Bech | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 34.35 | ||||||
4 | Eva Debess | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 36.82 | ||||||
5 | Noomi K. Olsen | 2010 | Svimjifelagið Flot | 37.47 | ||||||
6 | Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 38.18 | ||||||
7 | Mei Leiti | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 38.49 | ||||||
8 | Lea Hansen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 39.40 | ||||||
9 | Unna Billa T Petersen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 41.78 | ||||||
10 | Hjørdis T. Djurhuus | 2010 | Svimjifelagið REYSTI | 47.24 | ||||||
- | Røskvá Joensen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | DNS | ||||||
Kapping 10, 50m frí dreingir, Finalur 2009-2010 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Dánial Petur Abrahamsen | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 47.58 | ||||||
2 | Christian Jónson | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 48.99 | ||||||
3 | Jósup Kárason Hansen | 2009 | Svimjifelagið Flot | 52.20 | ||||||
Kapping 11, 50m frí gentur, Finalur 2010-2011 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Tóra Við Gil | 2010 | Svimjifelagið REYSTI | 58.05 | ||||||
2 | Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 59.93 | ||||||
- | Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | DNS | ||||||
Kapping 12, 50m rygg dreingir, Finalur 2009-2010 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Dánial Petur Abrahamsen | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 51.26 | ||||||
2 | Christian Jónson | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 1:01.46 | ||||||
3 | Símun Sámal Joensen | 2009 | Havnar Svimjifelag | 1:09.04 | ||||||
4 | Liam David Welby | 2009 | Havnar Svimjifelag | 1:10.52 | ||||||
5 | Villiam Ludvig Foget | 2009 | Havnar Svimjifelag | 1:20.05 | ||||||
- | Haraldur Mortensen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | DNS | ||||||
Kapping 13, 50m rygg gentur, Finalur 2010-2011 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 56.13 | ||||||
2 | Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 1:02.66 | ||||||
3 | Eva Debess | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 1:05.32 | ||||||
3 | Jórun Winther | 2011 | Suðuroyar Svimjifelag | 1:05.32 | ||||||
5 | Mei Leiti | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 1:05.93 | ||||||
6 | Unna Billa T Petersen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 1:06.81 | ||||||
7 | Diana Bech | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 1:09.60 | ||||||
8 | Sirið Vesturtún | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 1:14.43 | ||||||
9 | Lea Hansen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 1:17.09 | ||||||
- | Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | DNS | ||||||
- | Røskvá Joensen | 2010 | Fuglafjarðar Svimjifelag | DNS | ||||||
Kapping 14, 33m Frísvimjing Menn, Finalur 0-2019 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Erling Erlendsson | 2007 | Havnar Svimjifelag | 21.31 | ||||||
2 | Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 23.64 | ||||||
3 | Jóannes Clementsen | 2007 | Suðuroyar Svimjifelag | 24.15 | ||||||
4 | Pætur E. Thorkildshøj | 2007 | Havnar Svimjifelag | 24.34 | ||||||
5 | Jógvan Í Skála | 2008 | Havnar Svimjifelag | 24.48 | ||||||
6 | Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 25.17 | ||||||
7 | Oddvaldur Leivsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 27.74 | ||||||
8 | Eyðun Róðinsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 29.01 | ||||||
9 | Pól Rói Olsen | 2007 | Havnar Svimjifelag | 29.31 | ||||||
10 | Dánjal Jacobsen | 2008 | Havnar Svimjifelag | 29.43 | ||||||
11 | Herbert Holm Johannesen | 2008 | Havnar Svimjifelag | 32.62 | ||||||
Kapping 15, 33m Frísvimjing Kvinnur, Finalur 0-2019 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Jórun E Joensen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 27.96 | ||||||
2 | Silja Bech | 2008 | Suðuroyar Svimjifelag | 29.10 | ||||||
3 | Lea Petersen | 2009 | Svimjifelagið REYSTI | 29.38 | ||||||
4 | Elin Johnsdóttir | 2008 | Havnar Svimjifelag | 31.79 | ||||||
5 | Anna Maria Isfeldt Nesá | 2008 | Havnar Svimjifelag | 32.59 | ||||||
6 | Halla Háfoss | 2009 | Havnar Svimjifelag | 33.12 | ||||||
7 | Karhild Tindalíð Jacobsen | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 34.22 | ||||||
8 | Lilja Strøm Winther | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 34.76 | ||||||
9 | Gisleyg Guðrun Johansen | 2008 | Havnar Svimjifelag | 37.16 | ||||||
10 | Teresa O. Svøðstein | 2009 | Svimjifelagið Flot | 40.19 | ||||||
11 | Sara Bjørt Á Lakjuni | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 44.95 | ||||||
12 | Lilja Rebka Lassaberg | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 47.14 | ||||||
13 | Noomi Abrahamsen | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 48.88 | ||||||
Kapping 16, 33m Ryggsvimjing Menn, Finalur 0-2019 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Erling Erlendsson | 2007 | Havnar Svimjifelag | 26.79 | ||||||
2 | Jóannes Clementsen | 2007 | Suðuroyar Svimjifelag | 27.40 | ||||||
3 | Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 28.17 | ||||||
4 | Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 29.62 | ||||||
5 | Jógvan Í Skála | 2008 | Havnar Svimjifelag | 31.43 | ||||||
6 | Pætur E. Thorkildshøj | 2007 | Havnar Svimjifelag | 31.44 | ||||||
7 | Oddvaldur Leivsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | 32.74 | ||||||
8 | Eyðun Róðinsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 35.15 | ||||||
9 | Dánjal Jacobsen | 2008 | Havnar Svimjifelag | 38.38 | ||||||
10 | Herbert Holm Johannesen | 2008 | Havnar Svimjifelag | 39.24 | ||||||
Kapping 17, 33m Ryggsvimjing Kvinnur, Finalur 0-2019 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Bjarta Í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 32.40 | ||||||
2 | Silja Bech | 2008 | Suðuroyar Svimjifelag | 33.92 | ||||||
3 | Jórun E Joensen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 36.07 | ||||||
4 | Elin Johnsdóttir | 2008 | Havnar Svimjifelag | 38.56 | ||||||
5 | Karhild Tindalíð Jacobsen | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 38.77 | ||||||
6 | Anna Maria Isfeldt Nesá | 2008 | Havnar Svimjifelag | 38.78 | ||||||
7 | Lilja Strøm Winther | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 39.65 | ||||||
8 | Halla Háfoss | 2009 | Havnar Svimjifelag | 41.05 | ||||||
9 | Lilja Rebka Lassaberg | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 42.61 | ||||||
10 | Sara Bjørt Á Lakjuni | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 43.40 | ||||||
11 | Teresa O. Svøðstein | 2009 | Svimjifelagið Flot | 48.44 | ||||||
12 | Noomi Abrahamsen | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 52.56 | ||||||
- | Gisleyg Guðrun Johansen | 2008 | Havnar Svimjifelag | DNS | ||||||
Kapping 19, 50m Frísvimjing Menn, Finalur 0-2019 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Lukas Bessason | 2007 | Svimjifelagið Flot | 30.95 | ||||||
2 | Líggjas Joensen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 36.30 | ||||||
3 | Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 37.42 | ||||||
4 | Fedja Drobnjak | 2008 | Ægir Klaksvik | 39.20 | ||||||
5 | Benjamin Poulsen | 2007 | Svimjifelagið Flot | 42.96 | ||||||
Kapping 20, 50m Frísvimjing Kvinnur, Finalur 0-2019 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Sandra Kristin Stampe Nic | 2008 | Ægir Klaksvik | 35.99 | ||||||
2 | Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir Klaksvik | 36.11 | ||||||
3 | Durita M. Askham | 2008 | Ægir Klaksvik | 37.32 | ||||||
4 | Klara M. Hansen | 2008 | Svimjifelagið Flot | 39.11 | ||||||
5 | Kára A. Sigurðsson | 2009 | Ægir Klaksvik | 39.82 | ||||||
6 | Ragnhild Jacobsen | 2008 | Ægir Klaksvik | 40.43 | ||||||
7 | Henny Vík | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 42.38 | ||||||
8 | Bjarta Í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 48.06 | ||||||
Kapping 21, 50m Bringusvimjing Menn, Finalur 0-2019 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Lukas Bessason | 2007 | Svimjifelagið Flot | 44.54 | ||||||
2 | Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 48.12 | ||||||
3 | Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 49.62 | ||||||
4 | Líggjas Joensen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 50.14 | ||||||
5 | Jógvan Í Skála | 2008 | Havnar Svimjifelag | 52.47 | ||||||
6 | Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 52.49 | ||||||
7 | Eyðun Róðinsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 54.28 | ||||||
8 | Pætur E. Thorkildshøj | 2007 | Havnar Svimjifelag | 58.52 | ||||||
9 | Jóannes Clementsen | 2007 | Suðuroyar Svimjifelag | 1:01.04 | ||||||
- | Erling Erlendsson | 2007 | Havnar Svimjifelag | DSQ | tjóðstartur | |||||
- | Fedja Drobnjak | 2008 | Ægir Klaksvik | DSQ | 2 firvaldbeinspark | |||||
- | Oddvaldur Leivsson | 2008 | Havnar Svimjifelag | DSQ | armar aftur um mjadn | |||||
Kapping 22, 50m Bringusvimjing Kvinnu, Finalur 0-2019 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Sandra Kristin Stampe Nic | 2008 | Ægir Klaksvik | 46.97 | ||||||
2 | Durita M. Askham | 2008 | Ægir Klaksvik | 50.82 | ||||||
3 | Kára A. Sigurðsson | 2009 | Ægir Klaksvik | 54.93 | ||||||
4 | Henny Vík | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 55.22 | ||||||
5 | Ragnhild Jacobsen | 2008 | Ægir Klaksvik | 57.76 | ||||||
6 | Bjarta Í Lágabø | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 58.45 | ||||||
7 | Lea Petersen | 2009 | Svimjifelagið REYSTI | 1:06.04 | ||||||
- | Halla Háfoss | 2009 | Havnar Svimjifelag | DSQ | firvaldbeinspark | |||||
- | Jórun E Joensen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | DSQ | 1 hond í vending | |||||
- | Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir Klaksvik | DSQ | 1 hond í vending | |||||
- | Lilja Strøm Winther | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | DSQ | 1 hond í vending | |||||
- | Silja Bech | 2008 | Suðuroyar Svimjifelag | DSQ | firvaldbeinspark | |||||
Kapping 23, 50m Firvald Menn, Finalur 0-2019 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Lukas Bessason | 2007 | Svimjifelagið Flot | 37.49 | ||||||
2 | Erling Erlendsson | 2007 | Havnar Svimjifelag | 39.89 | ||||||
3 | Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 44.46 | ||||||
4 | Líggjas Joensen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 46.52 | ||||||
5 | Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 48.08 | ||||||
6 | Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 48.66 | ||||||
7 | Jógvan Í Skála | 2008 | Havnar Svimjifelag | 51.01 | ||||||
8 | Eyðun Róðinsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 54.00 | ||||||
9 | Jóannes Clementsen | 2007 | Suðuroyar Svimjifelag | 55.78 | ||||||
10 | Fedja Drobnjak | 2008 | Ægir Klaksvik | 56.21 | ||||||
Kapping 24, 50m Firvald Kvinnur, Finalur 0-2019 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Durita M. Askham | 2008 | Ægir Klaksvik | 42.28 | ||||||
2 | Sandra Kristin Stampe Nic | 2008 | Ægir Klaksvik | 42.72 | ||||||
3 | Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir Klaksvik | 47.70 | ||||||
4 | Kára A. Sigurðsson | 2009 | Ægir Klaksvik | 55.55 | ||||||
5 | Henny Vík | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 56.76 | ||||||
6 | Ragnhild Jacobsen | 2008 | Ægir Klaksvik | 57.59 | ||||||
Kapping 25, 50m Ryggsvimjing Menn, Finalur 0-2019 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Lukas Bessason | 2007 | Svimjifelagið Flot | 35.42 | ||||||
2 | Líggjas Joensen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 42.31 | ||||||
3 | Fedja Drobnjak | 2008 | Ægir Klaksvik | 45.01 | ||||||
4 | Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 46.97 | ||||||
5 | Benjamin Poulsen | 2007 | Svimjifelagið Flot | 51.69 | ||||||
Kapping 26, 50m Ryggsvimjing Kvinnur, Finalur 0-2019 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Sandra Kristin Stampe Nic | 2008 | Ægir Klaksvik | 41.13 | ||||||
2 | Durita M. Askham | 2008 | Ægir Klaksvik | 45.38 | ||||||
3 | Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir Klaksvik | 45.51 | ||||||
4 | Henny Vík | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 50.10 | ||||||
5 | Klara M. Hansen | 2008 | Svimjifelagið Flot | 50.80 | ||||||
6 | Kára A. Sigurðsson | 2009 | Ægir Klaksvik | 51.52 | ||||||
- | Ragnhild Jacobsen | 2008 | Ægir Klaksvik | DSQ | svam á búkinum | |||||
Stovnað í WinGrodan 1.26.08 | Prentdagur | 26 January 2019 |
Lisensin eigur: Svimjifelagið Flot | Prentað kl | 18:39 |