Luttakaralisti Kapping 1-26 |
Stevnuheiti | FLOT-stevnan 2019 | Prentdagur | 24 January 2019 | |||
Staður | Toftir | Prentað kl | 23:14 | |||
Fyrireikari | Svimjifelagið FLOT | |||||
Hylur | ||||||
1. stevnudagur | 26 January 2019 |
Kapping 1, 16m frí dreingir |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 43 | Fossádal Jónas Rói | 2009 | Havnar | 16 m | 13.88 | ||
2 | 83 | Hansson Jónas G. | 2009 | REYSTI | 16 m | 13.88 | ||
3 | 61 | Welby Liam David | 2009 | Havnar | 16 m | 16.44 | ||
4 | 81 | Dalsá Rúnar Emil | 2010 | REYSTI | 16 m | 16.88 | ||
5 | 90 | Steinhólm Dánjal | 2011 | REYSTI | 16 m | 19.30 | ||
6 | 87 | Nagurset Remi Langgaard | 2011 | REYSTI | 16 m | 21.40 | ||
7 | 86 | Justinussen Levi | 2011 | REYSTI | 16 m | 23.44 | ||
8 | 2 | Arnoldson Ási Yan | 2010 | Flot | 16 m | |||
9 | 4 | Gøte Brestir | 2009 | Flot | 16 m | |||
10 | 5 | Hansen Jósup Kárason | 2009 | Flot | 16 m | |||
11 | 7 | Hansen Marjus | 2010 | Flot | 16 m | |||
12 | 8 | Holm Odd P. | 2010 | Flot | 16 m | |||
13 | 9 | Jensen Elias Búason | 2010 | Flot | 16 m | |||
14 | 10 | Johannesen Martin W. | 2009 | Flot | 16 m | |||
15 | 13 | Rasmussen Páll R. | 2010 | Flot | 16 m | |||
16 | 14 | Skipanes Bjartur | 2010 | Flot | 16 m | |||
17 | 15 | Steinhólm Markus | 2009 | Flot | 16 m | |||
18 | 23 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
19 | 29 | Jónson Christian | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
20 | 42 | Foget Villiam Ludvig | 2009 | Havnar | 16 m | |||
21 | 45 | Hansen Gunnar Akraberg | 2009 | Havnar | 16 m | |||
22 | 46 | Holm Búi | 2010 | Havnar | 16 m | |||
23 | 48 | Joensen Símun Sámal | 2009 | Havnar | 16 m | |||
24 | 57 | Samuelsen Brestir S. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
25 | 70 | Mortensen Haraldur | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
Kapping 2, 16m frí gentur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 71 | Rógvadóttir Sissal | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 13.31 | ||
2 | 69 | Johannesen Talita | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 14.15 | ||
3 | 65 | Debes Emma | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 15.05 | ||
4 | 62 | Bech Diana | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 15.91 | ||
5 | 91 | Gil Tóra Við | 2010 | REYSTI | 16 m | 16.22 | ||
6 | 82 | Djurhuus Hjørdis T. | 2010 | REYSTI | 16 m | 23.55 | ||
7 | 89 | Petersen Rakul | 2012 | REYSTI | 16 m | 23.95 | ||
8 | 3 | Davidsen Sólvør | 2010 | Flot | 16 m | |||
9 | 11 | Olsen Noomi K. | 2010 | Flot | 16 m | |||
10 | 26 | Hansen Lea | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | 27 | Højbro Rakul J | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | 28 | Joensen Røskvá | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
13 | 31 | Leiti Mei | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
14 | 34 | Simonsen Margreta | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
15 | 35 | Petersen Unna Billa T | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
16 | 37 | Vesturtún Sirið | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
17 | 66 | Debess Eva | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
18 | 72 | Winther Jórun | 2011 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
19 | 80 | Clementsen Vígdis Skaale | 2011 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 3, 16m rygg dreingir |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 43 | Fossádal Jónas Rói | 2009 | Havnar | 16 m | 16.13 | ||
2 | 83 | Hansson Jónas G. | 2009 | REYSTI | 16 m | 16.53 | ||
3 | 87 | Nagurset Remi Langgaard | 2011 | REYSTI | 16 m | 20.40 | ||
4 | 61 | Welby Liam David | 2009 | Havnar | 16 m | 21.35 | ||
5 | 81 | Dalsá Rúnar Emil | 2010 | REYSTI | 16 m | 23.56 | ||
6 | 90 | Steinhólm Dánjal | 2011 | REYSTI | 16 m | 27.76 | ||
7 | 4 | Gøte Brestir | 2009 | Flot | 16 m | |||
8 | 5 | Hansen Jósup Kárason | 2009 | Flot | 16 m | |||
9 | 10 | Johannesen Martin W. | 2009 | Flot | 16 m | |||
10 | 14 | Skipanes Bjartur | 2010 | Flot | 16 m | |||
11 | 15 | Steinhólm Markus | 2009 | Flot | 16 m | |||
12 | 23 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
13 | 29 | Jónson Christian | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
14 | 42 | Foget Villiam Ludvig | 2009 | Havnar | 16 m | |||
15 | 45 | Hansen Gunnar Akraberg | 2009 | Havnar | 16 m | |||
16 | 46 | Holm Búi | 2010 | Havnar | 16 m | |||
17 | 48 | Joensen Símun Sámal | 2009 | Havnar | 16 m | |||
18 | 57 | Samuelsen Brestir S. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
19 | 70 | Mortensen Haraldur | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
Kapping 4, 16m rygg gentur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 71 | Rógvadóttir Sissal | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 16.80 | ||
2 | 65 | Debes Emma | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 17.11 | ||
3 | 62 | Bech Diana | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 18.30 | ||
4 | 69 | Johannesen Talita | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 18.33 | ||
5 | 91 | Gil Tóra Við | 2010 | REYSTI | 16 m | 22.31 | ||
6 | 11 | Olsen Noomi K. | 2010 | Flot | 16 m | |||
7 | 26 | Hansen Lea | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | 27 | Højbro Rakul J | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | 28 | Joensen Røskvá | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | 31 | Leiti Mei | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | 34 | Simonsen Margreta | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | 35 | Petersen Unna Billa T | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
13 | 37 | Vesturtún Sirið | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
14 | 66 | Debess Eva | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
15 | 72 | Winther Jórun | 2011 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
16 | 80 | Clementsen Vígdis Skaale | 2011 | REYSTI | 16 m | |||
17 | 82 | Djurhuus Hjørdis T. | 2010 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 5, 16m firvald dreingir |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 70 | Mortensen Haraldur | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
Kapping 6, 16m firvald gentur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 71 | Rógvadóttir Sissal | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 18.47 | ||
2 | 69 | Johannesen Talita | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 19.04 | ||
3 | 65 | Debes Emma | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 19.65 | ||
4 | 62 | Bech Diana | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 20.05 | ||
5 | 66 | Debess Eva | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
6 | 72 | Winther Jórun | 2011 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
Kapping 7, 4x33m frí MIX |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 17 | Flot1 | 2009 | Flot | 16 m | |||
2 | 18 | Flot2 | 2009 | Flot | 16 m | |||
3 | 20 | Fs | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 8, 33m frí dreingir |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 83 | Hansson Jónas G. | 2009 | REYSTI | 16 m | 33.15 | ||
2 | 43 | Fossádal Jónas Rói | 2009 | Havnar | 16 m | 35.84 | ||
3 | 81 | Dalsá Rúnar Emil | 2010 | REYSTI | 16 m | 38.59 | ||
4 | 87 | Nagurset Remi Langgaard | 2011 | REYSTI | 16 m | 46.88 | ||
5 | 90 | Steinhólm Dánjal | 2011 | REYSTI | 16 m | 47.60 | ||
6 | 4 | Gøte Brestir | 2009 | Flot | 16 m | |||
7 | 9 | Jensen Elias Búason | 2010 | Flot | 16 m | |||
8 | 10 | Johannesen Martin W. | 2009 | Flot | 16 m | |||
9 | 14 | Skipanes Bjartur | 2010 | Flot | 16 m | |||
10 | 42 | Foget Villiam Ludvig | 2009 | Havnar | 16 m | |||
11 | 45 | Hansen Gunnar Akraberg | 2009 | Havnar | 16 m | |||
12 | 46 | Holm Búi | 2010 | Havnar | 16 m | |||
13 | 48 | Joensen Símun Sámal | 2009 | Havnar | 16 m | |||
14 | 57 | Samuelsen Brestir S. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
15 | 61 | Welby Liam David | 2009 | Havnar | 16 m | |||
16 | 70 | Mortensen Haraldur | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
17 | 86 | Justinussen Levi | 2011 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 9, 33m frí gentur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 71 | Rógvadóttir Sissal | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 31.59 | ||
2 | 69 | Johannesen Talita | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 33.53 | ||
3 | 62 | Bech Diana | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | 36.20 | ||
4 | 11 | Olsen Noomi K. | 2010 | Flot | 16 m | |||
5 | 26 | Hansen Lea | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
6 | 27 | Højbro Rakul J | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
7 | 28 | Joensen Røskvá | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | 31 | Leiti Mei | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | 34 | Simonsen Margreta | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | 35 | Petersen Unna Billa T | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | 37 | Vesturtún Sirið | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | 66 | Debess Eva | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
13 | 82 | Djurhuus Hjørdis T. | 2010 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 10, 50m frí dreingir |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 23 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 25 m | 49.21 | ||
2 | 5 | Hansen Jósup Kárason | 2009 | Flot | 16 m | |||
3 | 15 | Steinhólm Markus | 2009 | Flot | 16 m | |||
4 | 29 | Jónson Christian | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 11, 50m frí gentur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 65 | Debes Emma | 2010 | SUÐUROYAR | 25 m | 51.84 | ||
2 | 72 | Winther Jórun | 2011 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:08.25 | ||
3 | 91 | Gil Tóra Við | 2010 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 12, 50m rygg dreingir |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 23 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 25 m | 57.18 | ||
2 | 29 | Jónson Christian | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
3 | 42 | Foget Villiam Ludvig | 2009 | Havnar | 16 m | |||
4 | 48 | Joensen Símun Sámal | 2009 | Havnar | 16 m | |||
5 | 57 | Samuelsen Brestir S. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
6 | 61 | Welby Liam David | 2009 | Havnar | 16 m | |||
7 | 70 | Mortensen Haraldur | 2010 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
Kapping 13, 50m rygg gentur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 65 | Debes Emma | 2010 | SUÐUROYAR | 25 m | 55.08 | ||
2 | 62 | Bech Diana | 2010 | SUÐUROYAR | 25 m | 57.58 | ||
3 | 69 | Johannesen Talita | 2010 | SUÐUROYAR | 25 m | 57.90 | ||
4 | 71 | Rógvadóttir Sissal | 2010 | SUÐUROYAR | 25 m | 58.86 | ||
5 | 72 | Winther Jórun | 2011 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:03.22 | ||
6 | 66 | Debess Eva | 2010 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:05.09 | ||
7 | 26 | Hansen Lea | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | 27 | Højbro Rakul J | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | 28 | Joensen Røskvá | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | 31 | Leiti Mei | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | 34 | Simonsen Margreta | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | 35 | Petersen Unna Billa T | 2010 | Fuglafjar | 16 m | |||
13 | 37 | Vesturtún Sirið | 2011 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 14, 33m Frísvimjing Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 41 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 16 m | 22.24 | ||
2 | 53 | Lindberg Silas Dam | 2008 | Havnar | 16 m | 23.88 | ||
3 | 64 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | 25.14 | ||
4 | 60 | Thorkildshøj Pætur E. | 2007 | Havnar | 16 m | 27.50 | ||
5 | 59 | Steinum Ólavur R. Av | 2007 | Havnar | 16 m | 27.58 | ||
6 | 49 | Johannesen Herbert Holm | 2008 | Havnar | 16 m | 35.34 | ||
7 | 32 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | 33 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | 47 | Jacobsen Dánjal | 2008 | Havnar | 16 m | |||
10 | 52 | Leivsson Oddvaldur | 2008 | Havnar | 16 m | |||
11 | 55 | Olsen Pól Rói | 2007 | Havnar | 16 m | |||
12 | 58 | Skála Jógvan Í | 2008 | Havnar | 16 m | |||
Kapping 15, 33m Frísvimjing Kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 88 | Petersen Lea | 2009 | REYSTI | 16 m | 27.50 | ||
2 | 63 | Bech Silja | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | 29.28 | ||
3 | 44 | Háfoss Halla | 2009 | Havnar | 16 m | 35.25 | ||
4 | 73 | Winther Lilja Strøm | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 36.27 | ||
5 | 1 | Andreassen Bianca R. B. | 2009 | Flot | 16 m | |||
6 | 16 | Svøðstein Teresa O. | 2009 | Flot | 16 m | |||
7 | 22 | Lakjuni Sara Bjørt Á | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | 24 | Abrahamsen Noomi | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | 30 | Lassaberg Lilja Rebka | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | 36 | Jacobsen Karhild Tindalíð | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | 50 | Johansen Gisleyg Guðrun | 2008 | Havnar | 16 m | |||
12 | 51 | Johnsdóttir Elin | 2008 | Havnar | 16 m | |||
13 | 54 | Nesá Anna Maria Isfeldt | 2008 | Havnar | 16 m | |||
14 | 56 | Rógvi Silja Á | 2008 | Havnar | 16 m | |||
15 | 84 | Joensen Jórun E | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 16, 33m Ryggsvimjing Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 41 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 16 m | 25.28 | ||
2 | 64 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | 28.89 | ||
3 | 53 | Lindberg Silas Dam | 2008 | Havnar | 16 m | 33.28 | ||
4 | 60 | Thorkildshøj Pætur E. | 2007 | Havnar | 16 m | 34.87 | ||
5 | 25 | Hansen Fróði | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
6 | 33 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
7 | 47 | Jacobsen Dánjal | 2008 | Havnar | 16 m | |||
8 | 49 | Johannesen Herbert Holm | 2008 | Havnar | 16 m | |||
9 | 52 | Leivsson Oddvaldur | 2008 | Havnar | 16 m | |||
10 | 58 | Skála Jógvan Í | 2008 | Havnar | 16 m | |||
Kapping 17, 33m Ryggsvimjing Kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 68 | Lágabø Bjarta Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 34.00 | ||
2 | 63 | Bech Silja | 2008 | SUÐUROYAR | 16 m | 35.15 | ||
3 | 67 | Hjøllum Ninna Í | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 37.07 | ||
4 | 73 | Winther Lilja Strøm | 2009 | SUÐUROYAR | 16 m | 42.57 | ||
5 | 1 | Andreassen Bianca R. B. | 2009 | Flot | 16 m | |||
6 | 16 | Svøðstein Teresa O. | 2009 | Flot | 16 m | |||
7 | 22 | Lakjuni Sara Bjørt Á | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | 24 | Abrahamsen Noomi | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | 30 | Lassaberg Lilja Rebka | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | 36 | Jacobsen Karhild Tindalíð | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | 44 | Háfoss Halla | 2009 | Havnar | 16 m | |||
12 | 50 | Johansen Gisleyg Guðrun | 2008 | Havnar | 16 m | |||
13 | 51 | Johnsdóttir Elin | 2008 | Havnar | 16 m | |||
14 | 54 | Nesá Anna Maria Isfeldt | 2008 | Havnar | 16 m | |||
15 | 56 | Rógvi Silja Á | 2008 | Havnar | 16 m | |||
16 | 84 | Joensen Jórun E | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 18, 4x33m Frí MIX |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 19 | Flot1 | 2007 | Flot | 16 m | |||
2 | 21 | Fs | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 19, 50m Frísvimjing Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 85 | Joensen Líggjas | 2008 | REYSTI | 25 m | 37.93 | ||
2 | 12 | Poulsen Benjamin | 2007 | Flot | 25 m | 41.75 | ||
3 | 25 | Hansen Fróði | 2008 | Fuglafjar | 25 m | 42.49 | ||
4 | 75 | Drobnjak Fedja | 2008 | Ægir | 25 m | 42.69 | ||
Kapping 20, 50m Frísvimjing Kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 76 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 25 m | 36.47 | ||
2 | 74 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 25 m | 37.72 | ||
3 | 78 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 50 m | 38.50 | ||
4 | 79 | Sigurðsson Kára A. | 2009 | Ægir | 25 m | 39.06 | ||
5 | 77 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 25 m | 43.30 | ||
6 | 68 | Lágabø Bjarta Í | 2009 | SUÐUROYAR | 25 m | 46.88 | ||
7 | 38 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 25 m | 47.20 | ||
8 | 67 | Hjøllum Ninna Í | 2009 | SUÐUROYAR | 25 m | 56.65 | ||
9 | 6 | Hansen Klara M. | 2008 | Flot | 16 m | |||
Kapping 21, 50m Bringusvimjing Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 41 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 25 m | 43.80 | ||
2 | 32 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 25 m | 52.05 | ||
3 | 25 | Hansen Fróði | 2008 | Fuglafjar | 25 m | 52.29 | ||
4 | 58 | Skála Jógvan Í | 2008 | Havnar | 25 m | 52.57 | ||
5 | 85 | Joensen Líggjas | 2008 | REYSTI | 25 m | 53.13 | ||
6 | 33 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 25 m | 54.48 | ||
7 | 53 | Lindberg Silas Dam | 2008 | Havnar | 25 m | 57.29 | ||
8 | 64 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 50 m | 1:00.74 | ||
9 | 75 | Drobnjak Fedja | 2008 | Ægir | 25 m | 1:02.06 | ||
10 | 59 | Steinum Ólavur R. Av | 2007 | Havnar | 25 m | 1:06.68 | ||
11 | 60 | Thorkildshøj Pætur E. | 2007 | Havnar | 25 m | 1:11.80 | ||
12 | 52 | Leivsson Oddvaldur | 2008 | Havnar | 16 m | |||
Kapping 22, 50m Bringusvimjing Kvinnu |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 78 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 25 m | 47.01 | ||
2 | 76 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 25 m | 48.99 | ||
3 | 68 | Lágabø Bjarta Í | 2009 | SUÐUROYAR | 25 m | 52.30 | ||
4 | 74 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 25 m | 52.55 | ||
5 | 79 | Sigurðsson Kára A. | 2009 | Ægir | 25 m | 53.74 | ||
6 | 67 | Hjøllum Ninna Í | 2009 | SUÐUROYAR | 25 m | 54.50 | ||
7 | 77 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 25 m | 57.24 | ||
8 | 38 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 25 m | 58.17 | ||
9 | 73 | Winther Lilja Strøm | 2009 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:02.05 | ||
10 | 63 | Bech Silja | 2008 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:02.89 | ||
11 | 88 | Petersen Lea | 2009 | REYSTI | 25 m | 1:09.38 | ||
12 | 22 | Lakjuni Sara Bjørt Á | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
13 | 24 | Abrahamsen Noomi | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
14 | 30 | Lassaberg Lilja Rebka | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
15 | 36 | Jacobsen Karhild Tindalíð | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
16 | 44 | Háfoss Halla | 2009 | Havnar | 16 m | |||
17 | 56 | Rógvi Silja Á | 2008 | Havnar | 16 m | |||
18 | 84 | Joensen Jórun E | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 23, 50m Firvald Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 41 | Erlendsson Erling | 2007 | Havnar | 25 m | 36.41 | ||
2 | 53 | Lindberg Silas Dam | 2008 | Havnar | 25 m | 45.10 | ||
3 | 85 | Joensen Líggjas | 2008 | REYSTI | 25 m | 47.46 | ||
4 | 75 | Drobnjak Fedja | 2008 | Ægir | 25 m | 51.35 | ||
5 | 32 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 25 m | 52.54 | ||
6 | 64 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 50 m | 52.89 | ||
7 | 58 | Skála Jógvan Í | 2008 | Havnar | 25 m | 55.46 | ||
8 | 33 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 25 m | 1:00.45 | ||
9 | 25 | Hansen Fróði | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 24, 50m Firvald Kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 74 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 25 m | 41.62 | ||
2 | 78 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 50 m | 44.11 | ||
3 | 76 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 25 m | 44.59 | ||
4 | 79 | Sigurðsson Kára A. | 2009 | Ægir | 25 m | 49.93 | ||
5 | 77 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 25 m | 54.35 | ||
6 | 38 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 25 m | 1:03.40 | ||
Kapping 25, 50m Ryggsvimjing Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 85 | Joensen Líggjas | 2008 | REYSTI | 25 m | 43.82 | ||
2 | 75 | Drobnjak Fedja | 2008 | Ægir | 25 m | 46.68 | ||
3 | 32 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 25 m | 49.77 | ||
4 | 12 | Poulsen Benjamin | 2007 | Flot | 25 m | 52.96 | ||
Kapping 26, 50m Ryggsvimjing Kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 78 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 25 m | 43.34 | ||
2 | 74 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 25 m | 45.04 | ||
3 | 76 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 50 m | 46.06 | ||
4 | 79 | Sigurðsson Kára A. | 2009 | Ægir | 25 m | 48.54 | ||
5 | 77 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 25 m | 48.93 | ||
6 | 38 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 25 m | 54.85 | ||
7 | 6 | Hansen Klara M. | 2008 | Flot | 16 m | |||
Stovnað í WinGrodan 1.26.08 | Prentdagur | 24 January 2019 |
Lisensin eigur: Svimjifelagið Flot | Prentað kl | 23:14 |