Skipaðir riðlar 
 
  Stevnuheiti  SMS Jólaspring 2018    Prentdagur  22 December 2018   
  Staður  Tórhavn    Prentað kl  00:11   
  Fyrireikari  Søren Antoft         
  Hylur  25m         
  1. stevnudagur  22 December 2018         
 
 
 
Kapping 1, 50m Firvald Kvinnur  Innleiðandi (6) 
Riðil 1 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
  1               
399  2  Emma Festirstein  1996    Havnar    25m   
390  3  Signa Vár Dávadóttir  1998    Havnar    25m  3:50.36 
430  4  Jenný J. Petersen  2001    Havnar    25m   
  5               
  6               

 
Riðil 2 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
  1               
313  2  Birita Vesturtún  2007    Fuglafjar    25m  46.39 
369  3  Róa Trygvadóttir  2008    Ægir    25m  45.67 
336  4  Birgit Thomsen  2006    SUÐUROYAR    25m  46.30 
314  5  Henny Vík  2008    Fuglafjar    25m  55.91 
  6               

 
Riðil 3 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
307  1  Jóhanna Ólavsdóttir  2007    Fuglafjar    25m  43.01 
344  2  Durita M. Askham  2008    Ægir    25m  41.62 
423  3  Bára D. Nattestad  2004    Havnar    25m  40.13 
333  4  Bjørk L Sørensen  2004    SUÐUROYAR    25m  41.01 
355  5  Lena R. Loburak  2007    Ægir    25m  41.67 
309  6  Rebekka Róðinsdóttir  2007    Fuglafjar    25m  43.08 

 
Riðil 4 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
363  1  Bjørt A. Sigurðsson  2004    Ægir    25m  34.30 
323  2  Lea Midjord  2002    SUÐUROYAR    25m  32.06 
317  3  Alisa Vestergård  2003    SUÐUROYAR    25m  30.40 
368  4  Rebekka Trygvadóttir  2004    Ægir    25m  31.51 
366  5  Mirja Sólstein  2003    Ægir    25m  32.86 
350  6  Birna Isholm  2006    Ægir    25m  38.96 

 
Riðil 5 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
418  1  Miriam Mortensen  2004    Havnar    25m  33.55 
396  2  Elisabeth Erlendsdóttir  2005    Havnar    25m  31.89 
347  3  Barbara Debes  2000    Ægir    25m  29.77 
436  4  Kristina Í Skála  2005    Havnar    25m  31.23 
403  5  Anna Højgaard  2004    Havnar    25m  32.79 
324  6  Lilja D Jacobsen  2003    SUÐUROYAR    25m  35.88 

 
Riðil 6 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
354  1  Malan Jóhansdóttir  2004    Ægir    25m  32.88 
364  2  Sólvá A. Sigurðsson  2002    Ægir    25m  31.76 
394  3  Vár E. Eidesgaard  2001    Havnar    25m  28.49 
384  4  Maria Bjarnastein Antoft  2000    Havnar    25m  30.71 
352  5  Jonna Joensen  2005    Ægir    25m  32.58 
367  6  Sofía Toftegaard  2006    Ægir    25m  35.31 

 
 
Kapping 2, 50m Firvald Menn  Innleiðandi (6) 
Riðil 1 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
  1               
302  2  Dánial Petur Abrahamsen  2009    Fuglafjar    25m   
413  3  Silas Dam Lindberg  2008    Havnar    25m  55.73 
310  4  Eyðun Róðinsson  2008    Fuglafjar    25m  59.29 
  5               
  6               

 
Riðil 2 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
  1               
308  2  Bárður Ólavsson  2008    Fuglafjar    25m  46.54 
312  3  Sámal Torkilsson  2006    Fuglafjar    25m  42.42 
386  4  Isak Brisenfeldt  2006    Havnar    25m  43.40 
356  5  Hanus Lydersen  2006    Ægir    25m  51.15 
  6               

 
Riðil 3 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
335  1  Bjarti Ludvig  2006    SUÐUROYAR    25m  40.75 
412  2  Fríði Dam Lindberg  2003    Havnar    25m  40.27 
331  3  Jákup Búason  2005    SUÐUROYAR    25m  37.86 
378  4  Jákup Í Jákupsstovu  2004    Flot    25m  39.52 
375  5  Lukas Bessason  2007    Flot    25m  40.39 
337  6  Andreas Debess  2006    SUÐUROYAR    25m  41.94 

 
Riðil 4 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
407  1  Pauli Jacobsen  2002    Havnar    25m  35.20 
398  2  Jóhannis Erlendsson  2003    Havnar    25m  31.23 
365  3  Martin V. Sivertsen  2002    Ægir    25m  28.51 
379  4  Jógvan Jákup Thomsen  2001    Flot    25m  29.83 
343  5  Jónas Á Bergi  2003    Ægir    25m  32.13 
400  6  Dávid Gislason  2005    Havnar    25m  37.45 

 
Riðil 5 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
345  1  Heini M. Askham  2006    Ægir    25m  35.19 
318  2  Rani Jacobsen  2001    SUÐUROYAR    25m  30.32 
388  3  Johan N. Dam  2002    Havnar    25m  27.51 
358  4  Natanael A. Matras  2002    Ægir    25m  29.44 
439  5  Høgni Hoydal Thomassen  2002    Havnar    25m  31.91 
427  6  Nóa Nónklett  2006    Havnar    25m  37.24 

 
Riðil 6 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
357  1  Brandur A. Matras  2003    Ægir    25m  32.20 
319  2  Bartal Debess  2002    SUÐUROYAR    25m  30.04 
351  3  Magnus Jákupsson  1994    Ægir    25m  23.77 
402  4  Johan Hofgaard  1998    Havnar    25m  29.15 
429  5  Dánjal Olsen  2004    Havnar    25m  31.76 
397  6  Erling Erlendsson  2007    Havnar    25m  36.67 

 
 
Kapping 3, 50m Ryggsvimjing Kvinnur  Innleiðandi (6) 
Riðil 1 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
364  1  Sólvá A. Sigurðsson  2002    Ægir    25m   
314  2  Henny Vík  2008    Fuglafjar    25m  51.86 
336  3  Birgit Thomsen  2006    SUÐUROYAR    25m  45.50 
309  4  Rebekka Róðinsdóttir  2007    Fuglafjar    25m  45.54 
406  5  Jóhanna Katrina Jacobsen  2007    Havnar    25m  54.51 
354  6  Malan Jóhansdóttir  2004    Ægir    25m   

 
Riðil 2 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
306  1  Margit Højbro  2007    Fuglafjar    25m  44.33 
423  2  Bára D. Nattestad  2004    Havnar    50m  43.99 
355  3  Lena R. Loburak  2007    Ægir    25m  42.93 
425  4  Oddvá Sedea D. Nattestad  2006    Havnar    25m  43.99 
313  5  Birita Vesturtún  2007    Fuglafjar    25m  44.16 
344  6  Durita M. Askham  2008    Ægir    25m  45.04 

 
Riðil 3 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
434  1  Sólja Sigmundardóttir  2005    Havnar    25m  40.84 
367  2  Sofía Toftegaard  2006    Ægir    25m  37.97 
393  3  Jóhanna H. Eidesgaard  2004    Havnar    25m  37.78 
330  4  Laura Winther  2004    SUÐUROYAR    25m  37.90 
350  5  Birna Isholm  2006    Ægir    25m  39.01 
307  6  Jóhanna Ólavsdóttir  2007    Fuglafjar    25m  42.71 

 
Riðil 4 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
348  1  Sesilia Feilberg  2003    Ægir    25m  35.25 
428  2  Bjørg Ólavsdóttir  2004    Havnar    25m  33.59 
417  3  Eyðrið Mortensen  2003    Havnar    25m  31.65 
391  4  Ronja Ró Í Dímun  2004    Havnar    25m  32.78 
321  5  Elin Christiansen  2004    SUÐUROYAR    25m  34.54 
389  6  Nancy N. Dam  2005    Havnar    25m  36.28 

 
Riðil 5 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
403  1  Anna Højgaard  2004    Havnar    25m  34.92 
396  2  Elisabeth Erlendsdóttir  2005    Havnar    25m  33.17 
347  3  Barbara Debes  2000    Ægir    25m  30.73 
436  4  Kristina Í Skála  2005    Havnar    25m  32.51 
316  5  Petra A. Nielsen  2003    SUÐUROYAR    25m  34.00 
418  6  Miriam Mortensen  2004    Havnar    25m  35.89 

 
Riðil 6 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
366  1  Mirja Sólstein  2003    Ægir    25m  34.89 
352  2  Jonna Joensen  2005    Ægir    25m  33.14 
353  3  Signhild Joensen  2000    Ægir    25m  29.01 
384  4  Maria Bjarnastein Antoft  2000    Havnar    25m  31.80 
368  5  Rebekka Trygvadóttir  2004    Ægir    25m  33.94 
431  6  Maria Suma Poulsen  2004    Havnar    25m  35.43 

 
 
Kapping 4, 50m Ryggsvimjing Menn  Innleiðandi (6) 
Riðil 1 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
442  1  Ári Rasmussen Weihe  2005    Havnar    25m   
426  2  Símun Kárason Nilssen  2005    Havnar    25m   
408  3  Jógvan J. G. Johannesen  2006    Havnar    25m   
427  4  Nóa Nónklett  2006    Havnar    25m   
443  5  Pætur H Weihe  1999    Havnar    25m   
404  6  Heini Holm Jacobsen  2004    Havnar    25m   

 
Riðil 2 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
421  1  Bragi Mørkøre  2008    Havnar    25m  54.17 
422  2  Ragnar Heri Mørkøre  2006    Havnar    25m  50.20 
305  3  Fróði Hansen  2008    Fuglafjar    25m  49.20 
308  4  Bárður Ólavsson  2008    Fuglafjar    25m  49.77 
310  5  Eyðun Róðinsson  2008    Fuglafjar    25m  53.65 
302  6  Dánial Petur Abrahamsen  2009    Fuglafjar    25m  57.18 

 
Riðil 3 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
395  1  Áki Eliasen  2006    Havnar    25m  47.65 
386  2  Isak Brisenfeldt  2006    Havnar    25m  45.96 
376  3  William Hansen  2005    Flot    25m  41.61 
438  4  Jóni Janusarson Strøm  2006    Havnar    25m  44.57 
356  5  Hanus Lydersen  2006    Ægir    25m  45.96 
413  6  Silas Dam Lindberg  2008    Havnar    25m  48.67 

 
Riðil 4 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
335  1  Bjarti Ludvig  2006    SUÐUROYAR    25m  40.45 
429  2  Dánjal Olsen  2004    Havnar    25m  35.76 
433  3  Jónas L. Schiller  2003    Havnar    25m  29.95 
379  4  Jógvan Jákup Thomsen  2001    Flot    25m  33.82 
312  5  Sámal Torkilsson  2006    Fuglafjar    25m  38.12 
378  6  Jákup Í Jákupsstovu  2004    Flot    25m  41.36 

 
Riðil 5 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
337  1  Andreas Debess  2006    SUÐUROYAR    25m  39.72 
407  2  Pauli Jacobsen  2002    Havnar    25m  35.74 
365  3  Martin V. Sivertsen  2002    Ægir    25m  29.91 
398  4  Jóhannis Erlendsson  2003    Havnar    25m  32.77 
375  5  Lukas Bessason  2007    Flot    25m  38.02 
432  6  William Marius Samuelsen  2005    Havnar    25m  41.05 

 
Riðil 6 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
397  1  Erling Erlendsson  2007    Havnar    25m  39.55 
346  2  Tórálvur S. Brestisson  2003    Ægir    25m  35.16 
326  3  Rúni Bech  2002    SUÐUROYAR    25m  29.70 
392  4  Bartal E Eidesgaard  2003    Havnar    25m  30.36 
345  5  Heini M. Askham  2006    Ægir    25m  37.41 
331  6  Jákup Búason  2005    SUÐUROYAR    25m  40.70 

 
 
Kapping 20, 50m Bringusvimjing Kvinnu  Innleiðandi (4) 
Riðil 1 (4) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
  1               
348  2  Sesilia Feilberg  2003    Ægir    25m   
399  3  Emma Festirstein  1996    Havnar    25m   
366  4  Mirja Sólstein  2003    Ægir    25m   
  5               
  6               

 
Riðil 2 (4) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
430  1  Jenný J. Petersen  2001    Havnar    25m  46.77 
363  2  Bjørt A. Sigurðsson  2004    Ægir    25m  40.31 
391  3  Ronja Ró Í Dímun  2004    Havnar    25m  35.98 
323  4  Lea Midjord  2002    SUÐUROYAR    25m  37.33 
403  5  Anna Højgaard  2004    Havnar    25m  42.80 
344  6  Durita M. Askham  2008    Ægir    25m  52.55 

 
Riðil 3 (4) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
350  1  Birna Isholm  2006    Ægir    25m  43.26 
354  2  Malan Jóhansdóttir  2004    Ægir    25m  38.56 
364  3  Sólvá A. Sigurðsson  2002    Ægir    25m  35.66 
316  4  Petra A. Nielsen  2003    SUÐUROYAR    25m  36.86 
367  5  Sofía Toftegaard  2006    Ægir    25m  41.28 
369  6  Róa Trygvadóttir  2008    Ægir    25m  49.73 

 
Riðil 4 (4) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
431  1  Maria Suma Poulsen  2004    Havnar    25m  43.03 
417  2  Eyðrið Mortensen  2003    Havnar    25m  37.36 
368  3  Rebekka Trygvadóttir  2004    Ægir    25m  34.19 
394  4  Vár E. Eidesgaard  2001    Havnar    25m  36.43 
393  5  Jóhanna H. Eidesgaard  2004    Havnar    25m  40.73 
336  6  Birgit Thomsen  2006    SUÐUROYAR    25m  47.88 

 
 
Kapping 21, 50m Bringusvimjing Menn  Innleiðandi (5) 
Riðil 1 (5) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
  1               
442  2  Ári Rasmussen Weihe  2005    Havnar    25m   
437  3  Ólavur R. Av Steinum  2007    Havnar    25m   
402  4  Johan Hofgaard  1998    Havnar    25m   
  5               
  6               

 
Riðil 2 (5) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
395  1  Áki Eliasen  2006    Havnar    25m   
356  2  Hanus Lydersen  2006    Ægir    25m  57.09 
386  3  Isak Brisenfeldt  2006    Havnar    25m  54.44 
387  4  Markus Bárðarson Dahl  2005    Havnar    25m  55.25 
335  5  Bjarti Ludvig  2006    SUÐUROYAR    25m  1:09.40 
  6               

 
Riðil 3 (5) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
375  1  Lukas Bessason  2007    Flot    25m  48.83 
337  2  Andreas Debess  2006    SUÐUROYAR    25m  42.79 
365  3  Martin V. Sivertsen  2002    Ægir    25m  34.60 
407  4  Pauli Jacobsen  2002    Havnar    25m  37.92 
426  5  Símun Kárason Nilssen  2005    Havnar    25m  43.84 
435  6  Jógvan Í Skála  2008    Havnar    25m  53.86 

 
Riðil 4 (5) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
378  1  Jákup Í Jákupsstovu  2004    Flot    25m  48.56 
409  2  Andreas Winther Klit  2005    Havnar    25m  42.48 
358  3  Natanael A. Matras  2002    Ægir    25m  33.76 
328  4  Rúni Dahl  2004    SUÐUROYAR    25m  35.86 
397  5  Erling Erlendsson  2007    Havnar    25m  43.80 
432  6  William Marius Samuelsen  2005    Havnar    25m  50.00 

 
Riðil 5 (5) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
331  1  Jákup Búason  2005    SUÐUROYAR    25m  46.52 
345  2  Heini M. Askham  2006    Ægir    25m  41.06 
370  3  Rókur Trygvason  2000    Ægir    25m  30.09 
379  4  Jógvan Jákup Thomsen  2001    Flot    25m  35.41 
412  5  Fríði Dam Lindberg  2003    Havnar    25m  43.07 
427  6  Nóa Nónklett  2006    Havnar    25m  49.99 

 
 
Kapping 5, 50m Frísvimjing Kvinnur  Innleiðandi (6) 
Riðil 1 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
445  1  Tórunn Højgaard Weihe  2009    Havnar    25m  55.77 
314  2  Henny Vík  2008    Fuglafjar    25m  41.24 
313  3  Birita Vesturtún  2007    Fuglafjar    25m  38.72 
344  4  Durita M. Askham  2008    Ægir    25m  38.79 
406  5  Jóhanna Katrina Jacobsen  2007    Havnar    25m  44.33 
401  6  Háfoss Halla  2009    Havnar    25m   

 
Riðil 2 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
425  1  Oddvá Sedea D. Nattestad  2006    Havnar    25m  36.17 
420  2  Sophilia Wraae Mukisa  2006    Havnar    25m  35.69 
355  3  Lena R. Loburak  2007    Ægir    25m  34.83 
336  4  Birgit Thomsen  2006    SUÐUROYAR    25m  34.94 
369  5  Róa Trygvadóttir  2008    Ægir    25m  36.15 
306  6  Margit Højbro  2007    Fuglafjar    25m  38.34 

 
Riðil 3 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
434  1  Sólja Sigmundardóttir  2005    Havnar    25m  33.70 
349  2  Kristina K. Hansen  2003    Ægir    25m  33.04 
350  3  Birna Isholm  2006    Ægir    25m  32.56 
367  4  Sofía Toftegaard  2006    Ægir    25m  32.79 
423  5  Bára D. Nattestad  2004    Havnar    25m  33.23 
430  6  Jenný J. Petersen  2001    Havnar    25m  33.74 

 
Riðil 4 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
363  1  Bjørt A. Sigurðsson  2004    Ægir    25m  30.62 
396  2  Elisabeth Erlendsdóttir  2005    Havnar    50m  29.42 
353  3  Signhild Joensen  2000    Ægir    25m  27.33 
352  4  Jonna Joensen  2005    Ægir    25m  28.93 
389  5  Nancy N. Dam  2005    Havnar    25m  30.28 
431  6  Maria Suma Poulsen  2004    Havnar    25m  31.43 

 
Riðil 5 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
348  1  Sesilia Feilberg  2003    Ægir    25m  30.48 
368  2  Rebekka Trygvadóttir  2004    Ægir    25m  29.11 
347  3  Barbara Debes  2000    Ægir    25m  27.12 
391  4  Ronja Ró Í Dímun  2004    Havnar    25m  28.21 
418  5  Miriam Mortensen  2004    Havnar    25m  30.25 
393  6  Jóhanna H. Eidesgaard  2004    Havnar    25m  31.18 

 
Riðil 6 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
403  1  Anna Højgaard  2004    Havnar    25m  30.29 
384  2  Maria Bjarnastein Antoft  2000    Havnar    25m  29.03 
394  3  Vár E. Eidesgaard  2001    Havnar    25m  26.40 
317  4  Alisa Vestergård  2003    SUÐUROYAR    25m  27.58 
366  5  Mirja Sólstein  2003    Ægir    25m  30.16 
428  6  Bjørg Ólavsdóttir  2004    Havnar    25m  30.83 

 
 
Kapping 6, 50m Frísvimjing Menn  Innleiðandi (10) 
Riðil 1 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
  1               
405  2  Hjálmar A. Jacobsen  2009    Havnar    25m   
443  3  Pætur H Weihe  1999    Havnar    25m   
441  4  Rani Elisson Thorkildshøj  2006    Havnar    25m   
440  5  Andrass Thomsen  1982    Havnar    25m   
  6               

 
Riðil 2 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
444  1  Torkil Weihe  2006    Havnar    25m  46.29 
422  2  Ragnar Heri Mørkøre  2006    Havnar    25m  45.16 
421  3  Bragi Mørkøre  2008    Havnar    25m  44.46 
437  4  Ólavur R. Av Steinum  2007    Havnar    25m  44.71 
310  5  Eyðun Róðinsson  2008    Fuglafjar    25m  45.75 
302  6  Dánial Petur Abrahamsen  2009    Fuglafjar    25m  49.21 

 
Riðil 3 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
435  1  Jógvan Í Skála  2008    Havnar    25m  40.01 
308  2  Bárður Ólavsson  2008    Fuglafjar    25m  37.96 
387  3  Markus Bárðarson Dahl  2005    Havnar    25m  37.59 
305  4  Fróði Hansen  2008    Fuglafjar    25m  37.88 
413  5  Silas Dam Lindberg  2008    Havnar    25m  38.43 
356  6  Hanus Lydersen  2006    Ægir    25m  41.71 

 
Riðil 4 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
438  1  Jóni Janusarson Strøm  2006    Havnar    25m  37.09 
419  2  Snorri Fríðheim Mortensen  2005    Havnar    25m  36.30 
335  3  Bjarti Ludvig  2006    SUÐUROYAR    25m  35.71 
386  4  Isak Brisenfeldt  2006    Havnar    25m  36.00 
404  5  Heini Holm Jacobsen  2004    Havnar    25m  37.03 
395  6  Áki Eliasen  2006    Havnar    25m  37.31 

 
Riðil 5 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
312  1  Sámal Torkilsson  2006    Fuglafjar    25m  34.97 
427  2  Nóa Nónklett  2006    Havnar    25m  34.28 
378  3  Jákup Í Jákupsstovu  2004    Flot    25m  33.91 
376  4  William Hansen  2005    Flot    25m  34.22 
432  5  William Marius Samuelsen  2005    Havnar    25m  34.31 
442  6  Ári Rasmussen Weihe  2005    Havnar    25m  35.21 

 
Riðil 6 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
409  1  Andreas Winther Klit  2005    Havnar    25m  33.33 
311  2  Jógvan Torkilsson  2004    Fuglafjar    25m  32.56 
400  3  Dávid Gislason  2005    Havnar    25m  32.35 
375  4  Lukas Bessason  2007    Flot    25m  32.50 
426  5  Símun Kárason Nilssen  2005    Havnar    25m  33.31 
397  6  Erling Erlendsson  2007    Havnar    25m  33.88 

 
Riðil 7 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
407  1  Pauli Jacobsen  2002    Havnar    25m  31.45 
429  2  Dánjal Olsen  2004    Havnar    25m  30.83 
345  3  Heini M. Askham  2006    Ægir    25m  30.47 
337  4  Andreas Debess  2006    SUÐUROYAR    25m  30.56 
346  5  Tórálvur S. Brestisson  2003    Ægir    25m  31.22 
412  6  Fríði Dam Lindberg  2003    Havnar    25m  32.30 

 
Riðil 8 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
325  1  Heini Hansen  2003    SUÐUROYAR    25m  28.39 
377  2  Otto Jacobsen  1999    Flot    25m  27.17 
365  3  Martin V. Sivertsen  2002    Ægir    25m  25.53 
433  4  Jónas L. Schiller  2003    Havnar    25m  26.17 
402  5  Johan Hofgaard  1998    Havnar    25m  27.42 
331  6  Jákup Búason  2005    SUÐUROYAR    25m  29.50 

 
Riðil 9 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
398  1  Jóhannis Erlendsson  2003    Havnar    25m  28.16 
439  2  Høgni Hoydal Thomassen  2002    Havnar    25m  26.78 
388  3  Johan N. Dam  2002    Havnar    25m  25.07 
319  4  Bartal Debess  2002    SUÐUROYAR    25m  25.94 
379  5  Jógvan Jákup Thomsen  2001    Flot    25m  27.37 
343  6  Jónas Á Bergi  2003    Ægir    25m  29.00 

 
Riðil 10 (10) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
358  1  Natanael A. Matras  2002    Ægir    25m  27.53 
424  2  Niels T. Nattestad  1998    Havnar    25m  26.59 
370  3  Rókur Trygvason  2000    Ægir    25m  23.81 
392  4  Bartal E Eidesgaard  2003    Havnar    25m  25.68 
326  5  Rúni Bech  2002    SUÐUROYAR    25m  27.21 
357  6  Brandur A. Matras  2003    Ægir    25m  28.84 

 
 
Kapping 7, 100m Blandað Kvinnur  Innleiðandi (6) 
Riðil 1 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
  1               
399  2  Emma Festirstein  1996    Havnar    25m   
434  3  Sólja Sigmundardóttir  2005    Havnar    25m   
406  4  Jóhanna Katrina Jacobsen  2007    Havnar    25m   
  5               
  6               

 
Riðil 2 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
  1               
369  2  Róa Trygvadóttir  2008    Ægir    25m  1:38.57 
306  3  Margit Højbro  2007    Fuglafjar    25m  1:35.97 
425  4  Oddvá Sedea D. Nattestad  2006    Havnar    25m  1:37.14 
344  5  Durita M. Askham  2008    Ægir    25m  1:39.71 
  6               

 
Riðil 3 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
309  1  Rebekka Róðinsdóttir  2007    Fuglafjar    25m  1:33.68 
423  2  Bára D. Nattestad  2004    Havnar    25m  1:25.76 
349  3  Kristina K. Hansen  2003    Ægir    25m  1:23.98 
333  4  Bjørk L Sørensen  2004    SUÐUROYAR    25m  1:25.47 
307  5  Jóhanna Ólavsdóttir  2007    Fuglafjar    25m  1:31.90 
355  6  Lena R. Loburak  2007    Ægir    25m  1:34.65 

 
Riðil 4 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
367  1  Sofía Toftegaard  2006    Ægir    25m  1:21.41 
389  2  Nancy N. Dam  2005    Havnar    25m  1:16.62 
396  3  Elisabeth Erlendsdóttir  2005    Havnar    25m  1:10.30 
354  4  Malan Jóhansdóttir  2004    Ægir    25m  1:13.98 
348  5  Sesilia Feilberg  2003    Ægir    25m  1:18.45 
350  6  Birna Isholm  2006    Ægir    25m  1:22.70 

 
Riðil 5 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
393  1  Jóhanna H. Eidesgaard  2004    Havnar    25m  1:19.75 
324  2  Lilja D Jacobsen  2003    SUÐUROYAR    25m  1:16.20 
347  3  Barbara Debes  2000    Ægir    25m  1:10.15 
436  4  Kristina Í Skála  2005    Havnar    25m  1:13.07 
418  5  Miriam Mortensen  2004    Havnar    25m  1:17.40 
390  6  Signa Vár Dávadóttir  1998    Havnar    25m  1:22.23 

 
Riðil 6 (6) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
403  1  Anna Højgaard  2004    Havnar    25m  1:19.39 
363  2  Bjørt A. Sigurðsson  2004    Ægir    25m  1:15.93 
317  3  Alisa Vestergård  2003    SUÐUROYAR    25m  1:09.64 
384  4  Maria Bjarnastein Antoft  2000    Havnar    25m  1:11.08 
428  5  Bjørg Ólavsdóttir  2004    Havnar    25m  1:17.26 
330  6  Laura Winther  2004    SUÐUROYAR    25m  1:22.11 

 
 
Kapping 8, 100m Blandað Menn  Innleiðandi (4) 
Riðil 1 (4) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
  1               
395  2  Áki Eliasen  2006    Havnar    25m   
435  3  Jógvan Í Skála  2008    Havnar    25m   
439  4  Høgni Hoydal Thomassen  2002    Havnar    25m   
392  5  Bartal E Eidesgaard  2003    Havnar    25m   
  6               

 
Riðil 2 (4) 
 
Nr  Geil  Heiti  Føðiár  Lisensur  Felag    Hylur  Tíð 
 
386  1  Isak Brisenfeldt  2006    Havnar    25m  1:42.06 
432  2  William Marius Samuelsen  2005    Havnar    25m  1:31.77 
365  3  Martin V. Sivertsen  2002    Ægir    25m  1:06.09 
