Luttakaralisti Kapping 1-40 
 
  Stevnuheiti  FM á Langgeil 2018    Prentdagur  05 June 2018   
  Staður  Vágur    Prentað kl  20:35   
  Fyrireikari  Svimjisamband Føroya         
  Hylur  50m         
  Stevnudagur  08 June 2018         
 
 
Kapping 1, 800m Frísvimjing Kvinnur 
Føroyskt met (senior): Vár Erlingsd. Eidesgaard (1990) 9:09.34 2016-04-15 
Føroyskt met (junior): Vár Erlingsd. Eidesgaard (2001) 9:09.34 2016-04-15 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  53  Eidesgaard Vár Erlingsd.  2001  Havnar    25 m  9:10.85   
2  67  Rannváardóttir Lena  1998  Havnar    25 m  9:27.12   
3  18  Vestergård Alisa  2003  SUÐUROYAR    50 m  9:47.00   
4  60  Mortensen Eyðrið  2003  Havnar    50 m  9:47.29   
5  71  Tummasardóttir Súsanna  2001  Havnar    50 m  10:52.73   
6  65  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    25 m  10:59.28   
7  52  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    25 m  11:07.92   
8  49  Dávadóttir Signa Vár  1998  Havnar    50 m  11:39.31   
9  61  Mortensen Miriam  2004  Havnar    50 m     
10  63  Nattestad Bára D.  2004  Havnar    50 m     
 
Kapping 2, 1500m Frísvimjing Menn 
Føroyskt met (senior): Pál Joensen (1990) 14:46.33 2011-07-31 
Føroyskt met (junior): Óli Mortensen (1996) 15:51.66 2014-12-12 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  62  Mortensen Óli  1996  Havnar    50 m  15:31.75   
2  64  Nattestad Niels  1998  Havnar    25 m  16:48.42   
3  47  Dam Johan N.  2002  Havnar    50 m  16:50.05   
4  7  Dahl Rúni  2004  SUÐUROYAR    50 m  20:14.35   
5  9  Hansen Heini  2003  SUÐUROYAR    50 m  20:56.74   
 
Kapping 3, 200m Bringusvimjing Kvinn 
Føroyskt met (senior): Sára R. Nysted (2001) 2:42.03 2017-05-25 
Føroyskt met (junior): Sára R. Nysted (2001) 2:42.03 2017-05-25 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  16  Nysted Sára R.  2001  SUÐUROYAR    50 m  2:42.03   
2  34  Trygvadóttir Rebekka  2004  Ægir    50 m  2:45.82   
3  30  Sigurðsson Sólvá A.  2002  Ægir    50 m  2:51.93   
4  6  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    50 m  3:06.54   
5  15  Nielsen Petra A.  2003  SUÐUROYAR    50 m  3:08.80   
6  50  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  3:10.55   
7  11  Jacobsen Lilja D  2003  SUÐUROYAR    50 m  3:13.89   
8  29  Sigurðsson Bjørt A.  2004  Ægir    50 m  3:15.07   
9  48  Dam Nancy N.  2005  Havnar    50 m  3:17.25   
10  19  Winther Laura  2004  SUÐUROYAR    50 m  3:26.08   
11  69  Skála Kristina Í  2005  Havnar    50 m  3:26.99   
12  52  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    50 m  3:29.52   
13  33  Toftegaard Sofía  2006  Ægir    50 m  3:32.70   
14  57  Højgaard Anna  2004  Havnar    50 m  3:38.92   
15  54  Erlendsdóttir Elisabeth  2005  Havnar    50 m     
 
Kapping 4, 200m Bringusvimjing Menn 
Føroyskt met (senior): Pál Joensen (1990) 2:21.71 2015-05-31 
Føroyskt met (junior): Róland Toftum (1998) 2:23.72 2016-01-24 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  35  Trygvason Rókur  2000  Ægir    50 m  2:26.47   
2  64  Nattestad Niels  1998  Havnar    50 m  2:29.07   
3  12  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    50 m  2:40.63   
4  27  Matras Natanael A.  2002  Ægir    50 m  2:49.74   
5  68  Schiller Jónas Lindenskov  2003  Havnar    50 m  2:57.00   
6  13  Lágabø Rókur Zivanovic Í  2003  SUÐUROYAR    50 m  3:05.87   
7  7  Dahl Rúni  2004  SUÐUROYAR    50 m  3:08.70   
8  46  Arge Niklas Jógvan  2004  Havnar    50 m  3:12.28   
9  51  Eidesgaard Bartal E.  2003  Havnar    50 m     
 
Kapping 5, 100m Firvald Kvinnur 
Føroyskt met (senior): Poula Mohr (1995) 1:04.58 2013-07-28 
Føroyskt met (junior): Sára R. Nysted (2001) 1:04.75 2016-03-11 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  53  Eidesgaard Vár Erlingsd.  2001  Havnar    25 m  1:03.26   
2  30  Sigurðsson Sólvá A.  2002  Ægir    50 m  1:17.09   
3  24  Jóhansdóttir Malan  2004  Ægir    50 m  1:19.58   
4  14  Midjord Lea  2002  SUÐUROYAR    50 m  1:22.59   
5  69  Skála Kristina Í  2005  Havnar    50 m  1:23.35   
6  49  Dávadóttir Signa Vár  1998  Havnar    50 m  1:26.37   
7  44  Joensen Annelisa  2003  REYSTI    50 m  1:35.38   
8  63  Nattestad Bára D.  2004  Havnar    50 m  1:48.32   
 
Kapping 6, 100m Firvald Menn 
Føroyskt met (senior): Magnus Jákupsson (1994) 54.12 2012-07-07 
Føroyskt met (junior): Magnus Jákupsson (1994) 54.12 2012-07-07 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  62  Mortensen Óli  1996  Havnar    50 m  59.69   
2  47  Dam Johan N.  2002  Havnar    50 m  1:01.91   
3  8  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    50 m  1:09.24   
4  39  Thomsen Jógvan Jákup  2001  Flot    25 m  1:09.28   
5  27  Matras Natanael A.  2002  Ægir    50 m  1:13.29   
6  4  Bech Rói  2001  SUÐUROYAR    50 m  1:13.98   
7  70  Thomassen Høgni H.  2002  Havnar    50 m  1:14.93   
8  10  Hjelm Hans Jacob  2003  SUÐUROYAR    50 m  1:24.78   
9  5  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    50 m  1:25.43   
10  55  Erlendsson Jóhannis  2003  Havnar    50 m  1:25.88   
 
Kapping 7, 200m Blandað Kvinnur 
Føroyskt met (senior): Sára R. Nysted (2001) 2:20.41 2016-01-23 
Føroyskt met (junior): Sára R. Nysted (2001) 2:20.41 2016-01-23 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  16  Nysted Sára R.  2001  SUÐUROYAR    50 m  2:30.68   
2  34  Trygvadóttir Rebekka  2004  Ægir    50 m  2:34.69   
3  15  Nielsen Petra A.  2003  SUÐUROYAR    25 m  2:42.66   
4  69  Skála Kristina Í  2005  Havnar    50 m  2:46.76   
5  11  Jacobsen Lilja D  2003  SUÐUROYAR    25 m  2:47.28   
6  29  Sigurðsson Bjørt A.  2004  Ægir    50 m  2:55.37   
7  24  Jóhansdóttir Malan  2004  Ægir    50 m  3:01.55   
8  49  Dávadóttir Signa Vár  1998  Havnar    25 m  3:05.24   
9  63  Nattestad Bára D.  2004  Havnar    50 m  3:28.43   
10  67  Rannváardóttir Lena  1998  Havnar    50 m     
 
Kapping 8, 200m Blandað Menn 
Føroyskt met (senior): Magnus Jákupsson (1994) 2:06.92 2012-07-13 
Føroyskt met (junior): Magnus Jákupsson (1994) 2:06.92 2012-07-13 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  56  Hjelm Alvi  1996  Havnar    50 m  2:08.13   
2  64  Nattestad Niels  1998  Havnar    25 m  2:15.24   
3  39  Thomsen Jógvan Jákup  2001  Flot    25 m  2:30.68   
4  58  Jákupsson Óðin  2002  Havnar    25 m  2:31.30   
5  68  Schiller Jónas Lindenskov  2003  Havnar    25 m  2:31.85   
6  12  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    50 m  2:33.64   
7  46  Arge Niklas Jógvan  2004  Havnar    25 m  2:46.14   
8  9  Hansen Heini  2003  SUÐUROYAR    50 m  2:51.49   
 
Kapping 9, 50m Ryggsvimjing Kvinnur 
Føroyskt met (senior): Signhild Joensen (2000) 29.59 2017-04-04 
Føroyskt met (junior): Signhild Joensen (2000) 29.59 2017-04-04 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  23  Joensen Signhild  2000  Ægir    50 m  30.21   
2  20  Debes Barbara  2000  Ægir    50 m  32.19   
3  50  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  33.08   
4  54  Erlendsdóttir Elisabeth  2005  Havnar    50 m  35.39   
5  6  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    50 m  35.46   
6  69  Skála Kristina Í  2005  Havnar    50 m  35.51   
7  65  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    50 m  35.71   
8  57  Højgaard Anna  2004  Havnar    50 m  36.70   
9  11  Jacobsen Lilja D  2003  SUÐUROYAR    50 m  36.86   
10  37  Højgaard Samuelina Maria  2002  Flot    25 m  37.14   
11  32  Sólstein Mirja  2003  Ægir    50 m  38.56   
12  61  Mortensen Miriam  2004  Havnar    50 m  38.63   
13  41  Feilberg Sesilia  2003  REYSTI    50 m  39.03   
14  59  Magnadóttir Ró Holm  2002  Havnar    50 m  39.27   
15  66  Poulsen Maria Suma  2004  Havnar    50 m  39.42   
16  45  Sørensen Bjørk L  2004  REYSTI    50 m  39.93   
17  19  Winther Laura  2004  SUÐUROYAR    50 m  40.91   
18  33  Toftegaard Sofía  2006  Ægir    50 m  41.38   
19  49  Dávadóttir Signa Vár  1998  Havnar    50 m  42.30   
20  48  Dam Nancy N.  2005  Havnar    50 m  43.02   
21  42  Hjelm Marjun  2005  REYSTI    50 m  43.34   
22  21  Hansen Kristina K.  2003  Ægir    50 m  43.52   
23  43  Isholm Birna  2006  REYSTI    50 m  43.58   
 
Kapping 10, 50m Ryggsvimjing Menn 
Føroyskt met (senior): Magnus Jákupsson (1994) 26.34 2012-07-10 
Føroyskt met (junior): Magnus Jákupsson (1994) 26.34 2012-07-10 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  17  Toftum Róland  1998  SUÐUROYAR    50 m  29.02   
2  62  Mortensen Óli  1996  Havnar    50 m  29.24   
3  8  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    50 m  30.82   
4  5  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    50 m  31.33   
5  36  Voropaev Denis  2000  Ægir    50 m  32.50   
6  58  Jákupsson Óðin  2002  Havnar    50 m  33.32   
7  55  Erlendsson Jóhannis  2003  Havnar    50 m  35.49   
 
Kapping 11, 200m Frísvimjing Kvinnur 
Føroyskt met (senior): Sára R. Nysted (2001) 2:05.66 2016-07-08 
Føroyskt met (junior): Sára R. Nysted (2001) 2:05.66 2016-07-08 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  53  Eidesgaard Vár Erlingsd.  2001  Havnar    50 m  2:07.26   
2  18  Vestergård Alisa  2003  SUÐUROYAR    50 m  2:12.19   
3  67  Rannváardóttir Lena  1998  Havnar    25 m  2:18.51   
4  29  Sigurðsson Bjørt A.  2004  Ægir    50 m  2:26.82   
5  22  Joensen Jonna  2005  Ægir    50 m  2:30.46   
6  24  Jóhansdóttir Malan  2004  Ægir    50 m  2:35.36   
7  32  Sólstein Mirja  2003  Ægir    50 m  2:37.77   
8  48  Dam Nancy N.  2005  Havnar    50 m  2:37.78   
9  66  Poulsen Maria Suma  2004  Havnar    25 m  2:42.45   
10  52  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    50 m  2:44.87   
11  45  Sørensen Bjørk L  2004  REYSTI    50 m  2:46.76   
12  65  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    50 m  2:48.18   
13  21  Hansen Kristina K.  2003  Ægir    50 m  2:48.82   
14  61  Mortensen Miriam  2004  Havnar    50 m  2:50.20   
15  63  Nattestad Bára D.  2004  Havnar    50 m  2:53.82   
16  43  Isholm Birna  2006  REYSTI    50 m  2:54.47   
17  41  Feilberg Sesilia  2003  REYSTI    50 m  2:55.33   
18  44  Joensen Annelisa  2003  REYSTI    50 m  2:58.04   
19  37  Højgaard Samuelina Maria  2002  Flot    50 m     
 
Kapping 12, 200m Frísvimjing Menn 
Føroyskt met (senior): Pál Joensen (1990) 1:48.98 2012-03-23 
Føroyskt met (junior): Magnus Jákupsson (1994) 1:55.21 2012-07-13 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  62  Mortensen Óli  1996  Havnar    50 m  1:55.39   
2  47  Dam Johan N.  2002  Havnar    50 m  2:02.41   
3  51  Eidesgaard Bartal E.  2003  Havnar    50 m  2:03.92   
4  31  Sivertsen Martin V.  2002  Ægir    50 m  2:07.44   
5  70  Thomassen Høgni H.  2002  Havnar    50 m  2:08.19   
6  35  Trygvason Rókur  2000  Ægir    50 m  2:11.16   
7  8  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    50 m  2:11.29   
8  36  Voropaev Denis  2000  Ægir    50 m  2:11.38   
9  39  Thomsen Jógvan Jákup  2001  Flot    25 m  2:12.50   
10  12  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    50 m  2:14.62   
11  5  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    50 m  2:22.50   
12  7  Dahl Rúni  2004  SUÐUROYAR    50 m  2:25.20   
13  13  Lágabø Rókur Zivanovic Í  2003  SUÐUROYAR    50 m  2:26.27   
14  9  Hansen Heini  2003  SUÐUROYAR    50 m  2:26.33   
15  46  Arge Niklas Jógvan  2004  Havnar    25 m  2:26.88   
 
Kapping 13, 4X100m Blandað Kvinnur 
Føroyskt met (senior): 4:33.13 2017-05-25 
Føroyskt met (junior): 4:44.99 2017-05-25 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  25  Ægir 1 Kvinnur  2000  Ægir    50 m  4:39.18   
2  2  Susvim Kvinnur  2001  SUÐUROYAR    25 m  4:58.99   
3  26  Ægir 2 Kvinnur  2002  Ægir    50 m  5:59.10   
4  40  Reysti 3  2003  REYSTI    50 m     
5  73  Ambassadors Hs 3  2004  Havnar    50 m     
6  75  Bluesharks Hs 3  2004  Havnar    50 m     
7  76  Gentir Hs 1  1998  Havnar    50 m     
8  77  Wahoos Hs 3  2002  Havnar    50 m     
 
Kapping 14, 4X100m Blandað Menn 
Føroyskt met (senior): 4:12.18 2016-03-11 
Føroyskt met (junior): 4:27.12 2018-04-07 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  3  Susvim Harrar 1 Lh  1998  SUÐUROYAR    50 m  4:18.27   
2  1  Susvim Dreingir 2  2002  SUÐUROYAR    50 m  4:40.50   
3  28  Ægir 1 Menn  2000  Ægir    50 m  4:42.56   
4  72  Ambassadors Hs  1998  Havnar    50 m     
5  74  Bluesharks Hs 3  2002  Havnar    50 m     
 
Kapping 15, 400m Frísvimjing Kvinnur 
Føroyskt met (senior): Sára R. Nysted (2001) 4:22.79 2016-07-07 
Føroyskt met (junior): Sára R. Nysted (2001) 4:22.79 2016-07-07 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  53  Eidesgaard Vár Erlingsd.  2001  Havnar    50 m  4:29.01   
2  18  Vestergård Alisa  2003  SUÐUROYAR    50 m  4:43.20   
3  60  Mortensen Eyðrið  2003  Havnar    50 m  4:45.97   
4  67  Rannváardóttir Lena  1998  Havnar    50 m  4:48.40   
5  71  Tummasardóttir Súsanna  2001  Havnar    50 m  5:08.83   
6  29  Sigurðsson Bjørt A.  2004  Ægir    50 m  5:20.99   
7  22  Joensen Jonna  2005  Ægir    50 m  5:21.64   
8  65  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    50 m  5:33.11   
9  61  Mortensen Miriam  2004  Havnar    50 m  5:37.94   
10  49  Dávadóttir Signa Vár  1998  Havnar    50 m  5:40.31   
11  21  Hansen Kristina K.  2003  Ægir    50 m  5:43.76   
12  43  Isholm Birna  2006  REYSTI    25 m  5:44.66   
13  45  Sørensen Bjørk L  2004  REYSTI    50 m  5:56.82   
14  63  Nattestad Bára D.  2004  Havnar    50 m  5:59.59   
15  41  Feilberg Sesilia  2003  REYSTI    50 m  6:01.02   
 
Kapping 16, 400m Frísvimjing Menn 
Føroyskt met (senior): Pál Joensen (1990) 3:46.84 2012-03-22 
Føroyskt met (junior): Óli Mortensen (1996) 3:59.67 2014-07-09 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  62  Mortensen Óli  1996  Havnar    50 m  3:57.67   
2  47  Dam Johan N.  2002  Havnar    50 m  4:14.05   
3  70  Thomassen Høgni H.  2002  Havnar    50 m  4:28.93   
4  12  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    50 m  4:35.64   
5  8  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    50 m  4:45.31   
6  39  Thomsen Jógvan Jákup  2001  Flot    25 m  4:54.28   
7  9  Hansen Heini  2003  SUÐUROYAR    50 m  5:13.03   
8  64  Nattestad Niels  1998  Havnar    50 m     
 
Kapping 17, 50m Firvald Kvinnur 
Føroyskt met (senior): Astrid Foldarskarð (1994) 28.29 2014-03-30 
Føroyskt met (junior): Vár Erlingsd. Eidesgaard (2001) 28.44 2018-04-14 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  53  Eidesgaard Vár Erlingsd.  2001  Havnar    50 m  28.44   
2  23  Joensen Signhild  2000  Ægir    50 m  29.78   
3  20  Debes Barbara  2000  Ægir    50 m  30.61   
4  50  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  31.62   
5  18  Vestergård Alisa  2003  SUÐUROYAR    50 m  32.15   
6  54  Erlendsdóttir Elisabeth  2005  Havnar    50 m  33.09   
7  14  Midjord Lea  2002  SUÐUROYAR    50 m  33.11   
8  69  Skála Kristina Í  2005  Havnar    50 m  33.49   
9  15  Nielsen Petra A.  2003  SUÐUROYAR    50 m  33.97   
10  30  Sigurðsson Sólvá A.  2002  Ægir    50 m  34.10   
11  6  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    50 m  34.27   
12  24  Jóhansdóttir Malan  2004  Ægir    50 m  34.93   
13  57  Højgaard Anna  2004  Havnar    50 m  35.06   
14  32  Sólstein Mirja  2003  Ægir    50 m  36.36   
15  49  Dávadóttir Signa Vár  1998  Havnar    50 m  37.97   
16  44  Joensen Annelisa  2003  REYSTI    50 m  38.13   
17  61  Mortensen Miriam  2004  Havnar    50 m  39.10   
18  48  Dam Nancy N.  2005  Havnar    50 m  39.33   
19  33  Toftegaard Sofía  2006  Ægir    50 m  39.59   
20  19  Winther Laura  2004  SUÐUROYAR    25 m  40.28   
21  66  Poulsen Maria Suma  2004  Havnar    50 m  40.59   
22  42  Hjelm Marjun  2005  REYSTI    50 m  42.98   
23  63  Nattestad Bára D.  2004  Havnar    25 m  43.60   
 
Kapping 18, 50m Firvald Menn 
Føroyskt met (senior): Magnus Jákupsson (1994) 24.69 2012-07-04 
Føroyskt met (junior): Magnus Jákupsson (1994) 24.69 2012-07-04 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  17  Toftum Róland  1998  SUÐUROYAR    50 m  26.29   
2  47  Dam Johan N.  2002  Havnar    50 m  28.29   
3  4  Bech Rói  2001  SUÐUROYAR    50 m  28.74   
4  39  Thomsen Jógvan Jákup  2001  Flot    25 m  29.83   
5  31  Sivertsen Martin V.  2002  Ægir    50 m  30.27   
6  27  Matras Natanael A.  2002  Ægir    50 m  31.98   
7  58  Jákupsson Óðin  2002  Havnar    50 m  32.26   
8  36  Voropaev Denis  2000  Ægir    50 m  32.80   
9  5  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    50 m  33.24   
10  70  Thomassen Høgni H.  2002  Havnar    50 m  33.73   
11  55  Erlendsson Jóhannis  2003  Havnar    50 m  33.80   
12  46  Arge Niklas Jógvan  2004  Havnar    50 m  34.04   
13  10  Hjelm Hans Jacob  2003  SUÐUROYAR    50 m  34.53   
14  9  Hansen Heini  2003  SUÐUROYAR    25 m  37.38   
15  13  Lágabø Rókur Zivanovic Í  2003  SUÐUROYAR    25 m  37.98   
 
Kapping 19, 100m Ryggsvimjing Kvinnur 
Føroyskt met (senior): Signhild Joensen (2000) 1:03.01 2018-04-14 
Føroyskt met (junior): Signhild Joensen (2000) 1:03.38 2017-04-03 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  23  Joensen Signhild  2000  Ægir    50 m  1:03.01   
2  60  Mortensen Eyðrið  2003  Havnar    50 m  1:13.02   
3  65  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    25 m  1:14.64   
4  69  Skála Kristina Í  2005  Havnar    50 m  1:15.54   
5  54  Erlendsdóttir Elisabeth  2005  Havnar    50 m  1:19.83   
6  59  Magnadóttir Ró Holm  2002  Havnar    25 m  1:20.24   
7  37  Højgaard Samuelina Maria  2002  Flot    25 m  1:21.19   
8  6  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    50 m  1:21.70   
9  57  Højgaard Anna  2004  Havnar    50 m  1:24.49   
10  41  Feilberg Sesilia  2003  REYSTI    50 m  1:25.92   
11  32  Sólstein Mirja  2003  Ægir    50 m  1:27.05   
12  45  Sørensen Bjørk L  2004  REYSTI    50 m  1:30.96   
13  42  Hjelm Marjun  2005  REYSTI    50 m  1:35.02   
14  52  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    50 m     
 
Kapping 20, 100m Ryggsvimjing Menn 
Føroyskt met (senior): Magnus Jákupsson (1994) 56.64 2012-07-15 
Føroyskt met (junior): Magnus Jákupsson (1994) 56.64 2012-07-15 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  56  Hjelm Alvi  1996  Havnar    50 m  1:01.69   
2  62  Mortensen Óli  1996  Havnar    50 m  1:05.51   
3  8  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    50 m  1:06.98   
4  31  Sivertsen Martin V.  2002  Ægir    50 m  1:09.05   
5  5  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    50 m  1:09.90   
6  58  Jákupsson Óðin  2002  Havnar    50 m  1:11.26   
7  36  Voropaev Denis  2000  Ægir    50 m  1:12.43   
8  55  Erlendsson Jóhannis  2003  Havnar    25 m  1:15.75   
 
Kapping 21, 100m Bringusvimjing Kvinn 
Føroyskt met (senior): Ásbjørg Hjelm (1999) 1:15.34 2015-05-26 
Føroyskt met (junior): Ásbjørg Hjelm (1999) 1:15.34 2015-06-26 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  34  Trygvadóttir Rebekka  2004  Ægir    50 m  1:17.26   
2  30  Sigurðsson Sólvá A.  2002  Ægir    50 m  1:20.14   
3  15  Nielsen Petra A.  2003  SUÐUROYAR    50 m  1:25.90   
4  50  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  1:26.23   
5  6  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    50 m  1:29.99   
6  14  Midjord Lea  2002  SUÐUROYAR    50 m  1:30.37   
7  11  Jacobsen Lilja D  2003  SUÐUROYAR    50 m  1:30.66   
8  29  Sigurðsson Bjørt A.  2004  Ægir    50 m  1:31.87   
9  24  Jóhansdóttir Malan  2004  Ægir    50 m  1:33.15   
10  52  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    50 m  1:36.64   
11  19  Winther Laura  2004  SUÐUROYAR    50 m  1:38.03   
12  33  Toftegaard Sofía  2006  Ægir    50 m  1:38.41   
13  54  Erlendsdóttir Elisabeth  2005  Havnar    25 m  1:44.82   
 
Kapping 22, 100m Bringusvimjing Menn 
Føroyskt met (senior): Róland Toftum (1998) 1:05.35 2017-04-04 
Føroyskt met (junior): Rókur Trygvason (2000) 1:06.14 2016-04-13 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  35  Trygvason Rókur  2000  Ægir    50 m  1:07.68   
2  12  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    50 m  1:12.02   
3  68  Schiller Jónas Lindenskov  2003  Havnar    50 m  1:17.20   
4  27  Matras Natanael A.  2002  Ægir    50 m  1:22.28   
5  46  Arge Niklas Jógvan  2004  Havnar    50 m  1:23.03   
6  13  Lágabø Rókur Zivanovic Í  2003  SUÐUROYAR    50 m  1:30.20   
 
Kapping 23, 100m Frísvimjing Kvinnur 
Føroyskt met (senior): Vár Erlingsd. Eidesgaard (2001) 58.12 2018-02-24 
Føroyskt met (junior): Vár Erlingsd. Eidesgaard (2001) 58.12 2018-02-24 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  53  Eidesgaard Vár Erlingsd.  2001  Havnar    50 m  58.12   
2  23  Joensen Signhild  2000  Ægir    50 m  1:00.28   
3  20  Debes Barbara  2000  Ægir    50 m  1:01.21   
4  18  Vestergård Alisa  2003  SUÐUROYAR    50 m  1:01.74   
5  30  Sigurðsson Sólvá A.  2002  Ægir    50 m  1:06.39   
6  22  Joensen Jonna  2005  Ægir    50 m  1:08.36   
7  59  Magnadóttir Ró Holm  2002  Havnar    25 m  1:09.41   
8  14  Midjord Lea  2002  SUÐUROYAR    50 m  1:09.51   
9  52  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    50 m  1:10.82   
10  6  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    50 m  1:11.09   
11  65  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    50 m  1:11.20   
12  48  Dam Nancy N.  2005  Havnar    50 m  1:11.30   
13  32  Sólstein Mirja  2003  Ægir    50 m  1:11.58   
14  24  Jóhansdóttir Malan  2004  Ægir    50 m  1:11.70   
15  61  Mortensen Miriam  2004  Havnar    50 m  1:13.92   
16  37  Højgaard Samuelina Maria  2002  Flot    25 m  1:14.09   
17  19  Winther Laura  2004  SUÐUROYAR    25 m  1:14.80   
18  49  Dávadóttir Signa Vár  1998  Havnar    50 m  1:14.84   
19  57  Højgaard Anna  2004  Havnar    50 m  1:14.93   
20  45  Sørensen Bjørk L  2004  REYSTI    50 m  1:15.91   
21  66  Poulsen Maria Suma  2004  Havnar    50 m  1:16.63   
22  42  Hjelm Marjun  2005  REYSTI    50 m  1:18.45   
23  21  Hansen Kristina K.  2003  Ægir    50 m  1:18.63   
24  63  Nattestad Bára D.  2004  Havnar    50 m  1:18.86   
25  44  Joensen Annelisa  2003  REYSTI    50 m  1:19.78   
26  43  Isholm Birna  2006  REYSTI    50 m  1:21.69   
 
Kapping 24, 100m Frísvimjing Menn 
Føroyskt met (senior): Magnus Jákupsson (1994) 51.91 2012-07-10 
Føroyskt met (junior): Magnus Jákupsson (1994) 51.91 2012-07-10 
 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  62  Mortensen Óli  1996  Havnar    50 m  53.94   
2  35  Trygvason Rókur  2000  Ægir    50 m  54.63   
3  47  Dam Johan N.  2002  Havnar    50 m  56.22   
4  51  Eidesgaard Bartal E.  2003  Havnar    50 m  56.77   
5  70  Thomassen Høgni H.  2002  Havnar    50 m  59.00   
6  4  Bech Rói  2001  SUÐUROYAR    50 m  59.16   
7  31  Sivertsen Martin V.  2002  Ægir    50 m  59.31   
8  8  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    50 m  59.32   
9  39  Thomsen Jógvan Jákup  2001  Flot    25 m  59.73   
10  36  Voropaev Denis  2000  Ægir    50 m  1:00.86   
11  12  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    50 m  1:02.10   
12  58  Jákupsson Óðin  2002  Havnar    25 m  1:02.17   
13  68  Schiller Jónas Lindenskov  2003  Havnar    50 m  1:04.70   
14  27  Matras Natanael A.  2002  Ægir    50 m  1:05.21   
