Úrslit Tilsamans - Fyri hvønn aldursbólk uttan millumtíðir |
Stevnuheiti | FLOT-stevna 2018 | Prentdagur | 03 February 2018 | |||
Staður | Toftir | Prentað kl | 17:53 | |||
Fyrireikari | Svimjifelagið FLOT | |||||
Hylur | ||||||
1. stevnudagur | 03 February 2018 |
Kapping 1, 16m frí dreingir, Finalur 2010-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Tobias Thomsen | 2010 | Svimjifelagið Flot | 19.10 | ||||||
2 | Tórolvur T. Justinussen | 2010 | Svimjifelagið REYSTI | 21.44 | ||||||
3 | Rúnar Emil Dalsá | 2010 | Svimjifelagið REYSTI | 22.42 | ||||||
4 | Páll Hansen | 2010 | Svimjifelagið REYSTI | 23.61 | ||||||
5 | Seth Johannesen | 2010 | Svimjifelagið REYSTI | 24.53 | ||||||
6 | Ingi Djurhuus | 2010 | Svimjifelagið Flot | 28.22 | ||||||
7 | Eli Hansen | 2010 | Svimjifelagið REYSTI | 30.03 | ||||||
8 | Bjarni Pálson Isholm | 2010 | Svimjifelagið REYSTI | 35.30 | ||||||
Kapping 1, 16m frí dreingir, Finalur 2008-2009 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 11.11 | ||||||
2 | Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 11.80 | ||||||
3 | Líggjas Joensen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 11.81 | ||||||
4 | Silas Hansen | 2008 | Svimjifelagið Flot | 12.36 | ||||||
5 | Dánial Petur Abrahamsen | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 13.04 | ||||||
6 | Bragi Mørkøre | 2008 | Havnar Svimjifelag | 13.15 | ||||||
7 | Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 13.58 | ||||||
8 | Ári Hansen | 2009 | Svimjifelagið REYSTI | 13.85 | ||||||
9 | Markus Steinholm | 2009 | Svimjifelagið Flot | 14.51 | ||||||
10 | Fedja Drobnjak | 2008 | Ægir Klaksvik | 14.61 | ||||||
11 | Ólavur Róin Av Steinum | 2008 | Havnar Svimjifelag | 14.70 | ||||||
12 | Christian Jónson | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 15.60 | ||||||
13 | Jónas G. Hansson | 2009 | Svimjifelagið REYSTI | 16.70 | ||||||
14 | Sverri Kárason | 2009 | Svimjifelagið Flot | 17.46 | ||||||
15 | Marius Gardlykke | 2009 | Svimjifelagið Flot | 19.61 | ||||||
16 | Josva Mikkelsen | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 20.87 | ||||||
17 | Martin W. Johannesen | 2009 | Svimjifelagið Flot | 24.79 | ||||||
- | Bjarni Lundsbjerg | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | DNS | ||||||
- | Eyðun Róðinsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | DNS | ||||||
Kapping 2, 16m frí gentur, Finalur 2011-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Rakul J Højbro | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 28.50 | ||||||
Kapping 2, 16m frí gentur, Finalur 2009-2010 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Kára A. Sigurðsson | 2009 | Ægir Klaksvik | 13.59 | ||||||
2 | Lea Petersen | 2009 | Svimjifelagið REYSTI | 15.62 | ||||||
3 | Bjarta Lágabø, Í | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 16.35 | ||||||
3 | Sunnvá Skipanes | 2009 | Svimjifelagið Flot | 16.35 | ||||||
5 | Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 16.94 | ||||||
6 | Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 17.20 | ||||||
7 | Ida Knudsen | 2009 | Svimjifelagið Flot | 17.89 | ||||||
7 | Ninna Í Hjøllum | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 17.89 | ||||||
9 | Gunnvá Við Rætt | 2009 | Svimjifelagið Flot | 18.22 | ||||||
10 | Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 18.25 | ||||||
11 | Diana Bech | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 18.40 | ||||||
12 | Leila Joensen | 2009 | Svimjifelagið Flot | 18.93 | ||||||
13 | Noomi K. Olsen | 2010 | Svimjifelagið Flot | 21.25 | ||||||
14 | Lív Justinussen | 2010 | Svimjifelagið REYSTI | 24.27 | ||||||
15 | Tóra Við Gil | 2010 | Svimjifelagið REYSTI | 24.42 | ||||||
16 | Vivia Lind Magnusardótir | 2010 | Svimjifelagið Flot | 29.30 | ||||||
17 | Bryndis S. Dalsgaard | 2010 | Svimjifelagið Flot | 29.63 | ||||||
- | Emily Philbrow Troleis | 2009 | Svimjifelagið Flot | DNS | ||||||
Kapping 3, 16m rygg dreingir, Finalur 2010-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Tobias Thomsen | 2010 | Svimjifelagið Flot | 22.57 | ||||||
Kapping 3, 16m rygg dreingir, Finalur 2008-2009 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Líggjas Joensen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 12.86 | ||||||
2 | Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 15.25 | ||||||
3 | Fedja Drobnjak | 2008 | Ægir Klaksvik | 15.28 | ||||||
4 | Silas Hansen | 2008 | Svimjifelagið Flot | 15.64 | ||||||
5 | Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 15.84 | ||||||
6 | Dánial Petur Abrahamsen | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 16.51 | ||||||
7 | Ári Hansen | 2009 | Svimjifelagið REYSTI | 16.81 | ||||||
8 | Bragi Mørkøre | 2008 | Havnar Svimjifelag | 17.13 | ||||||
9 | Ólavur Róin Av Steinum | 2008 | Havnar Svimjifelag | 17.20 | ||||||
10 | Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 17.24 | ||||||
11 | Markus Steinholm | 2009 | Svimjifelagið Flot | 18.43 | ||||||
12 | Markus Tummasarson | 2009 | Havnar Svimjifelag | 18.45 | ||||||
13 | Christian Jónson | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 18.54 | ||||||
14 | Jónas G. Hansson | 2009 | Svimjifelagið REYSTI | 20.79 | ||||||
15 | Josva Mikkelsen | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 21.92 | ||||||
- | Bjarni Lundsbjerg | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | DNS | ||||||
- | Eyðun Róðinsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | DNS | ||||||
Kapping 4, 16m rygg gentur, Finalur 2011-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Rakul J Højbro | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 25.67 | ||||||
Kapping 4, 16m rygg gentur, Finalur 2009-2010 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Kára A. Sigurðsson | 2009 | Ægir Klaksvik | 16.02 | ||||||
2 | Bjarta Lágabø, Í | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 17.42 | ||||||
3 | Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 17.79 | ||||||
4 | Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 19.06 | ||||||
5 | Lea Petersen | 2009 | Svimjifelagið REYSTI | 19.63 | ||||||
6 | Ninna Í Hjøllum | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 19.72 | ||||||
7 | Diana Bech | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 19.73 | ||||||
8 | Gunnvá Við Rætt | 2009 | Svimjifelagið Flot | 20.58 | ||||||
9 | Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 22.30 | ||||||
10 | Vivia Lind Magnusardótir | 2010 | Svimjifelagið Flot | 27.40 | ||||||
Kapping 5, 16m firvald dreingir, Finalur 2008-2009 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 13.67 | ||||||
2 | Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 13.77 | ||||||
3 | Líggjas Joensen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 14.43 | ||||||
4 | Fedja Drobnjak | 2008 | Ægir Klaksvik | 17.80 | ||||||
- | Eyðun Róðinsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | DNS | ||||||
Kapping 6, 16m firvald gentur, Finalur 2009-2010 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Kára A. Sigurðsson | 2009 | Ægir Klaksvik | 14.34 | ||||||
2 | Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 16.89 | ||||||
Kapping 7, 4x33m MIX, Finalur 2008-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Reysti 1 | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 2:14.63 | ||||||
2 | Fs 1 | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 2:17.08 | ||||||
3 | Flot2 | 2008 | Svimjifelagið Flot | 2:38.39 | ||||||
4 | Flot3 | 2008 | Svimjifelagið Flot | 3:51.41 | ||||||
Kapping 8, 33m frí dreingir, Finalur 2010-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Tobias Thomsen | 2010 | Svimjifelagið Flot | 47.02 | ||||||
Kapping 8, 33m frí dreingir, Finalur 2008-2009 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Líggjas Joensen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 28.41 | ||||||
2 | Bragi Mørkøre | 2008 | Havnar Svimjifelag | 29.01 | ||||||
3 | Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 30.29 | ||||||
4 | Markus Tummasarson | 2009 | Havnar Svimjifelag | 34.62 | ||||||
5 | Christian Jónson | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 35.79 | ||||||
6 | Ári Hansen | 2009 | Svimjifelagið REYSTI | 37.91 | ||||||
7 | Jónas G. Hansson | 2009 | Svimjifelagið REYSTI | 46.67 | ||||||
- | Bjarni Lundsbjerg | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | DNS | ||||||
Kapping 9, 33m frí gentur, Finalur 2011-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Rakul J Højbro | 2011 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 50.18 | ||||||
Kapping 9, 33m frí gentur, Finalur 2009-2010 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Lea Petersen | 2009 | Svimjifelagið REYSTI | 34.72 | ||||||
2 | Emma Debes | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 37.78 | ||||||
3 | Sissal Rógvadóttir | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 39.31 | ||||||
4 | Ninna Í Hjøllum | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 41.63 | ||||||
5 | Diana Bech | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 42.16 | ||||||
6 | Talita Johannesen | 2010 | Suðuroyar Svimjifelag | 43.38 | ||||||
7 | Noomi K. Olsen | 2010 | Svimjifelagið Flot | 48.26 | ||||||
8 | Emily Philbrow Troleis | 2009 | Svimjifelagið Flot | 51.04 | ||||||
9 | Bryndis S. Dalsgaard | 2010 | Svimjifelagið Flot | 1:08.58 | ||||||
10 | Vivia Lind Magnusardótir | 2010 | Svimjifelagið Flot | 1:18.68 | ||||||
Kapping 10, 50m frí dreingir, Finalur 2010-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
- | Ingi Djurhuus | 2010 | Svimjifelagið Flot | DNF | ||||||
Kapping 10, 50m frí dreingir, Finalur 2008-2009 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 41.79 | ||||||
2 | Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 43.78 | ||||||
3 | Dánial Petur Abrahamsen | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 47.77 | ||||||
4 | Silas Hansen | 2008 | Svimjifelagið Flot | 47.80 | ||||||
5 | Fedja Drobnjak | 2008 | Ægir Klaksvik | 51.30 | ||||||
6 | Ólavur Róin Av Steinum | 2008 | Havnar Svimjifelag | 53.09 | ||||||
- | Eyðun Róðinsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | DNS | ||||||
Kapping 11, 50m frí gentur, Finalur 2009-2010 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Kára A. Sigurðsson | 2009 | Ægir Klaksvik | 45.54 | ||||||
2 | Bjarta Lágabø, Í | 2009 | Suðuroyar Svimjifelag | 55.89 | ||||||
Kapping 12, 50m rygg dreingir, Finalur 2008-2009 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Líggjas Joensen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 48.24 | ||||||
2 | Fedja Drobnjak | 2008 | Ægir Klaksvik | 53.98 | ||||||
3 | Silas Dam Lindberg | 2008 | Havnar Svimjifelag | 54.06 | ||||||
4 | Bárður Ólavsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 55.69 | ||||||
5 | Bragi Mørkøre | 2008 | Havnar Svimjifelag | 56.83 | ||||||
6 | Silas Hansen | 2008 | Svimjifelagið Flot | 58.05 | ||||||
7 | Dánial Petur Abrahamsen | 2009 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 59.68 | ||||||
8 | Ólavur Róin Av Steinum | 2008 | Havnar Svimjifelag | 1:01.53 | ||||||
9 | Fróði Hansen | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 1:03.26 | ||||||
10 | Ári Hansen | 2009 | Svimjifelagið REYSTI | 1:08.76 | ||||||
- | Bjarni Lundsbjerg | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | DNS | ||||||
- | Eyðun Róðinsson | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | DNS | ||||||
Kapping 13, 50m rygg gentur, Finalur 2009-2010 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Kára A. Sigurðsson | 2009 | Ægir Klaksvik | 53.02 | ||||||
2 | Lea Petersen | 2009 | Svimjifelagið REYSTI | 1:05.49 | ||||||
Kapping 14, 33m frí dreingir, Finalur 0-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Bjarti Ludvig | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 23.12 | ||||||
2 | Ísak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 24.86 | ||||||
3 | Mattias V. Tummasarson | 2007 | Havnar Svimjifelag | 27.04 | ||||||
Kapping 15, 33m frí gentur, Finalur 0-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 24.63 | ||||||
2 | Birita Vesturtún | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 24.72 | ||||||
3 | Róa Trygvadóttir | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 26.68 | ||||||
4 | Naomi Petersen | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 26.80 | ||||||
5 | Klara M. Hansen | 2008 | Svimjifelagið Flot | 28.62 | ||||||
6 | Jóhanna Katrina Jacobsen | 2007 | Havnar Svimjifelag | 29.38 | ||||||
7 | Jórun Joensen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 29.86 | ||||||
8 | Ninna Kass | 2007 | Havnar Svimjifelag | 35.56 | ||||||
9 | Hanna Bjørt B. Streymoy | 2008 | Svimjifelagið Flot | 38.87 | ||||||
10 | Sarita Gardlykke | 2008 | Svimjifelagið Flot | 41.05 | ||||||
11 | Vár Justinussen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 44.38 | ||||||
Kapping 16, 33m rygg dreingir, Finalur 0-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Andreas Debess | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 27.91 | ||||||
2 | Ísak Brisenfeldt | 2006 | Havnar Svimjifelag | 29.23 | ||||||
3 | Nóa Nónklett | 2006 | Havnar Svimjifelag | 29.46 | ||||||
4 | Áki Eliasen | 2006 | Havnar Svimjifelag | 32.21 | ||||||
5 | Benjamin Poulsen | 2007 | Svimjifelagið Flot | 33.73 | ||||||
6 | Leif Vang Aronsson | 2007 | Svimjifelagið Flot | 34.99 | ||||||
7 | Jan Elias Høj | 2007 | Svimjifelagið Flot | 37.72 | ||||||
Kapping 17, 33m rygg gentur, Finalur 0-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Sissal Dalsá | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 28.98 | ||||||
2 | Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 29.99 | ||||||
3 | Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 30.72 | ||||||
4 | Beinta Holm Skaaning | 2007 | Suðuroyar Svimjifelag | 31.76 | ||||||
5 | Henny Vík | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 33.92 | ||||||
6 | Isabella Hansen | 2007 | Svimjifelagið Flot | 35.10 | ||||||
7 | Jórun Joensen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 38.97 | ||||||
8 | Vár Justinussen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 58.44 | ||||||
Kapping 18, 4x33m MIX, Finalur 0-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Ægir Mix 1 3 B | 2006 | Ægir Klaksvik | 1:38.85 | ||||||
2 | Fs | 2006 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 1:41.14 | ||||||
3 | Hs Buldribassarnir | 2006 | Havnar Svimjifelag | 1:45.69 | ||||||
4 | Flot 2 | 2007 | Svimjifelagið Flot | 2:20.26 | ||||||
- | Reysti | 2006 | Svimjifelagið REYSTI | DNS | ||||||
- | Ægir Mix 2 3 B | 2006 | Ægir Klaksvik | DNF | ||||||
- | Flot 1 | 2007 | Svimjifelagið Flot | DSQ | Tjóðstart | |||||
- | Susvim Mix 2 | 0 | Suðuroyar Svimjifelag | DSQ | Tjóðstart | |||||
Kapping 19, 50m frí dreingir, Finalur 0-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Heini M. Askham | 2006 | Ægir Klaksvik | 34.27 | ||||||
2 | Andreas Debess | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 34.64 | ||||||
3 | Lukas Bessason | 2007 | Svimjifelagið Flot | 36.74 | ||||||
4 | Sámal Torkilsson | 2006 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 37.95 | ||||||
5 | Áki Eliasen | 2006 | Havnar Svimjifelag | 41.26 | ||||||
6 | Jóannes Clementsen | 2007 | Suðuroyar Svimjifelag | 42.76 | ||||||
7 | Hanus Lydersen | 2006 | Ægir Klaksvik | 44.04 | ||||||
8 | Leif Vang Aronsson | 2007 | Svimjifelagið Flot | 44.44 | ||||||
9 | Benjamin Poulsen | 2007 | Svimjifelagið Flot | 49.36 | ||||||
10 | Jan Elias Høj | 2007 | Svimjifelagið Flot | 53.54 | ||||||
- | Nóa Nónklett | 2006 | Havnar Svimjifelag | DSQ | Tjóðstart | |||||
Kapping 20, 50m frí gentur, Finalur 0-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Hildigunn Steinhólm | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 36.23 | ||||||
2 | Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 38.45 | ||||||
3 | Viktoria Olsen | 2007 | Suðuroyar Svimjifelag | 38.61 | ||||||
4 | Sissal Dalsá | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 40.51 | ||||||
5 | Lena R. Loburak | 2007 | Ægir Klaksvik | 41.38 | ||||||
6 | Sandra Kristin Stampe Nic | 2008 | Ægir Klaksvik | 41.50 | ||||||
7 | Margit Højbro | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 42.61 | ||||||
8 | Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir Klaksvik | 45.80 | ||||||
9 | Durita M. Askham | 2008 | Ægir Klaksvik | 46.40 | ||||||
10 | Tóra D. Lassen | 2008 | Ægir Klaksvik | 46.66 | ||||||
11 | Beinta Holm Skaaning | 2007 | Suðuroyar Svimjifelag | 47.33 | ||||||
12 | Ragnhild Jacobsen | 2008 | Ægir Klaksvik | 48.80 | ||||||
13 | Isabella Hansen | 2007 | Svimjifelagið Flot | 49.14 | ||||||
14 | Silja Bech | 2008 | Suðuroyar Svimjifelag | 51.48 | ||||||
15 | Henny Vík | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 52.82 | ||||||
Kapping 21, 50m bringa dreingir, Finalur 0-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Andreas Debess | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 46.79 | ||||||
2 | Heini M. Askham | 2006 | Ægir Klaksvik | 49.71 | ||||||
3 | Lukas Bessason | 2007 | Svimjifelagið Flot | 57.40 | ||||||
4 | Bjarti Ludvig | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 1:00.69 | ||||||
5 | Hanus Lydersen | 2006 | Ægir Klaksvik | 1:02.23 | ||||||
6 | Jóannes Clementsen | 2007 | Suðuroyar Svimjifelag | 1:09.36 | ||||||
Kapping 22, 50m bringa gentur, Finalur 0-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 53.03 | ||||||
2 | Hildigunn Steinhólm | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 53.60 | ||||||
3 | Sissal Dalsá | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 54.92 | ||||||
4 | Lena R. Loburak | 2007 | Ægir Klaksvik | 55.00 | ||||||
5 | Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 55.03 | ||||||
6 | Sandra Kristin Stampe Nic | 2008 | Ægir Klaksvik | 55.08 | ||||||
7 | Margit Højbro | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 56.35 | ||||||
8 | Birita Vesturtún | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 57.49 | ||||||
9 | Viktoria Olsen | 2007 | Suðuroyar Svimjifelag | 58.35 | ||||||
10 | Henny Vík | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 59.32 | ||||||
11 | Róa Trygvadóttir | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 1:00.92 | ||||||
12 | Durita M. Askham | 2008 | Ægir Klaksvik | 1:02.14 | ||||||
13 | Naomi Petersen | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 1:02.68 | ||||||
- | Beinta Holm Skaaning | 2007 | Suðuroyar Svimjifelag | DSQ | 2 firvarldspark | |||||
- | Jóhanna Katrina Jacobsen | 2007 | Havnar Svimjifelag | DSQ | Firvald beinspark | |||||
- | Jórun Joensen | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | DSQ | Nært ikki við vegg | |||||
- | Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir Klaksvik | DSQ | Eina hond í vending | |||||
- | Ninna Kass | 2007 | Havnar Svimjifelag | DSQ | 2 firvald beinspark | |||||
- | Ragnhild Jacobsen | 2008 | Ægir Klaksvik | DSQ | Ójøvn beinspark | |||||
- | Silja Bech | 2008 | Suðuroyar Svimjifelag | DSQ | Ójøvn beinspark | |||||
- | Tóra D. Lassen | 2008 | Ægir Klaksvik | DSQ | 2 undirvatnstøk | |||||
Kapping 23, 50m firvald dreingir, Finalur 0-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Bjarti Ludvig | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 43.22 | ||||||
2 | Heini M. Askham | 2006 | Ægir Klaksvik | 45.52 | ||||||
3 | Andreas Debess | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | 45.63 | ||||||
4 | Sámal Torkilsson | 2006 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 48.68 | ||||||
5 | Hanus Lydersen | 2006 | Ægir Klaksvik | 1:00.90 | ||||||
6 | Jóannes Clementsen | 2007 | Suðuroyar Svimjifelag | 1:01.07 | ||||||
- | Nóa Nónklett | 2006 | Havnar Svimjifelag | DSQ | Ójøvn beinspark | |||||
Kapping 24, 50m firvald gentur, Finalur 0-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Viktoria Olsen | 2007 | Suðuroyar Svimjifelag | 45.72 | ||||||
2 | Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 46.95 | ||||||
3 | Rebekka Róðinsdóttir | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 50.75 | ||||||
4 | Hildigunn Steinhólm | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 51.21 | ||||||
5 | Sandra Kristin Stampe Nic | 2008 | Ægir Klaksvik | 52.72 | ||||||
6 | Lena R. Loburak | 2007 | Ægir Klaksvik | 52.92 | ||||||
7 | Durita M. Askham | 2008 | Ægir Klaksvik | 54.84 | ||||||
8 | Tóra D. Lassen | 2008 | Ægir Klaksvik | 55.65 | ||||||
9 | Róa Trygvadóttir | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 59.37 | ||||||
10 | Henny Vík | 2008 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 1:03.21 | ||||||
11 | Jóhanna Katrina Jacobsen | 2007 | Havnar Svimjifelag | 1:15.23 | ||||||
- | Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir Klaksvik | DSQ | Einahond í vending | |||||
Kapping 25, 50m rygg dreingir, Finalur 0-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Lukas Bessason | 2007 | Svimjifelagið Flot | 42.25 | ||||||
2 | Heini M. Askham | 2006 | Ægir Klaksvik | 42.79 | ||||||
3 | Sámal Torkilsson | 2006 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 45.98 | ||||||
4 | Hanus Lydersen | 2006 | Ægir Klaksvik | 47.66 | ||||||
5 | Jóannes Clementsen | 2007 | Suðuroyar Svimjifelag | 49.64 | ||||||
- | Bjarti Ludvig | 2006 | Suðuroyar Svimjifelag | DSQ | ||||||
- | Nóa Nónklett | 2006 | Havnar Svimjifelag | DSQ | Á búkinum á mál | |||||
Kapping 26, 50m rygg gentur, Finalur 0-2018 |
Raðf. | Heiti | Føðiár | Felag | Rokkin tíð | Støða | |||||
1 | Birita Vesturtún | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 45.00 | ||||||
2 | Viktoria Olsen | 2007 | Suðuroyar Svimjifelag | 45.45 | ||||||
3 | Hildigunn Steinhólm | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 46.64 | ||||||
4 | Sandra Kristin Stampe Nic | 2008 | Ægir Klaksvik | 47.69 | ||||||
5 | Lena R. Loburak | 2007 | Ægir Klaksvik | 49.71 | ||||||
6 | Margit Højbro | 2007 | Fuglafjarðar Svimjifelag | 51.12 | ||||||
7 | Róa Trygvadóttir | 2008 | Svimjifelagið REYSTI | 53.13 | ||||||
8 | Durita M. Askham | 2008 | Ægir Klaksvik | 55.06 | ||||||
9 | Ragnhild Jacobsen | 2008 | Ægir Klaksvik | 56.64 | ||||||
10 | Naomi Petersen | 2007 | Svimjifelagið REYSTI | 58.47 | ||||||
11 | Silja Bech | 2008 | Suðuroyar Svimjifelag | 59.62 | ||||||
- | Lea Osberg Højsted | 2008 | Ægir Klaksvik | DSQ | svam á búkinum | |||||
- | Ninna Kass | 2007 | Havnar Svimjifelag | DSQ | Dróg segfram banatog | |||||
- | Tóra D. Lassen | 2008 | Ægir Klaksvik | DSQ | 2 armtøk á búk | |||||
Stovnað í WinGrodan 1.26.00 | Prentdagur | 03 February 2018 |
Lisensin eigur: Svimjifelagið Flot | Prentað kl | 17:53 |