Luttakaralisti Kapping 1-19 |
Stevnuheiti | FOMM 2017 | Prentdagur | 17 November 2017 | |||
Staður | Klaksvík | Prentað kl | 10:15 | |||
Fyrireikari | SSF - Ægir | |||||
Hylur | 25m | |||||
Stevnudagur | 18 November 2017 |
Kapping 2, 200m Frísvimjing Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 27 | Hestoy Jon | 1959 | Havnar | 25 m | 2:29.28 | ||
2 | 3 | Petersen Mogens F. | 1979 | Ægir | 25 m | 2:44.82 | ||
3 | 13 | Eidesgaard Erling | 1971 | Havnar | 25 m | 2:45.00 | ||
4 | 22 | Olsen Sámal | 1961 | Havnar | 25 m | 2:48.07 | ||
5 | 9 | Jákupsstovu Rókur Í | 1971 | Flot | 25 m | 2:55.00 | ||
6 | 37 | Simonsen Erlendur | 1961 | Havnar | 25 m | 3:02.77 | ||
7 | 15 | Enni Jákup | 1957 | Havnar | 25 m | 3:25.43 | ||
8 | 1 | Olsen John D. | 1973 | Ægir | 25 m | |||
Kapping 4, 50m Firvald Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 10 | Mortensen Heri | 1966 | SUÐUROYAR | 25 m | 30.50 | ||
2 | 3 | Petersen Mogens F. | 1979 | Ægir | 25 m | 33.06 | ||
3 | 9 | Jákupsstovu Rókur Í | 1971 | Flot | 25 m | 34.09 | ||
4 | 1 | Olsen John D. | 1973 | Ægir | 25 m | 38.01 | ||
Kapping 5, 100m Bringusvimjing Kvinn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 7 | Jógvansdóttir Karin | 1962 | Ægir | 25 m | 1:46.57 | ||
2 | 5 | Purkhús Tina | 1960 | Ægir | 25 m | 1:56.27 | ||
Kapping 6, 100m Bringusvimjing Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 28 | Hestoy Bartal H. | 1992 | Havnar | 25 m | 1:12.21 | ||
2 | 37 | Simonsen Erlendur | 1961 | Havnar | 25 m | 1:38.31 | ||
3 | 21 | Arge Niels Juel | 1966 | Havnar | 25 m | 1:46.00 | ||
4 | 16 | Mikkelsen Jens | 1958 | Havnar | 25 m | 1:54.42 | ||
5 | 19 | Smith Leon | 1964 | Havnar | 25 m | |||
Kapping 7, 50m Ryggsvimjing Kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 4 | Á Tjaldrafløtti Jóhanna | 1962 | Ægir | 25 m | 54.33 | ||
Kapping 8, 50m Ryggsvimjing Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 11 | Haraldsen Aksel | 1960 | Havnar | 25 m | 37.00 | ||
2 | 3 | Petersen Mogens F. | 1979 | Ægir | 25 m | 39.80 | ||
3 | 16 | Mikkelsen Jens | 1958 | Havnar | 25 m | 1:09.64 | ||
Kapping 9, 100m Frísvimjing Kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 4 | Á Tjaldrafløtti Jóhanna | 1962 | Ægir | 25 m | 1:36.39 | ||
2 | 20 | Dam Margreta | 1967 | Havnar | 25 m | 1:53.85 | ||
Kapping 10, 100m Frísvimjing Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 10 | Mortensen Heri | 1966 | SUÐUROYAR | 25 m | 1:01.00 | ||
2 | 27 | Hestoy Jon | 1959 | Havnar | 25 m | 1:08.33 | ||
3 | 1 | Olsen John D. | 1973 | Ægir | 25 m | 1:08.34 | ||
4 | 11 | Haraldsen Aksel | 1960 | Havnar | 25 m | 1:08.60 | ||
5 | 9 | Jákupsstovu Rókur Í | 1971 | Flot | 25 m | 1:09.49 | ||
6 | 13 | Eidesgaard Erling | 1971 | Havnar | 25 m | 1:10.00 | ||
7 | 3 | Petersen Mogens F. | 1979 | Ægir | 25 m | 1:10.44 | ||
8 | 37 | Simonsen Erlendur | 1961 | Havnar | 25 m | 1:16.53 | ||
9 | 22 | Olsen Sámal | 1961 | Havnar | 25 m | 1:16.90 | ||
10 | 21 | Arge Niels Juel | 1966 | Havnar | 25 m | 1:21.84 | ||
11 | 17 | Kragesteen Jón | 1960 | Havnar | 25 m | 1:25.13 | ||
12 | 14 | Bærentsen Eyðun | 1947 | Havnar | 25 m | 1:28.44 | ||
13 | 15 | Enni Jákup | 1957 | Havnar | 25 m | 1:32.73 | ||
14 | 18 | Michelsen Leivur | 1956 | Havnar | 25 m | 1:34.02 | ||
Kapping 11, 50m Bringusvimjing Kvinnu |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 7 | Jógvansdóttir Karin | 1962 | Ægir | 25 m | 47.72 | ||
2 | 5 | Purkhús Tina | 1960 | Ægir | 25 m | 53.37 | ||
3 | 12 | Ihlen Bergliot | 1947 | Havnar | 25 m | 56.08 | ||
Kapping 12, 50m Bringusvimjing Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 28 | Hestoy Bartal H. | 1992 | Havnar | 25 m | 34.50 | ||
2 | 29 | Hestoy Dánjal H. | 1990 | Havnar | 25 m | 34.50 | ||
3 | 3 | Petersen Mogens F. | 1979 | Ægir | 25 m | 41.40 | ||
4 | 37 | Simonsen Erlendur | 1961 | Havnar | 25 m | 43.59 | ||
5 | 21 | Arge Niels Juel | 1966 | Havnar | 25 m | 45.85 | ||
6 | 14 | Bærentsen Eyðun | 1947 | Havnar | 25 m | 47.61 | ||
7 | 16 | Mikkelsen Jens | 1958 | Havnar | 25 m | 49.22 | ||
8 | 6 | Olofson Silas | 1983 | Ægir | 25 m | |||
9 | 19 | Smith Leon | 1964 | Havnar | 25 m | |||
10 | 36 | Abrahamsen Ellintur | 1949 | Fuglafjar | 25 m | |||
Kapping 14, 100m Blandað Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 10 | Mortensen Heri | 1966 | SUÐUROYAR | 25 m | 11.15 | ||
2 | 27 | Hestoy Jon | 1959 | Havnar | 25 m | 1:20.96 | ||
3 | 11 | Haraldsen Aksel | 1960 | Havnar | 25 m | 1:21.50 | ||
4 | 3 | Petersen Mogens F. | 1979 | Ægir | 25 m | 1:21.60 | ||
5 | 9 | Jákupsstovu Rókur Í | 1971 | Flot | 25 m | 1:22.01 | ||
6 | 1 | Olsen John D. | 1973 | Ægir | 25 m | 1:22.45 | ||
Kapping 15, 50m Frísvimjing Kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 4 | Á Tjaldrafløtti Jóhanna | 1962 | Ægir | 25 m | 42.63 | ||
2 | 5 | Purkhús Tina | 1960 | Ægir | 25 m | 48.87 | ||
3 | 20 | Dam Margreta | 1967 | Havnar | 25 m | 49.63 | ||
4 | 12 | Ihlen Bergliot | 1947 | Havnar | 25 m | 53.55 | ||
5 | 23 | Bærentsen Tóra | 1947 | Havnar | 25 m | 1:03.30 | ||
Kapping 16, 50m Frísvimjing Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 29 | Hestoy Dánjal H. | 1990 | Havnar | 25 m | 25.97 | ||
2 | 10 | Mortensen Heri | 1966 | SUÐUROYAR | 25 m | 27.80 | ||
3 | 3 | Petersen Mogens F. | 1979 | Ægir | 25 m | 29.48 | ||
4 | 11 | Haraldsen Aksel | 1960 | Havnar | 25 m | 30.20 | ||
5 | 1 | Olsen John D. | 1973 | Ægir | 25 m | 30.55 | ||
6 | 13 | Eidesgaard Erling | 1971 | Havnar | 25 m | 31.30 | ||
7 | 9 | Jákupsstovu Rókur Í | 1971 | Flot | 25 m | 32.00 | ||
8 | 37 | Simonsen Erlendur | 1961 | Havnar | 25 m | 33.55 | ||
9 | 21 | Arge Niels Juel | 1966 | Havnar | 25 m | 33.78 | ||
10 | 17 | Kragesteen Jón | 1960 | Havnar | 25 m | 36.55 | ||
11 | 14 | Bærentsen Eyðun | 1947 | Havnar | 25 m | 38.49 | ||
12 | 15 | Enni Jákup | 1957 | Havnar | 25 m | 38.78 | ||
13 | 30 | Hestoy Jóannes | 1985 | Havnar | 25 m | 41.00 | ||
14 | 18 | Michelsen Leivur | 1956 | Havnar | 25 m | 44.18 | ||
15 | 16 | Mikkelsen Jens | 1958 | Havnar | 25 m | 46.39 | ||
16 | 22 | Olsen Sámal | 1961 | Havnar | 25 m | 49.00 | ||
17 | 6 | Olofson Silas | 1983 | Ægir | 25 m | |||
18 | 19 | Smith Leon | 1964 | Havnar | 25 m | |||
19 | 36 | Abrahamsen Ellintur | 1949 | Fuglafjar | 25 m | |||
Kapping 17, 4X50m Frísvimjing Mix |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 24 | Hs Mix 1 | 200 | Havnar | 25 m | |||
2 | 25 | Hs Mix 2 | 200 | Havnar | 25 m | |||
3 | 26 | Ægir Master Mix | 200 | Ægir | 25 m | |||
Kapping 19, 4X50m Frísvimjing Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 31 | Team Hestoy | 200 | Havnar | 25 m | |||
2 | 32 | Hs Menn 1 | 200 | Havnar | 25 m | |||
3 | 33 | Hs Menn 2 | 200 | Havnar | 25 m | |||
4 | 34 | Hs Menn 3 | 200 | Havnar | 25 m | |||
Stovnað í WinGrodan 1.26.00 | Prentdagur | 17 November 2017 |
Lisensin eigur: Svimjisamband Foroya | Prentað kl | 10:15 |