Luttakaralisti Kapping 1-40 
 
  Stevnuheiti  FM Langgeil 2017    Prentdagur  19 May 2017   
  Staður  Vágur    Prentað kl  21:29   
  Fyrireikari  SSF og Suðuroyar Svimjifelag         
  Hylur  50m         
  1. stevnudagur  25 May 2017         
 
 
Kapping 1, 800m Frisvømning Damer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  50  Eidesgaard Vár Erlingsd.  2001  Havnar    25 m  8:50.79   
2  66  Rannváardóttir Lena  1998  Havnar    25 m  9:19.53   
3  61  Mortensen Eyðrið  2003  Havnar    25 m  9:34.03   
4  70  Tummasardóttir Súsanna  2001  Havnar    25 m  9:38.17   
5  68  Skála Kristina Í  2005  Havnar    25 m  10:59.10   
6  44  Dávadóttir Signa Vár  1998  Havnar    25 m  11:24.69   
7  65  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    25 m  11:36.17   
8  48  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    25 m  11:40.62   
9  90  Joensen Jonna  2005  REYSTI    50 m  12:09.37   
10  62  Mortensen Miriam  2004  Havnar    50 m     
 
Kapping 2, 1500m Frisvømning Herrer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  52  Gardshodn Marius Ihlen  1998  Havnar    25 m  15:44.76   
2  63  Mortensen Óli  1996  Havnar    25 m  15:45.66   
3  42  Dam Johan N.  2002  Havnar    25 m  16:35.50   
4  57  Jákupsson Óðin  2002  Havnar    50 m     
 
Kapping 3, 200m Brystsvømning Damer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  45  Debes Beinta Poulsdóttir  1997  Havnar    25 m  2:38.22   
2  13  Nysted Sára R.  2001  SUÐUROYAR    25 m  2:42.61   
3  27  Hjelm Ásbjørg  1999  Ægir    50 m  2:44.46   
4  31  Sigurðsson Sólvá A.  2002  Ægir    50 m  2:55.06   
5  7  Jacobsen Lilja D  2003  SUÐUROYAR    25 m  2:57.16   
6  35  Trygvadóttir Rebekka  2004  Ægir    50 m  2:59.07   
7  92  Lakjuni Aimi Á  2002  REYSTI    25 m  3:13.08   
8  2  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    50 m  3:20.17   
9  46  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  3:22.34   
10  59  Magnadóttir Ró Holm  2002  Havnar    25 m  3:30.19   
11  43  Dam Nancy N.  2005  Havnar    50 m  3:36.26   
 
Kapping 4, 200m Brystsvømning Herrer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  14  Toftum Róland  1998  SUÐUROYAR    25 m  2:17.55   
2  36  Trygvason Rókur  2000  Ægir    50 m  2:30.48   
3  8  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    25 m  2:34.31   
4  47  Eidesgaard Bartal E.  2003  Havnar    25 m  2:39.45   
5  64  Nattestad Niels  1998  Havnar    50 m  2:40.49   
6  24  Thomsen Jógvan Jákup  2001  Flot    25 m  2:46.63   
7  58  Lindenskov Schiller Jónas  2003  Havnar    25 m  3:03.33   
8  30  Matras Natanael  2002  Ægir    50 m  3:23.30   
 
Kapping 5, 100m Butterfly Damer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  50  Eidesgaard Vár Erlingsd.  2001  Havnar    25 m  1:03.15   
2  34  Thomsen Jana B.  2000  Ægir    50 m  1:06.21   
3  49  Eidesgaard Lív Erlingsd.  1999  Havnar    25 m  1:07.19   
4  53  Hansen Sigrið F  2003  Havnar    25 m  1:18.71   
5  51  Erlendsdóttir Elisabeth  2005  Havnar    25 m  1:20.62   
6  91  Jóhansdóttir Malan  2004  REYSTI    25 m  1:31.16   
 
Kapping 6, 100m Butterfly Herrer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  63  Mortensen Óli  1996  Havnar    25 m  58.29   
2  54  Hofgaard Johan  1998  Havnar    25 m  1:03.60   
3  10  Lave Hugin Næs  2001  SUÐUROYAR    25 m  1:03.67   
4  20  Djurhuus Sigmundur J.  2000  Flot    25 m  1:12.04   
5  6  Hjelm Hans Jacob  2003  SUÐUROYAR    25 m  1:17.57   
6  3  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    25 m  1:28.18   
7  1  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    50 m     
8  89  Hansen Jónas  2002  REYSTI    50 m     
 
Kapping 7, 200m Medley Damer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  13  Nysted Sára R.  2001  SUÐUROYAR    25 m  2:19.64   
2  45  Debes Beinta Poulsdóttir  1997  Havnar    25 m  2:22.81   
3  41  Antoft Maria  2000  Havnar    25 m  2:31.35   
4  60  Midjord Karin  2001  Havnar    25 m  2:33.40   
5  53  Hansen Sigrið F  2003  Havnar    25 m  2:41.44   
6  7  Jacobsen Lilja D  2003  SUÐUROYAR    25 m  2:41.96   
7  35  Trygvadóttir Rebekka  2004  Ægir    50 m  2:42.04   
8  12  Nielsen Petra A.  2003  SUÐUROYAR    25 m  2:48.94   
9  68  Skála Kristina Í  2005  Havnar    25 m  2:58.55   
10  43  Dam Nancy N.  2005  Havnar    25 m  3:02.89   
11  65  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    25 m  3:04.35   
12  91  Jóhansdóttir Malan  2004  REYSTI    50 m  3:18.67   
13  55  Højgaard Anna  2004  Havnar    25 m  3:21.52   
14  48  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    50 m  3:34.11   
 
Kapping 8, 200m Medley Herrer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  26  Hjelm Alvi  1996  Ægir    50 m  2:08.13   
2  64  Nattestad Niels  1998  Havnar    25 m  2:10.97   
3  10  Lave Hugin Næs  2001  SUÐUROYAR    25 m  2:15.21   
4  36  Trygvason Rókur  2000  Ægir    50 m  2:20.90   
5  8  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    25 m  2:24.38   
6  57  Jákupsson Óðin  2002  Havnar    25 m  2:33.74   
7  22  Jacobsen Otto  1999  Flot    25 m  2:35.89   
8  24  Thomsen Jógvan Jákup  2001  Flot    25 m  2:38.64   
9  23  Petersen Ronni  2001  Flot    25 m  2:41.31   
 
Kapping 9, 50m Rygsvømning Damer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  28  Joensen Signhild  2000  Ægir    50 m  29.59   
2  15  Vestergård Alisa  2003  SUÐUROYAR    25 m  31.66   
3  61  Mortensen Eyðrið  2003  Havnar    25 m  31.99   
4  9  Johannessen Brynhild  2002  SUÐUROYAR    25 m  32.13   
5  25  Debes Barbara  2000  Ægir    50 m  32.46   
6  41  Antoft Maria  2000  Havnar    50 m  33.06   
7  51  Erlendsdóttir Elisabeth  2005  Havnar    25 m  34.40   
8  53  Hansen Sigrið F  2003  Havnar    25 m  34.65   
9  2  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    25 m  35.01   
10  68  Skála Kristina Í  2005  Havnar    25 m  35.28   
11  46  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  35.55   
12  65  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    25 m  36.05   
13  29  Justinussen Súsanna T.  2002  Ægir    50 m  36.13   
14  18  Feilberg Sesilia  2003  Fuglafjar    50 m  36.53   
15  59  Magnadóttir Ró Holm  2002  Havnar    25 m  37.77   
16  21  Højgaard Samuelina Maria  2002  Flot    25 m  37.88   
17  90  Joensen Jonna  2005  REYSTI    25 m  38.30   
18  62  Mortensen Miriam  2004  Havnar    25 m  38.53   
19  55  Højgaard Anna  2004  Havnar    25 m  38.94   
20  93  Nagurset Emma L  2004  REYSTI    25 m  39.08   
21  17  Borðoy Estir  2001  Fuglafjar    50 m  39.54   
22  33  Steinhólm Sólveig  2002  Ægir    50 m  40.08   
23  16  Winther Laura  2004  SUÐUROYAR    25 m  40.39   
24  92  Lakjuni Aimi Á  2002  REYSTI    50 m     
 
Kapping 10, 50m Rygsvømning Herrer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  52  Gardshodn Marius Ihlen  1998  Havnar    25 m  27.15   
2  14  Toftum Róland  1998  SUÐUROYAR    25 m  27.37   
3  10  Lave Hugin Næs  2001  SUÐUROYAR    25 m  29.29   
4  3  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    25 m  31.52   
5  36  Trygvason Rókur  2000  Ægir    50 m  31.58   
6  22  Jacobsen Otto  1999  Flot    25 m  32.36   
7  37  Voropaev Denis  2000  Ægir    50 m  32.94   
8  89  Hansen Jónas  2002  REYSTI    25 m  33.31   
9  20  Djurhuus Sigmundur J.  2000  Flot    25 m  33.71   
10  56  Højgaard Pætur  1999  Havnar    25 m  33.73   
11  1  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    25 m  33.86   
12  69  Thomassen Høgni Hoydal  2002  Havnar    25 m  34.15   
13  32  Sivertsen Martin  2002  Ægir    50 m  34.75   
14  23  Petersen Ronni  2001  Flot    25 m  34.85   
15  58  Lindenskov Schiller Jónas  2003  Havnar    25 m  36.17   
16  6  Hjelm Hans Jacob  2003  SUÐUROYAR    25 m  38.62   
 
Kapping 11, 200m Frisvømning Damer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  50  Eidesgaard Vár Erlingsd.  2001  Havnar    25 m  2:05.40   
2  13  Nysted Sára R.  2001  SUÐUROYAR    50 m  2:08.59   
3  34  Thomsen Jana B.  2000  Ægir    50 m  2:10.32   
4  70  Tummasardóttir Súsanna  2001  Havnar    25 m  2:11.17   
5  15  Vestergård Alisa  2003  SUÐUROYAR    25 m  2:11.62   
6  9  Johannessen Brynhild  2002  SUÐUROYAR    25 m  2:13.38   
7  66  Rannváardóttir Lena  1998  Havnar    25 m  2:14.05   
8  59  Magnadóttir Ró Holm  2002  Havnar    25 m  2:28.86   
9  31  Sigurðsson Sólvá A.  2002  Ægir    50 m  2:29.63   
10  11  Midjord Lea  2002  SUÐUROYAR    25 m  2:31.48   
11  29  Justinussen Súsanna T.  2002  Ægir    50 m  2:32.06   
12  93  Nagurset Emma L  2004  REYSTI    25 m  2:34.88   
13  33  Steinhólm Sólveig  2002  Ægir    50 m  2:35.56   
14  51  Erlendsdóttir Elisabeth  2005  Havnar    25 m  2:37.34   
15  90  Joensen Jonna  2005  REYSTI    25 m  2:40.25   
16  44  Dávadóttir Signa Vár  1998  Havnar    25 m  2:40.54   
17  62  Mortensen Miriam  2004  Havnar    25 m  2:40.88   
18  91  Jóhansdóttir Malan  2004  REYSTI    25 m  2:41.24   
19  43  Dam Nancy N.  2005  Havnar    25 m  2:42.36   
20  17  Borðoy Estir  2001  Fuglafjar    50 m  2:43.89   
21  21  Højgaard Samuelina Maria  2002  Flot    25 m  2:44.23   
22  48  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    50 m  2:44.87   
23  16  Winther Laura  2004  SUÐUROYAR    25 m  2:46.65   
24  49  Eidesgaard Lív Erlingsd.  1999  Havnar    50 m     
 
Kapping 12, 200m Frisvømning Herrer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  26  Hjelm Alvi  1996  Ægir    50 m  1:56.94   
2  42  Dam Johan N.  2002  Havnar    25 m  2:01.40   
3  47  Eidesgaard Bartal E.  2003  Havnar    25 m  2:03.58   
4  22  Jacobsen Otto  1999  Flot    25 m  2:08.38   
5  36  Trygvason Rókur  2000  Ægir    50 m  2:12.42   
6  24  Thomsen Jógvan Jákup  2001  Flot    25 m  2:12.50   
7  32  Sivertsen Martin  2002  Ægir    50 m  2:13.02   
8  69  Thomassen Høgni Hoydal  2002  Havnar    25 m  2:13.82   
9  37  Voropaev Denis  2000  Ægir    50 m  2:16.93   
10  57  Jákupsson Óðin  2002  Havnar    25 m  2:17.85   
11  56  Højgaard Pætur  1999  Havnar    25 m  2:24.36   
12  20  Djurhuus Sigmundur J.  2000  Flot    25 m  2:27.91   
13  30  Matras Natanael  2002  Ægir    50 m  2:31.70   
14  58  Lindenskov Schiller Jónas  2003  Havnar    25 m  2:33.76   
 
Kapping 13, 4X100m Medley Damer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  38  L1 - Kvinnur Ægir 1  1999  Ægir    50 m  4:34.16   
2  5  Susvim Gentur  2001  SUÐUROYAR    50 m  4:45.76   
3  71  Hs 3 Ambassadors  2002  Havnar    50 m  5:02.54   
4  39  L1 - Kvinnur Ægir 2  2002  Ægir    50 m  5:06.98   
5  88  Reysta Gellurnar  2004  REYSTI    25 m  7:47.84   
6  73  Hs 3 Bluesharks  2002  Havnar    50 m     
7  76  1 Lx Hs 1  2002  Havnar    50 m     
8  82  2 Lx Hs 1  2002  Havnar    50 m     
 
Kapping 14, 4X100m Medley Herrer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  4  Susvim Dreingir  1998  SUÐUROYAR    50 m  4:11.32   
2  40  L1 - Menn Ægir 1  1996  Ægir    50 m  4:27.04   
3  19  Flot  1999  Flot    25 m  4:47.83   
4  72  Hs 3 Ambassadors  2001  Havnar    25 m  4:57.13   
5  77  1 Lx Hs 1  1996  Havnar    50 m     
 
Kapping 15, 400m Frisvømning Damer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  50  Eidesgaard Vár Erlingsd.  2001  Havnar    25 m  4:18.67   
2  66  Rannváardóttir Lena  1998  Havnar    25 m  4:29.21   
3  61  Mortensen Eyðrið  2003  Havnar    25 m  4:36.12   
4  70  Tummasardóttir Súsanna  2001  Havnar    25 m  4:36.97   
5  53  Hansen Sigrið F  2003  Havnar    25 m  4:52.14   
6  68  Skála Kristina Í  2005  Havnar    25 m  5:16.85   
7  59  Magnadóttir Ró Holm  2002  Havnar    25 m  5:19.22   
8  44  Dávadóttir Signa Vár  1998  Havnar    25 m  5:30.06   
9  43  Dam Nancy N.  2005  Havnar    25 m  5:31.07   
10  62  Mortensen Miriam  2004  Havnar    25 m  5:32.44   
11  33  Steinhólm Sólveig  2002  Ægir    50 m  5:33.16   
12  90  Joensen Jonna  2005  REYSTI    25 m  5:40.72   
13  48  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    25 m  5:45.80   
14  93  Nagurset Emma L  2004  REYSTI    25 m  5:50.08   
 
Kapping 16, 400m Frisvømning Herrer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  63  Mortensen Óli  1996  Havnar    25 m  3:57.61   
2  52  Gardshodn Marius Ihlen  1998  Havnar    25 m  4:04.23   
3  64  Nattestad Niels  1998  Havnar    25 m  4:11.79   
4  42  Dam Johan N.  2002  Havnar    25 m  4:17.42   
5  47  Eidesgaard Bartal E.  2003  Havnar    25 m  4:31.18   
6  57  Jákupsson Óðin  2002  Havnar    25 m  4:38.61   
7  69  Thomassen Høgni Hoydal  2002  Havnar    25 m  4:39.99   
8  32  Sivertsen Martin  2002  Ægir    50 m  4:44.03   
9  37  Voropaev Denis  2000  Ægir    50 m  4:46.83   
 
Kapping 17, 50m Butterfly Damer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  50  Eidesgaard Vár Erlingsd.  2001  Havnar    50 m  28.80   
2  49  Eidesgaard Lív Erlingsd.  1999  Havnar    25 m  29.19   
3  45  Debes Beinta Poulsdóttir  1997  Havnar    25 m  29.92   
4  15  Vestergård Alisa  2003  SUÐUROYAR    25 m  30.52   
5  34  Thomsen Jana B.  2000  Ægir    50 m  30.57   
6  41  Antoft Maria  2000  Havnar    25 m  31.10   
7  12  Nielsen Petra A.  2003  SUÐUROYAR    25 m  31.74   
8  11  Midjord Lea  2002  SUÐUROYAR    25 m  32.06   
9  27  Hjelm Ásbjørg  1999  Ægir    50 m  33.20   
10  51  Erlendsdóttir Elisabeth  2005  Havnar    25 m  33.25   
11  2  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    25 m  33.46   
12  46  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  33.69   
13  31  Sigurðsson Sólvá A.  2002  Ægir    50 m  34.23   
14  68  Skála Kristina Í  2005  Havnar    25 m  34.49   
15  17  Borðoy Estir  2001  Fuglafjar    50 m  34.70   
16  18  Feilberg Sesilia  2003  Fuglafjar    50 m  35.61   
17  35  Trygvadóttir Rebekka  2004  Ægir    50 m  36.20   
18  65  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    25 m  37.96   
19  33  Steinhólm Sólveig  2002  Ægir    50 m  38.24   
20  55  Højgaard Anna  2004  Havnar    25 m  38.35   
21  44  Dávadóttir Signa Vár  1998  Havnar    25 m  38.44   
22  91  Jóhansdóttir Malan  2004  REYSTI    50 m  38.64   
23  48  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    25 m  39.72   
24  93  Nagurset Emma L  2004  REYSTI    25 m  40.42   
25  92  Lakjuni Aimi Á  2002  REYSTI    50 m     
 
Kapping 18, 50m Butterfly Herrer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  14  Toftum Róland  1998  SUÐUROYAR    25 m  25.41   
2  54  Hofgaard Johan  1998  Havnar    25 m  28.17   
3  36  Trygvason Rókur  2000  Ægir    50 m  29.19   
4  89  Hansen Jónas  2002  REYSTI    25 m  30.91   
5  24  Thomsen Jógvan Jákup  2001  Flot    25 m  31.65   
6  37  Voropaev Denis  2000  Ægir    50 m  31.80   
7  69  Thomassen Høgni Hoydal  2002  Havnar    25 m  32.04   
8  22  Jacobsen Otto  1999  Flot    25 m  32.08   
9  20  Djurhuus Sigmundur J.  2000  Flot    50 m  32.24   
10  23  Petersen Ronni  2001  Flot    25 m  32.49   
11  32  Sivertsen Martin  2002  Ægir    50 m  33.05   
12  3  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    25 m  33.11   
13  6  Hjelm Hans Jacob  2003  SUÐUROYAR    25 m  33.58   
14  1  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    25 m  34.06   
15  58  Lindenskov Schiller Jónas  2003  Havnar    25 m  36.19   
16  30  Matras Natanael  2002  Ægir    50 m  41.12   
17  8  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    50 m     
 
Kapping 19, 100m Rygsvømning Damer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  28  Joensen Signhild  2000  Ægir    50 m  1:03.38   
2  13  Nysted Sára R.  2001  SUÐUROYAR    25 m  1:04.74   
3  41  Antoft Maria  2000  Havnar    25 m  1:07.81   
4  61  Mortensen Eyðrið  2003  Havnar    25 m  1:08.99   
5  9  Johannessen Brynhild  2002  SUÐUROYAR    25 m  1:09.10   
6  25  Debes Barbara  2000  Ægir    50 m  1:12.50   
7  53  Hansen Sigrið F  2003  Havnar    25 m  1:13.75   
8  51  Erlendsdóttir Elisabeth  2005  Havnar    25 m  1:16.71   
9  29  Justinussen Súsanna T.  2002  Ægir    50 m  1:17.44   
10  68  Skála Kristina Í  2005  Havnar    25 m  1:17.61   
11  65  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    25 m  1:19.19   
12  46  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  1:19.37   
13  59  Magnadóttir Ró Holm  2002  Havnar    25 m  1:20.24   
14  18  Feilberg Sesilia  2003  Fuglafjar    50 m  1:20.44   
15  21  Højgaard Samuelina Maria  2002  Flot    25 m  1:22.43   
16  2  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    50 m  1:23.09   
17  90  Joensen Jonna  2005  REYSTI    25 m  1:23.87   
18  33  Steinhólm Sólveig  2002  Ægir    50 m  1:24.53   
19  55  Højgaard Anna  2004  Havnar    25 m  1:27.93   
 
Kapping 20, 100m Rygsvømning Herrer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  52  Gardshodn Marius Ihlen  1998  Havnar    25 m  59.48   
2  10  Lave Hugin Næs  2001  SUÐUROYAR    25 m  1:01.27   
3  26  Hjelm Alvi  1996  Ægir    50 m  1:01.69   
4  57  Jákupsson Óðin  2002  Havnar    25 m  1:09.35   
5  89  Hansen Jónas  2002  REYSTI    25 m  1:13.53   
6  20  Djurhuus Sigmundur J.  2000  Flot    25 m  1:14.04   
7  37  Voropaev Denis  2000  Ægir    50 m  1:14.19   
8  23  Petersen Ronni  2001  Flot    25 m  1:14.94   
9  32  Sivertsen Martin  2002  Ægir    50 m  1:15.11   
10  3  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    25 m  1:15.99   
11  1  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    25 m  1:17.25   
12  56  Højgaard Pætur  1999  Havnar    25 m  1:17.28   
13  58  Lindenskov Schiller Jónas  2003  Havnar    50 m  1:25.20   
 
Kapping 21, 100m Brystsvømning Damer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  45  Debes Beinta Poulsdóttir  1997  Havnar    25 m  1:14.79   
2  27  Hjelm Ásbjørg  1999  Ægir    50 m  1:15.34   
3  60  Midjord Karin  2001  Havnar    25 m  1:18.36   
4  31  Sigurðsson Sólvá A.  2002  Ægir    50 m  1:21.50   
5  35  Trygvadóttir Rebekka  2004  Ægir    50 m  1:21.67   
6  7  Jacobsen Lilja D  2003  SUÐUROYAR    25 m  1:23.35   
7  92  Lakjuni Aimi Á  2002  REYSTI    25 m  1:26.08   
8  2  Christiansen Elin  2004  SUÐUROYAR    25 m  1:26.14   
9  46  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  1:30.52   
10  43  Dam Nancy N.  2005  Havnar    25 m  1:32.36   
11  17  Borðoy Estir  2001  Fuglafjar    50 m  1:34.21   
12  65  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    25 m  1:34.21   
13  59  Magnadóttir Ró Holm  2002  Havnar    25 m  1:36.74   
14  48  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    25 m  1:38.26   
15  62  Mortensen Miriam  2004  Havnar    25 m  1:44.59   
16  55  Højgaard Anna  2004  Havnar    25 m  1:46.44   
17  91  Jóhansdóttir Malan  2004  REYSTI    25 m  1:48.15   
 
Kapping 22, 100m Brystsvømning Herrer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  14  Toftum Róland  1998  SUÐUROYAR    25 m  1:03.43   
2  36  Trygvason Rókur  2000  Ægir    50 m  1:09.26   
3  24  Thomsen Jógvan Jákup  2001  Flot    25 m  1:13.39   
4  8  Jacobsen Rani  2001  SUÐUROYAR    50 m  1:13.73   
5  54  Hofgaard Johan  1998  Havnar    25 m  1:14.01   
6  47  Eidesgaard Bartal E.  2003  Havnar    25 m  1:14.58   
7  20  Djurhuus Sigmundur J.  2000  Flot    25 m  1:22.53   
8  57  Jákupsson Óðin  2002  Havnar    25 m  1:25.80   
9  58  Lindenskov Schiller Jónas  2003  Havnar    50 m  1:26.35   
10  30  Matras Natanael  2002  Ægir    50 m  1:42.02   
 
Kapping 23, 100m Frisvømning Damer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  50  Eidesgaard Vár Erlingsd.  2001  Havnar    25 m  57.53   
2  15  Vestergård Alisa  2003  SUÐUROYAR    25 m  59.49   
3  28  Joensen Signhild  2000  Ægir    50 m  59.62   
4  34  Thomsen Jana B.  2000  Ægir    50 m  1:00.51   
5  49  Eidesgaard Lív Erlingsd.  1999  Havnar    25 m  1:00.59   
6  25  Debes Barbara  2000  Ægir    50 m  1:01.81   
7  70  Tummasardóttir Súsanna  2001  Havnar    25 m  1:01.87   
8  66  Rannváardóttir Lena  1998  Havnar    25 m  1:02.47   
9  60  Midjord Karin  2001  Havnar    25 m  1:03.33   
10  9  Johannessen Brynhild  2002  SUÐUROYAR    50 m  1:03.41   
11  61  Mortensen Eyðrið  2003  Havnar    25 m  1:03.85   
12  53  Hansen Sigrið F  2003  Havnar    25 m  1:04.05   
13  31  Sigurðsson Sólvá A.  2002  Ægir    50 m  1:05.22   
14  11  Midjord Lea  2002  SUÐUROYAR    25 m  1:06.85   
15  92  Lakjuni Aimi Á  2002  REYSTI    25 m  1:08.17   
16  68  Skála Kristina Í  2005  Havnar    25 m  1:08.28   
17  29  Justinussen Súsanna T.  2002  Ægir    50 m  1:08.52   
18  59  Magnadóttir Ró Holm  2002  Havnar    25 m  1:09.41   
19  46  Dímun Ronja Ró Í  2004  Havnar    25 m  1:09.65   
20  12  Nielsen Petra A.  2003  SUÐUROYAR    25 m  1:09.74   
21  90  Joensen Jonna  2005  REYSTI    25 m  1:09.77   
22  65  Ólavsdóttir Bjørg  2004  Havnar    25 m  1:10.62   
23  18  Feilberg Sesilia  2003  Fuglafjar    50 m  1:11.15   
24  51  Erlendsdóttir Elisabeth  2005  Havnar    25 m  1:11.19   
25  62  Mortensen Miriam  2004  Havnar    25 m  1:11.26   
26  33  Steinhólm Sólveig  2002  Ægir    50 m  1:11.32   
27  93  Nagurset Emma L  2004  REYSTI    25 m  1:11.99   
28  43  Dam Nancy N.  2005  Havnar    25 m  1:12.02   
29  44  Dávadóttir Signa Vár  1998  Havnar    25 m  1:13.08   
30  21  Højgaard Samuelina Maria  2002  Flot    25 m  1:13.92   
31  48  Eidesgaard Jóhanna H.  2004  Havnar    50 m  1:15.17   
32  16  Winther Laura  2004  SUÐUROYAR    25 m  1:15.47   
33  55  Højgaard Anna  2004  Havnar    25 m  1:15.73   
34  91  Jóhansdóttir Malan  2004  REYSTI    50 m  1:17.14   
 
Kapping 24, 100m Frisvømning Herrer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  63  Mortensen Óli  1996  Havnar    25 m  54.42   
2  42  Dam Johan N.  2002  Havnar    25 m  56.49   
3  22  Jacobsen Otto  1999  Flot    25 m  56.96   
4  47  Eidesgaard Bartal E.  2003  Havnar    25 m  58.12   
5  54  Hofgaard Johan  1998  Havnar    25 m  58.64   
6  24  Thomsen Jógvan Jákup  2001  Flot    25 m  59.73   
7  69  Thomassen Høgni Hoydal  2002  Havnar    25 m  1:00.45   
8  23  Petersen Ronni  2001  Flot    25 m  1:00.91   
9  3  Debess Bartal  2002  SUÐUROYAR    50 m  1:01.11   
10  37  Voropaev Denis  2000  Ægir    50 m  1:02.08   
11  32  Sivertsen Martin  2002  Ægir    50 m  1:02.18   
12  89  Hansen Jónas  2002  REYSTI    25 m  1:02.50   
13  56  Højgaard Pætur  1999  Havnar    25 m  1:05.73   
14  6  Hjelm Hans Jacob  2003  SUÐUROYAR    25 m  1:07.43   
15  58  Lindenskov Schiller Jónas  2003  Havnar    50 m  1:07.86   
16  1  Bech Rúni  2002  SUÐUROYAR    25 m  1:08.16   
17  30  Matras Natanael  2002  Ægir    50 m  1:09.35   
 
Kapping 25, 400m Medley Damer 
 
#  Nr  Heiti  Føðiár  Felag  Lisensur  Hylur  Tilm.tíð  Støða 
1  13  Nysted Sára R.  2001  SUÐUROYAR    25 m  4:53.94   
2  7  Jacobsen Lilja D  2003  SUÐUROYAR    25 m  5:45.65   
 
