Luttakaralisti Kapping 1-24 |
Stevnuheiti | Reystastevna 18. februar 2017 | Prentdagur | 16 February 2017 | |||
Staður | Leirvík | Prentað kl | 22:05 | |||
Fyrireikari | Svimjifelagið Reysti | |||||
Hylur | ||||||
1. stevnudagur | 18 February 2017 |
Kapping 1, 16m frí kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 17 | Toftegaard Kaja P. | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 23 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
3 | 35 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
4 | 39 | Gaard Eyðna | 2008 | Ægir | 16 m | |||
5 | 40 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 16 m | |||
6 | 41 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 16 m | |||
7 | 43 | Joensen Katrin | 2008 | Ægir | 16 m | |||
8 | 46 | Lassen Tóra D. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
9 | 49 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 16 m | |||
10 | 56 | Sigurðsson Kára A. | 2009 | Ægir | 16 m | |||
11 | 67 | Davidsen Valbjørg | 2008 | Flot | 16 m | |||
12 | 70 | Hansen Klara M. | 2008 | Flot | 16 m | |||
13 | 75 | Højgaard Annika Ó. | 2008 | Flot | 16 m | |||
14 | 80 | Lakjuni Maia J. Á | 2008 | Flot | 16 m | |||
15 | 81 | Lamhauge Ester | 2008 | Flot | 16 m | |||
16 | 86 | Streymoy Hanna Bjørt B. | 2008 | Flot | 16 m | |||
17 | 96 | Joensen Jórun Elisabeth | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
18 | 99 | Justinussen Vár | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
19 | 102 | Petersen Lea | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
20 | 104 | Skoralíð Sára | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
21 | 110 | Trygvadóttir Róa | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
22 | 114 | Weihw Tórunn Højgaard | 2009 | Havnar | 16 m | |||
Kapping 2, 16m frí menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 5 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 11 | Lamhauge Oddur J. | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
3 | 14 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
4 | 16 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
5 | 20 | Torkilsson Helgi | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
6 | 25 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
7 | 38 | Davidsen Rókur | 2008 | Ægir | 16 m | |||
8 | 45 | Kousholf Johannes | 2009 | Ægir | 16 m | |||
9 | 50 | Norðberg Jónatan | 2007 | Ægir | 16 m | |||
10 | 52 | Olsen Jákup | 2007 | Ægir | 16 m | |||
11 | 53 | Reyðberg Jóhan Pauli | 2006 | Ægir | 16 m | |||
12 | 54 | Reyðberg Ronni | 2008 | Ægir | 16 m | |||
13 | 58 | Vang Jákup | 2009 | Ægir | 16 m | |||
14 | 65 | Absalonsen Sebastian | 2008 | Flot | 16 m | |||
15 | 71 | Hansen Silas | 2008 | Flot | 16 m | |||
16 | 73 | Holm Beinir | 2008 | Flot | 16 m | |||
17 | 76 | Højgaard Tummas H. | 2008 | Flot | 16 m | |||
18 | 79 | Johansen Jóhannes | 2008 | Flot | 16 m | |||
19 | 85 | Poulsen Benjamin | 2007 | Flot | 16 m | |||
20 | 88 | Drobnjak Fedja | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
21 | 89 | Glerfoss Jónas | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
22 | 91 | Hansen Ári | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
23 | 92 | Hansen Boas | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
24 | 94 | Hansen Silas | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
25 | 97 | Joensen Líggjas | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
26 | 98 | Johannesen Dánjal | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
27 | 100 | Nagurset Remi L | 2011 | REYSTI | 16 m | |||
28 | 101 | Olsen Ólavur Suni | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
29 | 105 | Skorastein Salomon | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
30 | 106 | Skorini Ólavur Í | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
31 | 107 | Steinhólm Dánjal | 2011 | REYSTI | 16 m | |||
32 | 112 | Tummasarson Mattias V. | 2007 | Havnar | 16 m | |||
33 | 113 | Tummasarson Markus H. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
34 | 133 | Lundsbjerg Bjarni | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
35 | 134 | Jónsson Christian Beder | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 3, 33m rygg kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 17 | Toftegaard Kaja P. | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 23 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
3 | 35 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
4 | 39 | Gaard Eyðna | 2008 | Ægir | 16 m | |||
5 | 40 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 16 m | |||
6 | 41 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 16 m | |||
7 | 43 | Joensen Katrin | 2008 | Ægir | 16 m | |||
8 | 46 | Lassen Tóra D. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
9 | 49 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 16 m | |||
10 | 56 | Sigurðsson Kára A. | 2009 | Ægir | 16 m | |||
11 | 96 | Joensen Jórun Elisabeth | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
12 | 110 | Trygvadóttir Róa | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 4, 33m rygg menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 5 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 11 | Lamhauge Oddur J. | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
3 | 14 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
4 | 20 | Torkilsson Helgi | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
5 | 25 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
6 | 38 | Davidsen Rókur | 2008 | Ægir | 16 m | |||
7 | 50 | Norðberg Jónatan | 2007 | Ægir | 16 m | |||
8 | 54 | Reyðberg Ronni | 2008 | Ægir | 16 m | |||
9 | 88 | Drobnjak Fedja | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
10 | 97 | Joensen Líggjas | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
11 | 105 | Skorastein Salomon | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
12 | 106 | Skorini Ólavur Í | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
13 | 133 | Lundsbjerg Bjarni | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 5, 16m firval Kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 23 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 35 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
3 | 40 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 16 m | |||
4 | 43 | Joensen Katrin | 2008 | Ægir | 16 m | |||
5 | 46 | Lassen Tóra D. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
6 | 49 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 16 m | |||
7 | 56 | Sigurðsson Kára A. | 2009 | Ægir | 16 m | |||
8 | 110 | Trygvadóttir Róa | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 6, 16m firval Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 5 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 11 | Lamhauge Oddur J. | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
3 | 14 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
4 | 25 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
5 | 50 | Norðberg Jónatan | 2007 | Ægir | 16 m | |||
6 | 54 | Reyðberg Ronni | 2008 | Ægir | 16 m | |||
7 | 112 | Tummasarson Mattias V. | 2007 | Havnar | 16 m | |||
8 | 133 | Lundsbjerg Bjarni | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 7, 16m rygg kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 17 | Toftegaard Kaja P. | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 23 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
3 | 35 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
4 | 39 | Gaard Eyðna | 2008 | Ægir | 16 m | |||
5 | 40 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 16 m | |||
6 | 41 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 16 m | |||
7 | 43 | Joensen Katrin | 2008 | Ægir | 16 m | |||
8 | 46 | Lassen Tóra D. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
9 | 49 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 16 m | |||
10 | 56 | Sigurðsson Kára A. | 2009 | Ægir | 16 m | |||
11 | 67 | Davidsen Valbjørg | 2008 | Flot | 16 m | |||
12 | 70 | Hansen Klara M. | 2008 | Flot | 16 m | |||
13 | 75 | Højgaard Annika Ó. | 2008 | Flot | 16 m | |||
14 | 80 | Lakjuni Maia J. Á | 2008 | Flot | 16 m | |||
15 | 81 | Lamhauge Ester | 2008 | Flot | 16 m | |||
16 | 86 | Streymoy Hanna Bjørt B. | 2008 | Flot | 16 m | |||
17 | 96 | Joensen Jórun Elisabeth | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
18 | 99 | Justinussen Vár | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
19 | 102 | Petersen Lea | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
20 | 104 | Skoralíð Sára | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
21 | 110 | Trygvadóttir Róa | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 8, 16m rygg menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 5 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 11 | Lamhauge Oddur J. | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
3 | 14 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
4 | 16 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
5 | 20 | Torkilsson Helgi | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
6 | 25 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
7 | 38 | Davidsen Rókur | 2008 | Ægir | 16 m | |||
8 | 45 | Kousholf Johannes | 2009 | Ægir | 16 m | |||
9 | 50 | Norðberg Jónatan | 2007 | Ægir | 16 m | |||
10 | 52 | Olsen Jákup | 2007 | Ægir | 16 m | |||
11 | 53 | Reyðberg Jóhan Pauli | 2006 | Ægir | 16 m | |||
12 | 54 | Reyðberg Ronni | 2008 | Ægir | 16 m | |||
13 | 58 | Vang Jákup | 2009 | Ægir | 16 m | |||
14 | 71 | Hansen Silas | 2008 | Flot | 16 m | |||
15 | 79 | Johansen Jóhannes | 2008 | Flot | 16 m | |||
16 | 85 | Poulsen Benjamin | 2007 | Flot | 16 m | |||
17 | 88 | Drobnjak Fedja | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
18 | 89 | Glerfoss Jónas | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
19 | 91 | Hansen Ári | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
20 | 92 | Hansen Boas | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
21 | 94 | Hansen Silas | 2009 | REYSTI | 16 m | |||
22 | 97 | Joensen Líggjas | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
23 | 98 | Johannesen Dánjal | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
24 | 101 | Olsen Ólavur Suni | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
25 | 105 | Skorastein Salomon | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
26 | 106 | Skorini Ólavur Í | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
27 | 113 | Tummasarson Markus H. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
28 | 133 | Lundsbjerg Bjarni | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 9, 33m frí kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 17 | Toftegaard Kaja P. | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 23 | Vík Henny | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
3 | 35 | Askham Durita M. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
4 | 39 | Gaard Eyðna | 2008 | Ægir | 16 m | |||
5 | 40 | Højsted Lea Osberg | 2008 | Ægir | 16 m | |||
6 | 41 | Jacobsen Ragnhild | 2008 | Ægir | 16 m | |||
7 | 43 | Joensen Katrin | 2008 | Ægir | 16 m | |||
8 | 46 | Lassen Tóra D. | 2008 | Ægir | 16 m | |||
9 | 49 | Nic Sandra Kristin Stampe | 2008 | Ægir | 16 m | |||
10 | 56 | Sigurðsson Kára A. | 2009 | Ægir | 16 m | |||
11 | 70 | Hansen Klara M. | 2008 | Flot | 16 m | |||
12 | 96 | Joensen Jórun Elisabeth | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
13 | 110 | Trygvadóttir Róa | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 10, 33m frí menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 5 | Abrahamsen Dánial Petur | 2009 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 11 | Lamhauge Oddur J. | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
3 | 14 | Ólavsson Bárður | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
4 | 16 | Róðinsson Eyðun | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
5 | 20 | Torkilsson Helgi | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
6 | 25 | Clementsen Jóannes | 2007 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
7 | 38 | Davidsen Rókur | 2008 | Ægir | 16 m | |||
8 | 50 | Norðberg Jónatan | 2007 | Ægir | 16 m | |||
9 | 54 | Reyðberg Ronni | 2008 | Ægir | 16 m | |||
10 | 79 | Johansen Jóhannes | 2008 | Flot | 16 m | |||
11 | 85 | Poulsen Benjamin | 2007 | Flot | 16 m | |||
12 | 88 | Drobnjak Fedja | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
13 | 97 | Joensen Líggjas | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
14 | 101 | Olsen Ólavur Suni | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
15 | 105 | Skorastein Salomon | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
16 | 106 | Skorini Ólavur Í | 2008 | REYSTI | 16 m | |||
17 | 112 | Tummasarson Mattias V. | 2007 | Havnar | 16 m | |||
18 | 113 | Tummasarson Markus H. | 2009 | Havnar | 16 m | |||
19 | 133 | Lundsbjerg Bjarni | 2008 | Fuglafjar | 16 m | |||
Kapping 11, 4x33m frí mix |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 3 | Fs 3 | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 32 | Ægir Mix 1 1-2 B | 2008 | Ægir | 16 m | |||
3 | 61 | Flot 1 | 2007 | Flot | 16 m | |||
4 | 63 | Flot 2 | 2007 | Flot | 16 m | |||
Kapping 12, 33m frí kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 4 | Horni Dís Á | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 6 | Gaardlykke Vár | 2006 | Fuglafjar | 16 m | |||
3 | 10 | Jøkladal Eleonra | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
4 | 15 | Róðinsdóttir Rebekka | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
5 | 22 | Vesturtún Birita | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
6 | 27 | Heimsdóttir Lív | 2006 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
7 | 30 | Thomsen Birgit | 2006 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
8 | 59 | Viðoy Tóra L. | 2007 | Ægir | 16 m | |||
9 | 74 | Holm Jonna | 2006 | Flot | 16 m | |||
10 | 87 | Dalsá Sissal | 2007 | REYSTI | 16 m | |||
11 | 90 | Hammer Felisia | 2006 | REYSTI | 16 m | |||
12 | 103 | Petersen Naomi | 2007 | REYSTI | 16 m | |||
13 | 109 | Terjadóttir Ingrid | 2007 | REYSTI | 16 m | |||
14 | 118 | Dam Dortea | 2007 | Havnar | 16 m | |||
15 | 119 | Foget Ida Ludvig | 2007 | Havnar | 16 m | |||
16 | 120 | Mukisa Sophilia Alicia Wraae | 2006 | Havnar | 16 m | |||
17 | 121 | Dansdóttir Jodvig Finnleyg | 2007 | Havnar | 16 m | |||
Kapping 13, 33m frí menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 18 | Toftegaard Silas | 2006 | Fuglafjar | 16 m | 27.72 | ||
2 | 9 | Ilic Vuk | 2006 | Fuglafjar | 16 m | |||
3 | 21 | Torkilsson Sámal | 2006 | Fuglafjar | 16 m | |||
4 | 24 | Christiansen Tóti | 2006 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
5 | 26 | Debess Andreas | 2006 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
6 | 28 | Ludvig Bjarti | 2006 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
7 | 115 | Jøkladal Dávid | 2005 | Havnar | 16 m | |||
8 | 116 | Matras Pauli | 2005 | Havnar | 16 m | |||
9 | 117 | Dahl Markus Bárðarson | 2005 | Havnar | 16 m | |||
10 | 123 | Gislason Dávid | 2005 | Havnar | 16 m | |||
11 | 124 | Nielsen Símun G. | 2005 | Havnar | 16 m | |||
12 | 125 | Thorkildshøj Rani Elisson | 2006 | Havnar | 16 m | |||
13 | 126 | Weihe Torkil | 2006 | Havnar | 16 m | |||
14 | 127 | Nónklett Nóa | 2006 | Havnar | 16 m | |||
15 | 128 | Johansen Jógvan Jákup G. | 2006 | Havnar | 16 m | |||
16 | 129 | Eliassen Áki | 2006 | Havnar | 16 m | |||
17 | 130 | Samuelsen William Marius | 2005 | Havnar | 16 m | |||
Kapping 14, 33m ryggsvimjing Kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 4 | Horni Dís Á | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 6 | Gaardlykke Vár | 2006 | Fuglafjar | 16 m | |||
3 | 10 | Jøkladal Eleonra | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
4 | 15 | Róðinsdóttir Rebekka | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
5 | 22 | Vesturtún Birita | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
6 | 27 | Heimsdóttir Lív | 2006 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
7 | 30 | Thomsen Birgit | 2006 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
8 | 59 | Viðoy Tóra L. | 2007 | Ægir | 16 m | |||
9 | 66 | Bergkvist Ronja G. | 2007 | Flot | 16 m | |||
10 | 69 | Hansen Isabella | 2007 | Flot | 16 m | |||
11 | 74 | Holm Jonna | 2006 | Flot | 16 m | |||
12 | 82 | Mikkelsen Rannvá | 2007 | Flot | 16 m | |||
13 | 83 | Nesá Poula | 2007 | Flot | 16 m | |||
14 | 84 | Petersen Hanna S. | 2007 | Flot | 16 m | |||
15 | 87 | Dalsá Sissal | 2007 | REYSTI | 16 m | |||
16 | 95 | Isholm Birna | 2006 | REYSTI | 16 m | |||
17 | 109 | Terjadóttir Ingrid | 2007 | REYSTI | 16 m | |||
18 | 111 | Gil Anna Við | 2006 | REYSTI | 16 m | |||
19 | 121 | Dansdóttir Jodvig Finnleyg | 2007 | Havnar | 16 m | |||
Kapping 15, 33m ryggsvimjing Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 9 | Ilic Vuk | 2006 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 18 | Toftegaard Silas | 2006 | Fuglafjar | 16 m | |||
3 | 21 | Torkilsson Sámal | 2006 | Fuglafjar | 16 m | |||
4 | 24 | Christiansen Tóti | 2006 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
5 | 26 | Debess Andreas | 2006 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
6 | 28 | Ludvig Bjarti | 2006 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
7 | 72 | Hansen William | 2005 | Flot | 16 m | |||
8 | 77 | Jákupsstovu Bjarki Í | 2005 | Flot | 16 m | |||
9 | 122 | Mørkøre Ragnar Heri | 2005 | Havnar | 16 m | |||
10 | 125 | Thorkildshøj Rani Elisson | 2006 | Havnar | 16 m | |||
11 | 126 | Weihe Torkil | 2006 | Havnar | 16 m | |||
12 | 127 | Nónklett Nóa | 2006 | Havnar | 16 m | |||
13 | 128 | Johansen Jógvan Jákup G. | 2006 | Havnar | 16 m | |||
14 | 129 | Eliassen Áki | 2006 | Havnar | 16 m | |||
15 | 130 | Samuelsen William Marius | 2005 | Havnar | 16 m | |||
Kapping 16, 50m Frísvimjing Kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 19 | Toftegaard Sofía | 2006 | Fuglafjar | 16 m | 39.78 | ||
2 | 93 | Hansen Rósa | 2006 | REYSTI | 16 m | 42.16 | ||
3 | 95 | Isholm Birna | 2006 | REYSTI | 16 m | 42.89 | ||
4 | 108 | Steinhólm Hildigunn | 2007 | REYSTI | 16 m | 43.57 | ||
5 | 111 | Gil Anna Við | 2006 | REYSTI | 16 m | 48.59 | ||
6 | 47 | Loburak Lena R. | 2007 | Ægir | 16 m | 48.76 | ||
7 | 55 | Samson Sita K. | 2006 | Ægir | 16 m | 50.50 | ||
8 | 57 | Vang Durita J. | 2006 | Ægir | 16 m | 56.57 | ||
9 | 60 | Viðstein Eva | 2007 | Ægir | 16 m | 1:01.69 | ||
10 | 7 | Højbro Margit | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
11 | 13 | Ólavsdóttir Jóhanna | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
12 | 37 | Christiansen Gunnvør | 2006 | Ægir | 16 m | |||
13 | 51 | Olofson Silja | 2006 | Ægir | 16 m | |||
14 | 66 | Bergkvist Ronja G. | 2007 | Flot | 16 m | |||
15 | 69 | Hansen Isabella | 2007 | Flot | 16 m | |||
16 | 82 | Mikkelsen Rannvá | 2007 | Flot | 16 m | |||
17 | 83 | Nesá Poula | 2007 | Flot | 16 m | |||
18 | 84 | Petersen Hanna S. | 2007 | Flot | 16 m | |||
Kapping 17, 50m Frísvimjing Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 8 | Ilic Filip | 2006 | Fuglafjar | 16 m | 35.62 | ||
2 | 78 | Joensen Karl | 2005 | Flot | 16 m | 38.00 | ||
3 | 31 | Winther Teitur | 2005 | SUÐUROYAR | 16 m | 39.20 | ||
4 | 68 | Hansen Filip | 2005 | Flot | 16 m | 40.68 | ||
5 | 36 | Askham Heini M. | 2006 | Ægir | 16 m | 44.85 | ||
6 | 53 | Reyðberg Jóhan Pauli | 2006 | Ægir | 16 m | 50.85 | ||
7 | 44 | Jógvansson Hanus | 2006 | Ægir | 16 m | 58.50 | ||
8 | 48 | Lydersen Hanus | 2006 | Ægir | 16 m | 1:09.70 | ||
9 | 42 | Joensen Jógvan J. | 2006 | Ægir | 16 m | |||
10 | 72 | Hansen William | 2005 | Flot | 16 m | |||
11 | 77 | Jákupsstovu Bjarki Í | 2005 | Flot | 16 m | |||
12 | 122 | Mørkøre Ragnar Heri | 2005 | Havnar | 16 m | |||
Kapping 18, 50m Ryggsvimjing Kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 19 | Toftegaard Sofía | 2006 | Fuglafjar | 16 m | 48.67 | ||
2 | 93 | Hansen Rósa | 2006 | REYSTI | 16 m | 50.46 | ||
3 | 108 | Steinhólm Hildigunn | 2007 | REYSTI | 16 m | 52.14 | ||
4 | 47 | Loburak Lena R. | 2007 | Ægir | 16 m | 57.85 | ||
5 | 55 | Samson Sita K. | 2006 | Ægir | 16 m | 1:04.09 | ||
6 | 57 | Vang Durita J. | 2006 | Ægir | 16 m | 1:05.77 | ||
7 | 60 | Viðstein Eva | 2007 | Ægir | 16 m | 1:08.13 | ||
8 | 7 | Højbro Margit | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
9 | 13 | Ólavsdóttir Jóhanna | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
10 | 37 | Christiansen Gunnvør | 2006 | Ægir | 16 m | |||
11 | 51 | Olofson Silja | 2006 | Ægir | 16 m | |||
12 | 90 | Hammer Felisia | 2006 | REYSTI | 16 m | |||
13 | 103 | Petersen Naomi | 2007 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 19, 50m Ryggsvimjing Menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 8 | Ilic Filip | 2006 | Fuglafjar | 16 m | 41.62 | ||
2 | 31 | Winther Teitur | 2005 | SUÐUROYAR | 16 m | 45.19 | ||
3 | 78 | Joensen Karl | 2005 | Flot | 16 m | 45.70 | ||
4 | 68 | Hansen Filip | 2005 | Flot | 16 m | 49.21 | ||
5 | 36 | Askham Heini M. | 2006 | Ægir | 16 m | 55.49 | ||
6 | 53 | Reyðberg Jóhan Pauli | 2006 | Ægir | 16 m | 57.42 | ||
7 | 48 | Lydersen Hanus | 2006 | Ægir | 16 m | 1:08.58 | ||
8 | 42 | Joensen Jógvan J. | 2006 | Ægir | 16 m | |||
9 | 44 | Jógvansson Hanus | 2006 | Ægir | 16 m | |||
10 | 123 | Gislason Dávid | 2005 | Havnar | 16 m | |||
11 | 124 | Nielsen Símun G. | 2005 | Havnar | 16 m | |||
Kapping 20, 66m blandað kvinnur |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 4 | Horni Dís Á | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 6 | Gaardlykke Vár | 2006 | Fuglafjar | 16 m | |||
3 | 7 | Højbro Margit | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
4 | 13 | Ólavsdóttir Jóhanna | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
5 | 15 | Róðinsdóttir Rebekka | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
6 | 19 | Toftegaard Sofía | 2006 | Fuglafjar | 16 m | |||
7 | 22 | Vesturtún Birita | 2007 | Fuglafjar | 16 m | |||
8 | 27 | Heimsdóttir Lív | 2006 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
9 | 30 | Thomsen Birgit | 2006 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
10 | 37 | Christiansen Gunnvør | 2006 | Ægir | 16 m | |||
11 | 47 | Loburak Lena R. | 2007 | Ægir | 16 m | |||
12 | 51 | Olofson Silja | 2006 | Ægir | 16 m | |||
13 | 55 | Samson Sita K. | 2006 | Ægir | 16 m | |||
14 | 57 | Vang Durita J. | 2006 | Ægir | 16 m | |||
15 | 60 | Viðstein Eva | 2007 | Ægir | 16 m | |||
16 | 90 | Hammer Felisia | 2006 | REYSTI | 16 m | |||
17 | 93 | Hansen Rósa | 2006 | REYSTI | 16 m | |||
18 | 95 | Isholm Birna | 2006 | REYSTI | 16 m | |||
19 | 103 | Petersen Naomi | 2007 | REYSTI | 16 m | |||
20 | 108 | Steinhólm Hildigunn | 2007 | REYSTI | 16 m | |||
Kapping 21, 66m blandað menn |
# | Nr | Heiti | Føðiár | Felag | Lisensur | Hylur | Tilm.tíð | Støða |
1 | 8 | Ilic Filip | 2006 | Fuglafjar | 16 m | |||
2 | 9 | Ilic Vuk | 2006 | Fuglafjar | 16 m | |||
3 | 18 | Toftegaard Silas | 2006 | Fuglafjar | 16 m | |||
4 | 21 | Torkilsson Sámal | 2006 | Fuglafjar | 16 m | |||
5 | 24 | Christiansen Tóti | 2006 | SUÐUROYAR | 16 m | |||
