Śrslit Tilsamans - Fyri hvųnn aldursbólk viš stigum og millumtķšum |
Stevnuheiti | MU 2015 | Prentdagur | 03 May 2015 | |||
Stašur | Klaksvķk | Prentaš kl | 18:22 | |||
Fyrireikari | SSF | |||||
Hylur | 25m | |||||
1. stevnudagur | 02 May 2015 |
Kapping 1, 100m Ryggsvimjing Kvinnur, Finalur 13 - 14 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | 50m | Rokkin tķš | Stųša | |||
Felag | ||||||||||
1 | Sįra R. Nysted | 2001 | 480 | 33.93 | 1:10.50 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Karin Midjord | 2001 | 450 | 1:12.06 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
3 | Brynhild Johannessen | 2002 | 410 | 36.64 | 1:14.33 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
4 | Sśsanna T Justinussen | 2002 | 358 | 37.10 | 1:17.73 | |||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
5 | Maibritt Niclassen | 2001 | 299 | 39.91 | 1:22.58 | |||||
Ęgir Klaksvik | ||||||||||
6 | Ró Holm Magnadóttir | 2002 | 263 | 1:26.10 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
7 | Estir Boršoy | 2001 | 197 | 46.31 | 1:34.76 | |||||
Fuglafjaršar Svimjifelag | ||||||||||
- | Ronja Hognadóttir | 2002 | DNS | |||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
Kapping 1, 100m Ryggsvimjing Kvinnur, Finalur 11 - 12 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | 50m | Rokkin tķš | Stųša | |||
Felag | ||||||||||
1 | Alisa Vestergård | 2003 | 392 | 35.40 | 1:15.45 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Petra A. Nielsen | 2003 | 306 | 39.42 | 1:21.94 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
3 | Lilja D Jacobsen | 2003 | 301 | 1:22.36 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
4 | Sigriš F Hansen | 2003 | 285 | 1:23.88 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
5 | Elin Christiansen | 2004 | 233 | 41.57 | 1:29.63 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
6 | Laura Winther | 2004 | 196 | 46.29 | 1:34.97 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
7 | Kristianna Joensen | 2003 | 196 | 44.97 | 1:35.03 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
8 | Sesilia Feilberg | 2003 | 183 | 47.07 | 1:37.13 | |||||
Fuglafjaršar Svimjifelag | ||||||||||
9 | Anna Hojgaard | 2004 | 172 | 47.33 | 1:39.28 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
10 | Malan Jóhansdóttir | 2004 | 153 | 49.28 | 1:43.22 | |||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
11 | Naina Mortensen | 2004 | 86 | 2:04.76 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
Kapping 1, 100m Ryggsvimjing Kvinnur, Finalur 10 įr og yngri |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | 50m | Rokkin tķš | Stųša | |||
Felag | ||||||||||
1 | Kristina Ķ Skįla | 2005 | 206 | 45.73 | 1:33.43 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Elisabeth Erlendsdóttir | 2005 | 172 | 1:39.13 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
3 | Nancy Dam | 2005 | 133 | 1:47.97 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
4 | Jonna Joensen | 2005 | 127 | 53.04 | 1:49.77 | |||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
5 | Birgit Thomsen | 2006 | 97 | 56.58 | 1:59.96 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
Kapping 2, 800m Frķsvimjing Menn, Finalur 15 - 16 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Rokkin tķš | Stųša |
Felag | 500m | 600m | 700m | |||||||
1 | Birni Sigvardsen | 1999 | 519 | 1:03.45 | 2:11.28 | 3:21.40 | 4:32.54 | 9:11.47 | ||
Havnar Svimjifelag | 5:42.61 | 6:53.31 | 8:02.73 | |||||||
2 | Otto Jacobsen | 1999 | 335 | 1:11.74 | 2:31.96 | 3:54.79 | 5:15.84 | 10:38.26 | ||
Svimjifelagiš Flot | 6:37.71 | 7:59.55 | 9:19.65 | |||||||
Kapping 3, 400m Frķsvimjing Kvinnur, Finalur 13 - 14 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | 100m | 200m | 300m | Rokkin tķš | Stųša | |
Felag | ||||||||||
1 | Sįra R. Nysted | 2001 | 710 | 1:03.93 | 2:11.80 | 3:19.99 | 4:23.22 | |||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Vįr Eidesgaard | 2001 | 668 | 1:05.28 | 2:13.30 | 3:22.04 | 4:28.54 | |||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
3 | Lea Midjord | 2002 | 437 | 1:12.17 | 2:30.09 | 3:50.46 | 5:09.44 | |||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
4 | Susanna Tummasardóttir | 2001 | 424 | 1:14.45 | 2:34.15 | 3:54.23 | 5:12.46 | |||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
5 | Brynhild Johannessen | 2002 | 385 | 1:16.97 | 2:41.19 | 4:03.72 | 5:22.61 | |||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
Kapping 3, 400m Frķsvimjing Kvinnur, Finalur 11 - 12 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | 100m | 200m | 300m | Rokkin tķš | Stųša | |
Felag | ||||||||||
1 | Alisa Vestergård | 2003 | 406 | 1:13.66 | 2:33.91 | 3:56.13 | 5:17.04 | |||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Eyšriš Mortensen | 2003 | 355 | 1:17.73 | 2:42.82 | 4:08.82 | 5:31.66 | |||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
3 | Lilja D Jacobsen | 2003 | 318 | 1:18.90 | 2:47.33 | 4:16.27 | 5:43.73 | |||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
Kapping 4, 50m Ryggsvimjing Menn, Finalur 15 - 16 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | Rokkin tķš | Stųša | ||||
Felag | ||||||||||
1 | Birni Sigvardsen | 1999 | 355 | 31.91 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Denis Voropaev | 2000 | 254 | 35.67 | ||||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
3 | Otto Jacobsen | 1999 | 244 | 36.15 | ||||||
Svimjifelagiš Flot | ||||||||||
4 | Sigmundur J. Djurhuus | 2000 | 217 | 37.58 | ||||||
Svimjifelagiš Flot | ||||||||||
5 | Pętur Hųjgaard | 1999 | 183 | 39.77 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
6 | Bergur Johansen | 2000 | 170 | 40.76 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
Kapping 4, 50m Ryggsvimjing Menn, Finalur 13 - 14 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | Rokkin tķš | Stųša | ||||
Felag | ||||||||||
1 | Rói Bech | 2001 | 336 | 32.52 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Hugin Nęs Lave | 2001 | 270 | 34.96 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
3 | Johan N. Dam | 2002 | 255 | 35.62 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
4 | Rókur Holm Joensen | 2001 | 248 | 35.96 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
5 | Jógvan Jįkup Thomsen | 2001 | 209 | 38.05 | ||||||
Svimjifelagiš Flot | ||||||||||
6 | Ronni Petersen | 2001 | 187 | 39.51 | ||||||
Svimjifelagiš Flot | ||||||||||
7 | Andrew Gunnarson Nielsen | 2001 | 176 | 40.30 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
8 | Rśni Bech | 2002 | 163 | 41.32 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
9 | Bartal Debess | 2002 | 140 | 43.54 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
10 | Finnur Hansen | 2001 | 139 | 43.64 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
11 | Hans Jįkup Juul | 2001 | 137 | 43.85 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
12 | Magnus Kristiansen | 2002 | 124 | 45.24 | ||||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
13 | Bjartur Nón | 2002 | 104 | 47.96 | ||||||
Fuglafjaršar Svimjifelag | ||||||||||
14 | Pauli Jacobsen | 2002 | 94 | 49.56 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
15 | Martin Sivertsen | 2002 | 83 | 51.73 | ||||||
Ęgir Klaksvik | ||||||||||
- | Sakaris Sakarisson | 2001 | DNS | |||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
- | Esmar Hansen | 2002 | DSQ | Stóš į botni | ||||||
Ęgir Klaksvik | ||||||||||
Kapping 4, 50m Ryggsvimjing Menn, Finalur 12 įr og yngri |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | Rokkin tķš | Stųša | ||||
Felag | ||||||||||
1 | Bartal E. Eidesgaard | 2003 | 272 | 34.88 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Bjarti Hųjbro | 2003 | 167 | 40.99 | ||||||
Fuglafjaršar Svimjifelag | ||||||||||
3 | Jóhannis Erlendsson | 2003 | 148 | 42.74 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
4 | Jónatan Lervig | 2003 | 145 | 42.98 | ||||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
5 | Rśni Dahl | 2004 | 133 | 44.27 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
6 | Bergur Poulsen | 2003 | 123 | 45.37 | ||||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
7 | Teitur Winther | 2005 | 111 | 46.91 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
8 | John Thomsen Bęrendsen | 2004 | 95 | 49.41 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
9 | Marius Steinhólm | 2005 | 93 | 49.82 | ||||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
10 | Dįnjal Olsen | 2004 | 91 | 50.13 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
11 | Dįvid Gislason | 2005 | 86 | 51.18 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
12 | Rókur Zivanovic Ķ Lįgabų | 2003 | 74 | 53.74 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
13 | Tóti Christiansen | 2006 | 69 | 55.02 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
14 | Hans Jacob Hjelm | 2003 | 66 | 55.82 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
15 | Tóki Hįkunarson | 2003 | 62 | 57.08 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
16 | Andreas Debess | 2006 | 58 | 58.17 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
17 | Bergur Jokladal | 2004 | 24 | 1:17.59 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
- | Bjarti Ludvig | 2006 | DSQ | Į bśki ķ mįl | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
- | Hans Jón Debess Bech | 2004 | DSQ | Į bśkin mitt ķ hyli. | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
- | Jóhann Hųjbro | 2004 | DSQ | Į bśki inn ķ vend. | ||||||
Fuglafjaršar Svimjifelag | ||||||||||
- | Sķmun Debess | 2005 | DSQ | Į bśki inn ķ vend. | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
Kapping 5, 50m Firvald Kvinnur, Finalur 13 - 14 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | Rokkin tķš | Stųša | ||||
Felag | ||||||||||
1 | Vįr Eidesgaard | 2001 | 552 | 29.71 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Sįra R. Nysted | 2001 | 549 | 29.77 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
3 | Karin Midjord | 2001 | 403 | 33.00 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
4 | Susanna Tummasardóttir | 2001 | 363 | 34.15 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
5 | Lea Midjord | 2002 | 330 | 35.25 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
6 | Sólvį A. Siguršsson | 2002 | 297 | 36.51 | ||||||
Ęgir Klaksvik | ||||||||||
7 | Estir Boršoy | 2001 | 252 | 38.56 | ||||||
Fuglafjaršar Svimjifelag | ||||||||||
8 | Sólveig Steinhólm | 2002 | 248 | 38.77 | ||||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
9 | Aimi Į Lakjuni | 2002 | 191 | 42.28 | ||||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
10 | Miriam Larsen | 2002 | 131 | 47.97 | ||||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
Kapping 5, 50m Firvald Kvinnur, Finalur 11 - 12 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | Rokkin tķš | Stųša | ||||
Felag | ||||||||||
1 | Alisa Vestergård | 2003 | 325 | 35.45 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Rebekka Trygvadóttir | 2004 | 266 | 37.89 | ||||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
3 | Petra A. Nielsen | 2003 | 183 | 42.92 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
4 | Kristianna Joensen | 2003 | 180 | 43.15 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
5 | Malan Jóhansdóttir | 2004 | 154 | 45.41 | ||||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
6 | Bjųrt Siguršsson | 2004 | 137 | 47.23 | ||||||
Ęgir Klaksvik | ||||||||||
7 | Sesilia Feilberg | 2003 | 113 | 50.32 | ||||||
Fuglafjaršar Svimjifelag | ||||||||||
Kapping 5, 50m Firvald Kvinnur, Finalur 10 įr og yngri |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | Rokkin tķš | Stųša | ||||
Felag | ||||||||||
1 | Elisabeth Erlendsdóttir | 2005 | 145 | 46.37 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Kristina Ķ Skįla | 2005 | 137 | 47.25 | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
3 | Marjun Hjelm | 2005 | 83 | 55.69 | ||||||
Ęgir Klaksvik | ||||||||||
4 | Sonja Eysturdal | 2005 | 65 | 1:00.42 | ||||||
Ęgir Klaksvik | ||||||||||
- | Birgit Thomsen | 2006 | DSQ | Ójųvn armtųk | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
Kapping 6, 100m Firvald Menn, Finalur 15 - 16 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | 50m | Rokkin tķš | Stųša | |||
Felag | ||||||||||
1 | Rókur Trygvason | 2000 | 310 | 33.22 | 1:11.59 | |||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
Kapping 6, 100m Firvald Menn, Finalur 13 - 14 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | 50m | Rokkin tķš | Stųša | |||
Felag | ||||||||||
1 | Rói Bech | 2001 | 383 | 30.74 | 1:06.74 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Heini Hentze | 2001 | 322 | 33.28 | 1:10.66 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
3 | Hugin Nęs Lave | 2001 | 258 | 35.80 | 1:16.13 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
4 | Rani Jacobsen | 2001 | 162 | 40.00 | 1:28.91 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
Kapping 7, 200m Blandaš Kvinnur, Finalur 13 - 14 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | 50m | 100m | 150m | Rokkin tķš | Stųša | |
Felag | ||||||||||
1 | Sįra R. Nysted | 2001 | 410 | 35.02 | 1:17.51 | 2:02.38 | 2:47.63 | |||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Lea Midjord | 2002 | 376 | 37.96 | 1:25.55 | 2:13.04 | 2:52.50 | |||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
3 | Sśsanna T Justinussen | 2002 | 376 | 1:21.52 | 2:14.50 | 2:52.61 | 2:52.61 | |||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
4 | Sólveig Steinhólm | 2002 | 302 | 40.53 | 1:27.56 | 2:23.86 | 3:05.55 | |||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
5 | Estir Boršoy | 2001 | 229 | 41.13 | 3:23.59 | 3:23.59 | ||||
Fuglafjaršar Svimjifelag | ||||||||||
Kapping 7, 200m Blandaš Kvinnur, Finalur 11 - 12 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | 50m | 100m | 150m | Rokkin tķš | Stųša | |
Felag | ||||||||||
1 | Alisa Vestergård | 2003 | 384 | 38.92 | 1:21.93 | 2:13.33 | 2:51.35 | |||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Sigriš F Hansen | 2003 | 320 | 40.58 | 1:25.71 | 2:19.77 | 3:02.00 | |||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
3 | Elin Christiansen | 2004 | 250 | 46.45 | 1:34.48 | 2:34.98 | 3:17.72 | |||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
Kapping 8, 100m Frķsvimjing Menn, Finalur 15 - 16 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | 50m | Rokkin tķš | Stųša | |||
Felag | ||||||||||
1 | Birni Sigvardsen | 1999 | 456 | 27.91 | 58.36 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Rókur Trygvason | 2000 | 430 | 28.50 | 59.53 | |||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
3 | Hśni Vestergaard | 1999 | 427 | 28.19 | 59.67 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
4 | Otto Jacobsen | 1999 | 366 | 29.97 | 1:02.78 | |||||
Svimjifelagiš Flot | ||||||||||
5 | Denis Voropaev | 2000 | 331 | 30.80 | 1:04.95 | |||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
6 | Pętur Hųjgaard | 1999 | 207 | 36.41 | 1:15.90 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
7 | Bergur Johansen | 2000 | 180 | 35.85 | 1:19.53 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
- | Sigmundur J. Djurhuus | 2000 | DSQ | Tjóvstart | ||||||
Svimjifelagiš Flot | ||||||||||
Kapping 8, 100m Frķsvimjing Menn, Finalur 13 - 14 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | 50m | Rokkin tķš | Stųša | |||
Felag | ||||||||||
1 | Rói Bech | 2001 | 449 | 27.66 | 58.67 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Heini Hentze | 2001 | 401 | 29.33 | 1:00.94 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
3 | Johan N. Dam | 2002 | 358 | 30.56 | 1:03.26 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
4 | Hugin Nęs Lave | 2001 | 341 | 30.44 | 1:04.32 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
5 | Rókur Holm Joensen | 2001 | 330 | 30.90 | 1:04.98 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
6 | Rani Jacobsen | 2001 | 259 | 34.13 | 1:10.43 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
7 | Jógvan Jįkup Thomsen | 2001 | 251 | 34.99 | 1:11.18 | |||||
Svimjifelagiš Flot | ||||||||||
8 | Andrew Gunnarson Nielsen | 2001 | 236 | 35.00 | 1:12.63 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
9 | Óšin Jįkupsson | 2002 | 217 | 35.71 | 1:14.74 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
10 | Magnus Kristiansen | 2002 | 191 | 35.98 | 1:17.91 | |||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
11 | Hans Jįkup Juul | 2001 | 158 | 37.90 | 1:22.99 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
12 | Bartal Debess | 2002 | 156 | 38.29 | 1:23.31 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
13 | Finnur Hansen | 2001 | 136 | 39.62 | 1:27.22 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
14 | Martin Sivertsen | 2002 | 135 | 41.34 | 1:27.44 | |||||
Ęgir Klaksvik | ||||||||||
15 | Bjartur Nón | 2002 | 130 | 40.06 | 1:28.71 | |||||
Fuglafjaršar Svimjifelag | ||||||||||
16 | Pauli Jacobsen | 2002 | 79 | 47.26 | 1:44.39 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
- | Sakaris Sakarisson | 2001 | DNS | |||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
- | Ronni Petersen | 2001 | DSQ | Tjóvstart | ||||||
Svimjifelagiš Flot | ||||||||||
- | Rśni Bech | 2002 | DSQ | Tjóvstart | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
Kapping 8, 100m Frķsvimjing Menn, Finalur 12 įr og yngri |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | 50m | Rokkin tķš | Stųša | |||
Felag | ||||||||||
1 | Bartal E. Eidesgaard | 2003 | 347 | 30.82 | 1:03.94 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
2 | Bergur Poulsen | 2003 | 214 | 34.55 | 1:15.08 | |||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
3 | Jónatan Lervig | 2003 | 183 | 37.32 | 1:19.12 | |||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
4 | Jóhannis Erlendsson | 2003 | 180 | 37.53 | 1:19.52 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
5 | Bjarti Hųjbro | 2003 | 160 | 39.33 | 1:22.75 | |||||
Fuglafjaršar Svimjifelag | ||||||||||
6 | Jóhann Hųjbro | 2004 | 153 | 40.50 | 1:23.93 | |||||
Fuglafjaršar Svimjifelag | ||||||||||
7 | Marius Steinhólm | 2005 | 137 | 40.69 | 1:27.05 | |||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
8 | Teitur Winther | 2005 | 129 | 42.58 | 1:28.82 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
9 | Rśni Dahl | 2004 | 129 | 39.29 | 1:28.87 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
10 | Hans Jacob Hjelm | 2003 | 118 | 41.22 | 1:31.54 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
11 | Rókur Zivanovic Ķ Lįgabų | 2003 | 107 | 43.32 | 1:34.59 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
12 | Tóki Hįkunarson | 2003 | 93 | 45.32 | 1:38.98 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
13 | Jįkup Ķ Jįkupsstovu | 2004 | 93 | 45.11 | 1:39.14 | |||||
Svimjifelagiš Flot | ||||||||||
14 | Sķmun Debess | 2005 | 88 | 44.68 | 1:40.67 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
15 | Hans Jón Debess Bech | 2004 | 80 | 45.16 | 1:44.25 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
16 | John Thomsen Bęrendsen | 2004 | 79 | 46.80 | 1:44.62 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
17 | Dįvid Gislason | 2005 | 77 | 46.00 | 1:45.51 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
18 | Andreas Debess | 2006 | 74 | 50.52 | 1:46.91 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
19 | Dįnjal Olsen | 2004 | 64 | 50.66 | 1:51.81 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
20 | Filip Hansen | 2005 | 63 | 1:52.83 | 1:52.83 | |||||
Svimjifelagiš Flot | ||||||||||
21 | Tóti Christiansen | 2006 | 60 | 53.31 | 1:54.53 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
22 | Bjarti Ludvig | 2006 | 59 | 52.27 | 1:55.30 | |||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
23 | Hųgni H. Thomassen | 2003 | 53 | 1:59.01 | 1:59.01 | |||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
- | Bergur Jokladal | 2004 | DNS | |||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
- | Jónas L. Schiller | 2003 | DNS | |||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
Kapping 9, 4X50m Frķsvimjing Kvinnur, Finalur 13 - 14 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | 50m | Rokkin tķš | Stųša | |||
Felag | ||||||||||
1 | Team Marlon | 2001 | 502 | 1:57.27 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
Alisa Vestergård | 2003 | 29.57 | 29.57 | |||||||
Brynhild Johannessen | 2002 | 29.96 | 59.53 | |||||||
Lea Midjord | 2002 | 31.21 | 1:30.74 | |||||||
Sįra R. Nysted | 2001 | 26.53 | 1:57.27 | |||||||
2 | Reysti Gellurnar | 2002 | 347 | 2:12.60 | ||||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
Sólveig Steinhólm | 2002 | 32.20 | 32.20 | |||||||
Aimi Į Lakjuni | 2002 | 32.42 | 1:04.62 | |||||||
Miriam Larsen | 2002 | 36.35 | 1:40.97 | |||||||
Sśsanna T Justinussen | 2002 | 31.63 | 2:12.60 | |||||||
- | Havnar Hs1 | 2001 | DSQ | Aldurssamansetingin | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
Vįr Eidesgaard | 2001 | 57.27 | ||||||||
Karin Midjord | 2001 | |||||||||
Susanna Tummasardóttir | 2001 | |||||||||
Eyšriš Mortensen | 2003 | 27 | DSQ | |||||||
Kapping 9, 4X50m Frķsvimjing Kvinnur, Finalur 11 - 12 įr |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | 50m | Rokkin tķš | Stųša | |||
Felag | ||||||||||
1 | Susvim Sisters | 2003 | 304 | 2:18.63 | ||||||
Sušuroyar Svimjifelag | ||||||||||
Petra A. Nielsen | 2003 | 34.11 | 34.11 | |||||||
Lilja D Jacobsen | 2003 | 33.06 | 1:07.17 | |||||||
Laura Winther | 2004 | 37.78 | 1:44.95 | |||||||
Elin Christiansen | 2004 | 33.68 | 2:18.63 | |||||||
2 | Ęgir Diddurnar | 2003 | 165 | 2:49.74 | ||||||
Ęgir Klaksvik | ||||||||||
Sonja Eysturdal | 2005 | 43.30 | 43.30 | |||||||
Kristina Hansen | 2003 | 42.71 | 1:26.01 | |||||||
Marjun Hjelm | 2005 | 44.49 | 2:10.50 | |||||||
Bjųrt Siguršsson | 2004 | 39.24 | 2:49.74 | |||||||
- | Hs Bluesharks | 2003 | DSQ | Aldurssamansetingin | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
Kristianna S. Joensen | 2003 | 49.74 | ||||||||
Kristina Ķ Skįla | 2005 | |||||||||
Sigriš F Hansen | 2003 | |||||||||
Anna Hojgaard | 2004 | 74 | DSQ | |||||||
- | Hs R | 2004 | DSQ | Aldurssamansetingin | ||||||
Havnar Svimjifelag | ||||||||||
Ronja Ró Ķ Dķmun | 2004 | 18.63 | ||||||||
Jóhanna H. Eidisgaard | 2004 | |||||||||
Miriam Mortensen | 2004 | |||||||||
Elisabeth Erlendsdóttir | 2005 | 63 | DSQ | |||||||
- | Reysti Powergirls | 2004 | DSQ | Tjóvstart | ||||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
Malan Jóhansdóttir | 2004 | 38.63 | 38.63 | |||||||
Kapping 9, 4X50m Frķsvimjing Kvinnur, Finalur 10 įr og yngri |
Rašf. | Heiti | Fųšiįr | Stig | FINA | 50m | Rokkin tķš | Stųša | |||
Felag | ||||||||||
1 | Reysti Diddurnar | 2005 | 132 | 3:03.07 | ||||||
Svimjifelagiš REYSTI | ||||||||||
Jonna Joensen | 2005 | 41.81 | 41.81 | |||||||
Rósa Hansen | 2006 | 46.70 | 1:28.51 | |||||||
Sįra Thomsen | 2005 | 51.48 | 2:19.99 | |||||||
Krista T Justinussen | 2005 | 43.08 | 3:03.07 | |||||||
Kapping 10, 100m Ryggsvimjing Menn, Finalur 15 - 16 įr |
